人口性别比偏高的数据 PDF 打印 E-mail


性别比率
国家 总计
人口
总计
人口
出生时 根据
15岁
15 - 64岁 65年以上
阿富汗 31889923 1.049 1.05 1.049 1.054 0.943
阿克罗蒂里 -
阿尔巴尼亚 三百六十○万?五百二十三 1.042 1.1 1.099 1.05 0.863
阿尔及利亚 33333216 1.015 1.05 1.04 1.016 0.877
美属萨摩亚 57663 1.062 1.06 1.075 1.085 0.568
安道​​尔 71822 1.079 1.07 1.09 1.099 0.975
安哥拉 12263596 1.021 1.05 1.02 1.035 0.789
安圭拉 13677 1.033 1.03 1.029 1.058 0.81
南极洲 -
安提瓜和巴布达 69481 1.05 1.037 1.014 0.594
阿根廷 四千?三十○万一千九百二十七 0.974 1.05 1.047 1.001 0.695
亚美尼亚 2971650 0.894 1.16 1.133 0.876 0.665
阿鲁巴 一零零零一八 0.906 1.02 1.019 0.915 0.668
阿什莫尔和卡捷岛 -
澳大利亚 20434176 0.99 1.05 1.049 1.017 0.794
奥地利 8199783 0.953 1.05 1.05 1.012 0.692
阿塞拜疆 8120247 0.968 1.15 1.114 0.963 0.599
巴林 708573 1.255 1.03 1.021 1.372 1.084
孟加拉国 150448339 1.052 1.06 1.061 1.042 1.154
巴巴多斯 280946 0.938 1.01 1.003 0.967 0.627









性别比率
国家 总计
人口
总计
人口
出生时 根据
15岁
15 - 64岁 65年以上
白俄罗斯 9724723 0.873 1.06 1.06 0.945 0.481
比利时 10392226 0.959 1.05 1.043 1.018 0.703
伯利兹 294385 1.027 1.05 1.041 1.024 0.929
贝宁 8078314 0.983 1.03 1.019 0.971 0.675
百慕大 66163 0.959 1.02 1.013 0.983 0.771
不丹 2327849 1.066 1.05 1.074 1.064 1.01
玻利维亚 9119152 0.979 1.05 1.04 0.961 0.799
波斯尼亚和黑塞哥维那 4552198 0.97 1.07 1.067 1.017 0.698
博茨瓦纳 1815508 1.003 1.03 1.034 1.009 0.684
布维岛 -
巴西 190010647 0.976 1.05 1.04 0.983 0.697
英属维尔京群岛 23,552 1.053 1.05 1.031 1.055 1.105
文莱 374577 1.022 1.05 1.059 1.013 0.914
保加利亚 7322858 0.924 1.06 1.051 0.967 0.695
布基纳法索 14326203 0.992 1.03 1.009 0.996 0.657
缅甸 47373958 0.98 1.06 1.032 0.98 0.757
布隆迪 8390505 0.988 1.03 1.011 0.986 0.664
柬埔寨 13995904 0.953 1.05 1.021 0.941 0.61
喀麦隆 18060382 1.007 1.03 1.018 1.007 0.857
加拿大 33390141 0.977 1.05 1.051 1.01 0.748









性别比率
国家 总计
人口
总计
人口
出生时 根据
15岁
15 - 64岁 65年以上
佛得角 423613 0.948 1.03 1.019 0.956 0.583
开曼群岛 46 600 0.956 1.02 1.003 0.951 0.887
中非共和国 4369038 0.978 1.03 1.012 0.983 0.652
乍得 9885661 0.92 1.04 1.025 0.841 0.736
智利 16284741 0.982 1.05 1.047 0.998 0.718
中国 1321851888 1.06 1.11 1.134 1.057 0.914
圣诞岛 1,402
克利珀顿岛 -
科科斯-基林群岛 596
哥伦比亚 44379598 0.961 1.03 1.024 0.951 0.769
科摩罗 711417 0.985 1.03 1.007 0.974 0.864
库克群岛 21,750
科特迪瓦 18013409 0.994 1.03 0.971 1.014 0.933
克罗地亚 4493312 0.926 1.06 1.054 0.989 0.626
古巴 11394043 0.992 1.06 1.056 1.001 0.838
塞浦路斯 788457 0.997 1.05 1.045 1.027 0.774
捷克共和国 10228744 0.951 1.06 1.056 1.008 0.641
刚果民主共和国 65751512 0.985 1.03 1.01 0.979 0.681
丹麦 5468120 0.977 1.06 1.053 1.014 0.76
Dhekelia -









性别比率
国家 总计
人口
总计
人口
出生时 根据
15岁
15 - 64岁 65年以上
吉布提 496374 1.045 1.03 1.007 1.08 1.015
多米尼加 72386 1.015 1.05 1.048 1.051 0.751
多米尼加共和国 9365818 1.03 1.04 1.038 1.042 0.868
东帝汶 1084971 1.034 1.05 1.033 1.039 0.937
厄瓜多尔 13755680 1.002 1.05 1.039 0.993 0.885
埃及 80335036 1.017 1.05 1.048 1.024 0.743
萨尔瓦多 6948073 0.949 1.05 1.043 0.91 0.781
赤道几内亚 551201 0.957 1.03 1.01 0.934 0.752
厄立特里亚 4906585 0.993 1.03 1.012 0.982 0.939
爱沙尼亚 1315912 0.842 1.06 1.06 0.911 0.496
埃塞俄比亚 76511887 0.995 1.03 1.006 0.996 0.829
欧洲联盟 460827146 0.96 1.06 1.01 0.69
福克兰群岛 3105
法罗群岛 47511 1.045 0.996 1.115 0.83
密克罗尼西亚联邦 107862
斐济 918675 1.006 1.05 1.042 1.003 0.829
芬兰 5238460 0.958 1.04 1.038 1.024 0.67
法国 63713926 0.956 1.05 1.05 1.002 0.708
法属波利尼西亚 278963 1.066 1.05 1.045 1.079 1.02
法属南半球和南极领地 -









性别比率
国家 总计
人口
总计
人口
出生时 根据
15岁
15 - 64岁 65年以上
加蓬 1454867 0.987 1.03 1.006 0.995 0.712
加沙地带 1482405 1.037 1.05 1.049 1.045 0.707
格鲁吉亚 4646003 0.91 1.14 1.135 0.928 0.672
德国 82400996 0.966 1.06 1.054 1.038 0.71
加纳 22931299 1.003 1.03 1.025 0.996 0.877
直布罗陀 27967 1.005 1.06 1.05 1.044 0.825
希腊 一千零七十万六千二百九十 0.962 1.06 1.063 0.998 0.783
格陵兰 56344 1.115 1.02 1.05 1.16 0.92
格林纳达 89971 1.082 1.016 1.125 0.938
关岛 173456 1.037 1.06 1.073 1.039 0.881
危地马拉 12728111 0.974 1.05 1.033 0.941 0.861
根西岛 65573 0.94 1.03 1.027 0.982 0.737
几内亚 9947814 1.001 1.03 1.02 0.781
几内亚比绍 1472780 0.945 1.03 0.995 0.924 0.703
圭亚那 769095 1.006 1.05 1.039 1.018 0.738
海地 8706497 0.973 1.03 1.016 0.954 0.797
赫德岛和麦当劳群岛 -
教廷 821
洪都拉斯 7483763 1.011 1.05 1.043 1.001 0.826
香港 6980412 0.956 1.08 1.096 0.948 0.87









性别比率
国家 总计
人口
总计
人口
出生时 根据
15岁
15 - 64岁 65年以上
匈牙利 9956108 0.909 1.06 1.059 0.972 0.568
冰岛 301931 1.002 1.04 1.029 1.028 0.825
尔斯Eparses
印度 1129866154 1.064 1.12 1.098 1.061 0.908
印度尼西亚 234693997 1.001 1.05 1.035 1.005 0.803
伊朗 65397521 1.026 1.05 1.054 1.024 0.945
伊拉克 27499638 1.024 1.05 1.032 1.026 0.891
爱尔兰 4109086 0.989 1.07 1.07 1.002 0.797
马恩岛 75831 0.951 1.05 1.05 1.01 0.68
以色列 6426679 0.994 1.05 1.048 1.015 0.754
意大利 58147733 0.959 1.07 1.064 1.025 0.715
牙买加 2780132 0.978 1.05 1.034 0.97 0.816
扬马延岛 -
日本 127433494 0.953 1.06 1.055 1.014 0.732
泽西 91321 0.971 1.08 1.077 0.991 0.792
约旦 6053193 1.102 1.06 1.042 1.146 0.943
哈萨克斯坦 15284929 0.932 1.06 1.045 0.956 0.545
肯尼亚 36913721 1.004 1.02 1.014 1.004 0.849
基里巴斯 107817 0.986 1.05 1.028 0.975 0.744
科威特 2505559 1.526 1.04 1.037 1.771 1.691









性别比率
国家 总计
人口
总计
人口
出生时 根据
15岁
15 - 64岁 65年以上
吉尔吉斯斯坦 5284149 0.962 1.05 1.041 0.962 0.641
老挝 6521998 0.984 1.04 1.008 0.978 0.791
拉脱维亚 2259810 0.862 1.05 1.048 0.946 0.487
黎巴嫩 3925502 0.944 1.05 1.042 0.922 0.821
莱索托 2125262 0.956 1.03 1.013 0.951 0.674
利比里亚 3195931 0.99 1.03 1.004 0.981 0.949
利比亚 6036914 1.052 1.05 1.044 1.062 0.964
列支敦士登 34247 0.946 1.01 0.979 0.982 0.735
立陶宛 3575439 0.887 1.06 1.054 0.959 0.526
卢森堡 480222 0.97 1.07 1.065 1.02 0.682
澳门 456989 0.918 1.05 1.072 0.911 0.734
马其顿 2055915 0.997 1.08 1.074 1.016 0.774
马达加斯加 19448815 0.992 1.03 1.013 0.986 0.822
马拉维 13603181 0.997 1.02 1.004 1.005 0.753
马来西亚 24821286 1.012 1.07 1.06 1.007 0.789
马尔代夫 369031 1.046 1.05 1.057 1.043 0.964
马里 11995402 0.988 1.03 1.024 0.977 0.68
马耳他 401880 0.987 1.06 1.057 1.024 0.753
马绍尔群岛 61815 1.041 1.05 1.038 1.048 0.934
毛里塔尼亚 3270065 0.98 1.03 1.005 0.975 0.666









性别比率
国家 总计
人口
总计
人口
出生时 根据
15岁
15 - 64岁 65年以上
毛里求斯 1250882 0.971 1.02 1.011 0.997 0.639
马约特 208783 1.092 1.03 1.01 1.172 1.023
墨西哥 一亿○八百七十零万○八百九十一 0.96 1.05 1.043 0.936 0.828
摩尔多瓦 4320490 0.912 1.06 1.053 0.941 0.591
摩纳哥 32671 0.912 1.06 1.05 0.974 0.688
蒙古 2951786 1.05 1.041 0.998 0.769
黑山 684736
蒙特塞拉特 9538 0.955 1.05 1.046 0.911 1.048
摩洛哥 33757175 0.994 1.05 1.039 0.994 0.763
莫桑比克 二千○九十万五千五百八十五 0.968 1.02 1.01 0.949 0.717
纳米比亚 2055080 1.008 1.03 1.018 1.015 0.827
瑙鲁 13528 1.05 1.041 0.973 1.099
纳瓦萨岛 -
尼泊尔 二八九○一七九○ 1.056 1.05 1.067 1.057 0.942
荷兰 16570613 0.981 1.05 1.048 1.023 0.741
荷属安的列斯 223652 0.929 1.05 1.05 0.926 0.69
新喀里多尼亚 221943 1.009 1.05 1.043 1.01 0.868
新西兰 4115771 0.987 1.04 1.048 1.011 0.779
尼加拉瓜 5675356 1.001 1.05 1.038 0.993 0.784
尼日尔 12894865 1.047 1.03 1.039 1.057 0.987









性别比率
国家 总计
人口
总计
人口
出生时 根据
15岁
15 - 64岁 65年以上
尼日利亚 135031164 1.022 1.03 1.015 1.035 0.906
纽埃 1,492
诺福克岛 2,114
北朝鲜 23301725 0.945 1.05 1.03 0.979 0.555
挪威 4627926 0.984 1.05 1.048 1.03 0.738
阿曼 3204897 1.238 1.05 1.041 1.419 1.26
巴基斯坦 164741924 1.045 1.05 1.06 1.048 0.901
帕劳 20842 1.124 1.06 1.062 1.165 0.901
巴拿马 3242173 1.021 1.05 1.041 1.027 0.876
巴布亚新几内亚 5795887 1.043 1.05 1.035 1.062 0.873
西沙群岛 -
巴拉圭 6669086 1.01 1.05 1.034 1.01 0.857
秘鲁 28674757 1.013 1.05 1.036 1.013 0.892
菲律宾 91077287 0.999 1.05 1.041 0.994 0.767
皮特凯恩群岛 48
波兰 38518241 0.941 1.06 1.057 0.991 0.618
葡萄牙 10642836 0.946 1.07 1.092 0.986 0.701
波多黎各 3944259 0.923 1.05 1.046 0.922 0.758
卡塔尔 907229 1.852 1.05 1.04 2.211 2,887
刚果共和国 三百八十?万○六百十 0.988 1.03 1.013 0.985 0.699









性别比率
国家 总计
人口
总计
人口
出生时 根据
15岁
15 - 64岁 65年以上
罗马尼亚 22276056 0.95 1.06 1.054 0.991 0.695
俄罗斯 141377752 0.859 1.06 1.054 0.93 0.456
卢旺达 9907509 0.99 1.03 1.008 0.994 0.672
圣海伦娜 7543 1.031 1.05 1.036 1.056 0.863
圣基茨和尼维斯 39349 0.988 1.07 1.049 1.002 0.711
圣卢西亚 170649 0.974 1.07 1.067 0.973 0.574
圣皮埃尔和密克隆岛 7036 1.011 1.04 1.047 1.028 0.855
圣文森特和格林纳丁斯 118149 1.039 1.03 1.038 1.068 0.783
萨摩亚 214265 1.061 1.05 1.037 1.106 0.819
圣马力诺 29615 0.915 1.09 1.07 0.922 0.76
圣多美和普林西 199579 0.976 1.03 1.026 0.94 0.843
沙特阿拉伯 27601038 1.196 1.05 1.04 1.314 1.11
塞内加尔 12521851 1.03 1.018 0.992 0.886
塞尔维亚 10150265
塞舌尔 81895 0.932 1.03 1.023 0.955 0.465
塞拉利昂 6144562 0.938 1.03 0.964 0.92 0.877
新加坡 4553009 0.954 1.08 1.073 0.95 0.797
斯洛伐克 5447502 0.942 1.05 1.048 0.992 0.598
斯洛文尼亚 2009245 0.949 1.07 1.059 1.017 0.633
所罗门群岛 566842 1.026 1.05 1.041 1.023 0.917









性别比率
国家 总计
人口
总计
人口
出生时 根据
15岁
15 - 64岁 65年以上
南非 43997828 0.947 1.02 1.012 0.951 0.628
韩国 49044790 1.01 1.08 1.106 1.038 0.688
西班牙 40448191 0.956 1.07 1.063 1.007 0.716
南沙群岛 -
斯里兰卡 20926315 0.971 1.04 1.04 0.957 0.888
苏丹 39379358 1.027 1.05 1.044 1.011 1.124
苏里南 470784 0.988 1.07 1.033 0.992 0.77
斯瓦尔巴 2,214
斯威士兰 1133066 0.947 1.03 1.018 0.921 0.639
瑞典 9031088 0.982 1.06 1.058 1.028 0.776
瑞士 7554661 0.969 1.05 1.079 1.017 0.7
叙利亚 19314747 1.049 1.06 1.061 1.051 0.898
台湾 22858872 1.026 1.09 1.083 1.02 0.967
塔吉克斯坦 7076598 0.99 1.05 1.035 0.982 0.737
坦桑尼亚 39384223 0.98 1.03 1.005 0.97 0.79
泰国 65068149 0.979 1.05 1.047 0.976 0.834
巴哈马 305655 0.956 1.02 1.002 0.968 0.691
冈比亚 1688359 0.997 1.03 1.009 0.985 1.031
多哥 5701579 0.965 1.03 1.007 0.949 0.676
托克劳 1,449









性别比率
国家 总计
人口
总计
人口
出生时 根据
15岁
15 - 64岁 65年以上
汤加 116921 0.993 1.05 1.043 0.986 0.738
特里尼达和多巴哥 1056608 1.068 1.05 1.058 1.109 0.809
突尼斯 10276158 1.015 1.07 1.066 1.009 0.9
土耳其 71158647 1.019 1.05 1.038 1.032 0.84
土库曼斯坦 5097028 0.99 1.05 1.039 0.981 0.766
特克斯和凯科斯群岛 21746 1.073 1.05 1.036 1.106 0.87
图瓦卢 11992 0.954 1.05 1.039 0.951 0.601
乌干达 三千○二十六万二千六百十 1.004 1.03 1.014 1.006 0.74
乌克兰 46299862 0.857 1.07 1.054 0.922 0.513
阿拉伯联合酋长国 4444011 2.19 1.05 1.047 2.743 1.849
英国 60776238 0.98 1.05 1.05 1.025 0.75
美国 301139947 0.967 1.05 1.046 0.996 0.721
乌拉圭 3460607 0.948 1.04 1.034 0.985 0.675
乌兹别克斯坦 27780059 0.982 1.05 1.039 0.979 0.697
瓦努阿图 211971 1.044 1.05 1.044 1.041 1.089
教廷 821
委内瑞拉 26023528 0.98 1.05 1.031 0.97 0.803
越南 85262356 0.982 1.07 1.077 0.983 0.634
维尔京群岛 108448 0.912 1.06 1.017 0.902 0.795
威克岛 -









性别比率
国家 总计
人口
总计
人口
出生时 根据
15岁
15 - 64岁 65年以上
瓦利斯群岛和富图纳群岛 16309
西岸 2535927 1.038 1.06 1.05 1.05 0.736
西撒哈拉 382617
也门 22230531 1.034 1.05 1.038 1.035 0.948
赞比亚 11477447 0.994 1.03 1.01 0.993 0.742
津巴布韦 12311143 1.005 1.03 1.019 1.006 0.854







世界 6602224175 1.014 1.07 1.064 1.024 0.781