婴儿死亡率 PDF 打印 E-mail


婴儿死亡率
(死亡/ 1,000活产)
国家 总计
人口
总计
人口
阿富汗 31889923 157.43 161.81 152.83
阿克罗蒂里 -
阿尔巴尼亚 三百六十○万?五百二十三 20.02 20.46 19.54
阿尔及利亚 33333216 28.78 32.45 24.93
美属萨摩亚 57663 8.88 9.47 8.26
安道​​尔 71822 4.03 4.37 3.68
安哥拉 12263596 184.44 196.55 171.72
安圭拉 13677 19.61 25.74 13.30
南极洲 -
安提瓜和巴布达 69481 18.26 21.99 14.36
阿根廷 四千?三十○万一千九百二十七 14.29 16.11 12.38
亚美尼亚 2971650 21.69 26.69 15.91
阿鲁巴 一零零零一八 14.75 19.59 9.81
阿什莫尔和卡捷岛 -
澳大利亚 20434176 4.57 4.95 4.16
奥地利 8199783 4.54 5.56 3.47
阿塞拜疆 8120247 58.31 64.03 51.75
巴林 708573 16.18 18.89 13.40
孟加拉国 150448339 59.12 60.13 58.05
巴巴多斯 280946 11.55 12.88 10.19







婴儿死亡率
(死亡/ 1,000活产)
国家 总计
人口
总计
人口
白俄罗斯 9724723 6.63 7.67 5.53
比利时 10392226 4.56 5.13 3.96
伯利兹 294385 24.38 27.43 21.17
贝宁 8078314 77.85 82.32 73.26
百慕大 66163 8.08 9.58 6.56
不丹 2327849 96.37 94.09 98.77
玻利维亚 9119152 50.43 53.93 46.​​76
波斯尼亚和黑塞哥维那 4552198 9.58 10.98 8.07
博茨瓦纳 1815508 43.97 45.02 42.90
布维岛 -
巴西 190010647 27.62 31.27 23.78
英属维尔京群岛 23,552 16.13 18.82 13.29
文莱 374577 13.12 15.72 10.40
保加利亚 7322858 19.16 22.75 15.37
布基纳法索 14326203 89.79 97.55 81.80
缅甸 47373958 50.68 57.33 43.63
布隆迪 8390505 61.93 68.91 54.75
柬埔寨 13995904 58.45 65.74 50.84
喀麦隆 18060382 65.84 70.73 60.79
加拿大 33390141 4.63 5.08 4.17







婴儿死亡率
(死亡/ 1,000活产)
国家 总计
人口
总计
人口
佛得角 423613 45.27 50.31 40.08
开曼群岛 46 600 7.80 8.94 6.65
中非共和国 4369038 83.97 90.68 77.05
乍得 9885661 102.07 108.27 95.62
智利 16284741 8.36 9.09 7.59
中国 1321851888 22.12 20.01 24.47
圣诞岛 1,402
克利珀顿岛 -
科科斯-基林群岛 596
哥伦比亚 44379598 20.13 23.86 16.28
科摩罗 711417 70.66 78.86 62.21
库克群岛 21,750
科特迪瓦 18013409 87.41 103.84 70.48
克罗地亚 4493312 6.60 6.60 6.60
古巴 11394043 6.04 6.76 5.26
塞浦路斯 788457 6.89 8.54 5.16
捷克共和国 10228744 3.86 4.21 3.49
刚果民主共和国 65751512 65.52 71.55 59.32
丹麦 5468120 4.45 4.49 4.41
Dhekelia -







婴儿死亡率
(死亡/ 1,000活产)
国家 总计
人口
总计
人口
吉布提 496374 100.77 108.35 92.96
多米尼加 72386 14.61 19.68 9.29
多米尼加共和国 9365818 27.94 30.05 25.75
东帝汶 1084971 44.46 50.47 38.14
厄瓜多尔 13755680 22.10 26.50 17.47
埃及 80335036 29.50 31.22 27.68
萨尔瓦多 6948073 22.88 25.76 19.86
赤道几内亚 551201 87.15 93.17 80.95
厄立特里亚 4906585 45.24 51.05 39.25
爱沙尼亚 1315912 7.59 8.77 6.34
埃塞俄比亚 76511887 91.92 101.57 81.99
欧洲联盟 460827146 4.80 5.30 4.30
福克兰群岛 3105
法罗群岛 47511 6.01 7.25 4.76
密克罗尼西亚联邦 107862 28.15 31.08 25.08
斐济 918675 11.99 13.30 10.61
芬兰 5238460 3.52 3.84 3.20
法国 63713926 3.41 3.76 3.04
法属波利尼西亚 278963 7.84 9.01 6.62
法属南半球和南极领地 -







婴儿死亡率
(死亡/ 1,000活产)
国家 总计
人口
总计
人口
加蓬 1454867 53.65 62.53 44.50
加沙地带 1482405 21.88 22.91 20.79
格鲁吉亚 4646003 17.36 19.42 15.01
德国 82400996 4.08 4.51 3.62
加纳 22931299 53.56 58.00 48.99
直布罗陀 27967 4.98 5.54 4.39
希腊 一千零七十万六千二百九十 5.34 5.87 4.78
格陵兰 56344 14.98 16.32 13.61
格林纳达 89971 13.92 13.57 14.27
关岛 173456 6.68 7.35 5.97
危地马拉 12728111 29.77 32.26 27.16
根西岛 65573 4.59 5.12 4.03
几内亚 9947814 88.58 93.68 83.32
几内亚比绍 1472780 103.50 113.70 93.01
圭亚那 769095 31.35 34.93 27.58
海地 8706497 63.83 68.45 59.07
赫德岛和麦当劳群岛 -
教廷 821
洪都拉斯 7483763 25.21 28.30 21.95
香港 6980412 2.94 3.12 2.74







婴儿死亡率
(死亡/ 1,000活产)
国家 总计
人口
总计
人口
匈牙利 9956108 8.21 8.91 7.46
冰岛 301931 3.27 3.41 3.12
尔斯Eparses
印度 1129866154 34.61 39.42 29.23
印度尼西亚 234693997 32.14 37.39 26.63
伊朗 65397521 38.12 38.29 37.93
伊拉克 27499638 47.04 52.73 41.07
爱尔兰 4109086 5.22 5.72 4.69
马恩岛 75831 5.72 6.67 4.72
以色列 6426679 6.75 7.45 6.02
意大利 58147733 5.72 6.30 5.10
牙买加 2780132 15.73 16.40 15.01
扬马延岛 -
日本 127433494 2.80 3.00 2.59
泽西 91321 5.08 5.44 4.70
约旦 6053193 16.16 19.33 12.81
哈萨克斯坦 15284929 27.41 31.94 22.62
肯尼亚 36913721 57.44 60.44 54.38
基里巴斯 107817 46.​​02 51.03 40.75
科威特 2505559 9.47 10.48 8.42







婴儿死亡率
(死亡/ 1,000活产)
国家 总计
人口
总计
人口
吉尔吉斯斯坦 5284149 33.38 38.51 27.97
老挝 6521998 81.44 90.91 71.56
拉脱维亚 2259810 9.16 11.08 7.13
黎巴嫩 3925502 23.39 25.94 20.71
莱索托 2125262 79.85 84.40 75.17
利比里亚 3195931 149.73 165.65 133.34
利比亚 6036914 22.82 25.07 20.47
列支敦士登 34247 4.58 6.13 3.02
立陶宛 3575439 6.68 7.99 5.29
卢森堡 480222 4.68 4.67 4.69
澳门 456989 4.33 4.51 4.13
马其顿 2055915 9.53 9.69 9.37
马达加斯加 19448815 57.02 62.09 51.80
马拉维 13603181 92.10 96.27 87.85
马来西亚 24821286 16.62 19.26 13.80
马尔代夫 369031 53.25 52.40 54.15
马里 11995402 105.65 115.29 95.72
马耳他 401880 3.82 4.29 3.32
马绍尔群岛 61815 27.30 30.62 23.82
毛里塔尼亚 3270065 68.07 71.07 64.98







婴儿死亡率
(死亡/ 1,000活产)
国家 总计
人口
总计
人口
毛里求斯 1250882 14.14 16.72 11.53
马约特 208783 59.51 65.33 53.52
墨西哥 一亿○八百七十零万○八百九十一 19.63 21.54 17.62
摩尔多瓦 4320490 13.88 15.35 12.33
摩纳哥 32671 5.27 6.09 4.40
蒙古 2951786 42.65 45.86 39.27
黑山 684736
蒙特塞拉特 9538 7.03 8.15 5.84
摩洛哥 33757175 38.85 42.56 34.96
莫桑比克 二千○九十万五千五百八十五 109.93 112.81 106.99
纳米比亚 2055080 47.23 51.03 43.33
瑙鲁 13528 9.60 12.07 7.02
纳瓦萨岛 -
尼泊尔 二八九○一七九○ 63.66 61.87 65.54
荷兰 16570613 4.88 5.43 4.31
荷属安的列斯 223652 9.63 10.33 8.90
新喀里多尼亚 221943 7.42 8.12 6.69
新西兰 4115771 5.67 6.48 4.82
尼加拉瓜 5675356 27.14 30.45 23.67
尼日尔 12894865 116.83 120.78 112.76







婴儿死亡率
(死亡/ 1,000活产)
国家 总计
人口
总计
人口
尼日利亚 135031164 95.52 102.44 88.38
纽埃 1,492
诺福克岛 2,114
北朝鲜 23301725 22.56 24.20 20.84
挪威 4627926 3.64 3.99 3.27
阿曼 3204897 18.28 20.96 15.46
巴基斯坦 164741924 68.84 68.94 68.73
帕劳 20842 14.07 15.78 12.26
巴拿马 3242173 15.96 17.33 14.54
巴布亚新几内亚 5795887 48.46 52.52 44.20
西沙群岛 -
巴拉圭 6669086 26.45 30.73 21.96
秘鲁 28674757 29.96 32.47 27.34
菲律宾 91077287 22.12 24.85 19.25
皮特凯恩群岛 48
波兰 38518241 7.07 7.80 6.30
葡萄牙 10642836 4.92 5.38 4.42
波多黎各 3944259 7.81 8.71 6.86
卡塔尔 907229 17.46 20.60 14.16
刚果共和国 三百八十?万○六百十 83.26 88.93 77.42







婴儿死亡率
(死亡/ 1,000活产)
国家 总计
人口
总计
人口
罗马尼亚 22276056 24.60 27.71 21.29
俄罗斯 141377752 11.06 12.60 9.42
卢旺达 9907509 85.27 90.41 79.99
圣海伦娜 7543 17.67 21.19 13.98
圣基茨和尼维斯 39349 13.74 15.44 11.93
圣卢西亚 170649 12.81 13.93 11.62
圣皮埃尔和密克隆岛 7036 7.21 8.26 6.10
圣文森特和格林纳丁斯 118149 14.01 15.25 12.72
萨摩亚 214265 25.89 30.54 21.00
圣马力诺 29615 5.53 5.96 5.07
圣多美和普林西 199579 40.54 42.42 38.61
沙特阿拉伯 27601038 12.41 14.24 10.48
塞内加尔 12521851 60.15 64.06 56.12
塞尔维亚 10150265
塞舌尔 81895 14.75 18.67 10.71
塞拉利昂 6144562 158.27 175.39 140.65
新加坡 4553009 2.30 2.50 2.07
斯洛伐克 5447502 7.12 8.32 5.87
斯洛文尼亚 2009245 4.35 4.93 3.73
所罗门群岛 566842 19.97 22.80 17.01







婴儿死亡率
(死亡/ 1,000活产)
国家 总计
人口
总计
人口
南非 43997828 59.44 62.95 55.84
韩国 49044790 6.05 6.43 5.64
西班牙 40448191 4.31 4.70 3.90
南沙群岛 -
斯里兰卡 20926315 19.45 21.20 17.63
苏丹 39379358 91.78 91.95 91.59
苏里南 470784 20.11 23.73 16.25
斯瓦尔巴 2,214
斯威士兰 1133066 70.66 74.00 67.21
瑞典 9031088 2.76 2.92 2.59
瑞士 7554661 4.28 4.77 3.77
叙利亚 19314747 27.70 27.94 27.44
台湾 22858872 5.54 5.86 5.19
塔吉克斯坦 7076598 43.64 48.73 38.30
坦桑尼亚 39384223 71.69 78.84 64.33
泰国 65068149 18.85 20.13 17.51
巴哈马 305655 24.17 29.58 18.65
冈比亚 1688359 70.14 76.55 63.54
多哥 5701579 59.12 66.56 51.46
托克劳 1,449







婴儿死亡率
(死亡/ 1,000活产)
国家 总计
人口
总计
人口
汤加 116921 11.99 13.30 10.61
特里尼达和多巴哥 1056608 24.33 26.15 22.43
突尼斯 10276158 22.94 25.75 19.92
土耳其 71158647 38.33 41.85 34.64
土库曼斯坦 5097028 53.49 57.84 48.91
特克斯和凯科斯群岛 21746 14.70 17.00 12.29
图瓦卢 11992 18.90 21.64 16.02
乌干达 三千○二十六万二千六百十 67.22 70.92 63.42
乌克兰 46299862 9.50 11.75 7.11
阿拉伯联合酋长国 4444011 13.52 15.77 11.15
英国 60776238 5.01 5.58 4.40
美国 301139947 6.37 7.02 5.68
乌拉圭 3460607 12.02 13.49 10.49
乌兹别克斯坦 27780059 68.89 73.50 64.05
瓦努阿图 211971 52.45 54.96 49.81
教廷 821
委内瑞拉 26023528 22.52 26.14 18.72
越南 85262356 24.37 24.76 23.94
维尔京群岛 108448 7.69 8.75 6.58
威克岛 -







婴儿死亡率
(死亡/ 1,000活产)
国家 总计
人口
总计
人口
瓦利斯群岛和富图纳群岛 16309
西岸 2535927 18.67 20.59 16.64
西撒哈拉 382617
也门 22230531 57.88 62.48 53.05
赞比亚 11477447 100.71 105.48 95.80
津巴布韦 12311143 51.12 53.87 48.29





世界 6602224175 43.52 46.32 40.52