人口年龄结构的崩溃:男 PDF 打印 E-mail
男年龄结构
国家 0-14岁 15-64岁 65年以上 总计
阿富汗 7282600 8668170 374426 16325196
阿克罗蒂里 - - - -
阿尔巴尼亚 454622 1228497 154352 1837471
阿尔及利亚 4627479 11413121 752058 16792658
美属萨摩亚 10,049 19041 606 29,696
安道​​尔 5433 26775 5074 37282
安哥拉 2706276 3339114 149414 6194804
安圭拉 1,546 4979 423 6,948
安提瓜和巴布达 9647 24137 965 34749
阿根廷 5134958 12979588 1769593 19884139
亚美尼亚 307610 962126 132705 1402441
阿鲁巴 9943 33,553 4046 47542
阿什莫尔和卡捷岛 - - - -
澳大利亚 2023375 6945068 1197494 10165937
奥地利 633375 2781291 585747 4000413
阿塞拜疆 1086271 269​​5428 211438 3993137
巴林 96217 284662 13451 394330
孟加拉国 25639640 48659087 2818638 77117365
巴巴多斯 27659 98633 9662 135954
白俄罗斯 73.301万 3327119 471863 4531992


男年龄结构

国家
0-14岁 15-64岁 65年以上 总计
比利时 873130 3467044 746969 5087143
伯利兹 58459 85686 4979 149124
贝宁 1788248 2138649 77844 4004741
百慕大 6094 22696 3597 32,387
不丹 465340 688428 47123 一百二十万?八百九十一
玻利维亚 1593509 2730359 187123 4510991
波斯尼亚和黑塞哥维那 353163 1615011 273240 2241414
博茨瓦纳 330377 549879 28725 908981
布维岛 - - - -
巴西 24554254 64437140 4880562 93871956
英属维尔京群岛 2,410 9004 665 12,079
文莱 53512 130134 5,688 189334
保加利亚 521117 2472424 523660 3517201
布基纳法索 3356737 3635152 141554 7133443
缅甸 6277073 16089764 1075868 23442705
布隆迪 1951879 2131759 85522 416.916万
柬埔寨 2405561 4234701 一十八万九千零九十? 6829352
喀麦隆 3763332 5029658 266616 9059606
加拿大 2967383 11604723 1927035 16499141
佛得角 78971 116751 10423 206145


男年龄结构

国家
0-14岁 15-64岁 65年以上 总计
开曼群岛 4746 16,135 1,892 22773
中非共和国 914566 1174520 71355 2160441
乍得 2366496 2250211 120666 4737373
智利 2010576 5480703 576698 8067977
中国 143527634 四亿八千七百○七万九千七百七十 49683856 680291260
圣诞岛 - - - -
克利珀顿岛 - - - -
科科斯-基林群岛 - - - -
哥伦比亚 6696471 14012140 1042645 21751256
科摩罗 151920 191096 9933 352949
库克群岛 2718 4531 489 7738
科特迪瓦 3603386 5128824 246130 8978340
克罗地亚 368639 1499354 292526 2160519
古巴 1100672 4019648 554043 5674363
塞浦路斯 80273 272924 40458 393655
捷克共和国 738391 3657877 588531 4984799
刚果民主共和国 15718614 16224734 680313 32623661
丹麦 520669 1817757 363828 2702254
Dhekelia - - - -
吉布提 107957 137111 8,626 253694


男年龄结构

国家
0-14岁 15-64岁 65年以上 总计
多米尼加 9481 23822 3,165 36468
多米尼加共和国 1532813 2971620 247738 4752171
东帝汶 196825 337816 16823 551464
厄瓜多尔 2282319 4271848 330302 6884469
埃及 13234428 25688703 1576376 40499507
萨尔瓦多 1281889 1942674 158276 3382839
赤道几内亚 114816 145740 8957 269​​513
厄立特里亚 1073404 1286613 85052 2445069
爱沙尼亚 101430 423664 76344 601438
埃塞俄比亚 16657155 20558026 953832 38169013
欧洲联盟 37208905 155807769 32592595 225609269
福克兰群岛 - - - -
法罗群岛 4882 16353 3,041 24276
密克罗尼西亚联邦 19,726 32891 1,379 53996
斐济 144665 297709 18397 460771
芬兰 449548 1768996 344798 2563342
法国 6063181 20798889 4274290 31136360
法属波利尼西亚 36223 98784 8933 一四三九四零
法属南半球和南极领地 - - - -
加蓬 307444 391194 23978 722616


男年龄结构

国家
0-14岁 15-64岁 65年以上 总计
加沙地带 361115 377927 15454 754496
格鲁吉亚 413506 1489081 311098 2213685
德国 5894724 27811357 6771972 40478053
加纳 4438308 6661512 380495 11480315
直布罗陀 2,460 9470 2,090 14020
希腊 789637 3565237 895384 5250258
格陵兰 6926 20901 1,873 29,700
格林纳达 14,876 30522 1,353 46751
关岛 25686 57023 5,592 88301
危地马拉 2641179 3426376 213801 6281356
根西岛 4914 21897 4955 31766
几内亚 2226414 2611833 138392 4976639
几内亚比绍 302408 394799 18463 715670
圭亚那 102111 266288 17308 385707
海地 1846175 2313542 13.458万 4294297
赫德岛和麦当劳群岛 - - - -
教廷 - - - -
洪都拉斯 一五○○九四九 2142953 117774 3761676
香港 476089 2515518 419479 3411086
匈牙利 785643 3399926 554356 4739925


男年龄结构

国家
0-14岁 15-64岁 65年以上 总计
冰岛 32759 102161 16162 151082
尔斯Eparses - - - -
印度 188208196 366977821 27258259 582444276
印度尼西亚 34309176 77132708 5956471 117398355
伊朗 7783794 23636883 1701727 33122404
伊拉克 5509736 8018841 386321 13914898
爱尔兰 442664 1387803 212782 2043249
马恩岛 6645 25085 5,232 36962
以色列 858246 2076649 269​​483 3204378
意大利 4121246 19527203 4823244 28471693
牙买加 459968 822486 91856 1374310
扬马延岛 - - - -
日本 9024344 41841760 11312492 62178596
泽西 8003 30586 6,388 44977
约旦 1018934 203.755万 117279 3173763
哈萨克斯坦 1758782 5169314 446549 7374645
肯尼亚 7826804 10219575 446355 18492734
基里巴斯 20886 31083 1,554 53523
科威特 340814 1128231 44542 1513587
吉尔吉斯斯坦 817663 1645270 127600 2590533


男年龄结构

国家
0-14岁 15-64岁 65年以上 总计
老挝 1349352 1795029 90188 3234569
拉脱维亚 157451 764910 123952 1046313
黎巴嫩 525199 1255624 125904 1906727
莱索托 382308 613979 42621 1038908
利比里亚 698382 848951 42745 1590078
利比亚 1029096 1940287 124892 3094275
列支敦士登 2,902 11887 1,862 16651
立陶宛 273573 1213011 194 500 1681084
卢森堡 46478 161466 28530 236474
澳门 36413 166797 15541 218751
马其顿 210418 715997 99892 1026307
马达加斯加 4297985 5117874 270411 9686270
马拉维 3143724 3491114 155954 6790792
马来西亚 4118086 7838166 526967 12483219
马尔代夫 81383 101699 5619 188701
马里 2921914 2891494 149301 5962709
马耳他 34559 141265 23802 199626
马绍尔群岛 12061 18634 832 31527
毛里塔尼亚 744995 845272 28564 1618831
毛里求斯 147808 436043 32475 616326


男年龄结构

国家
0-14岁 15-64岁 65年以上 总计
马约特 48016 59111 1,864 108991
墨西哥 16696089 33624812 2917563 53238464
摩尔多瓦 365733 1520094 175113 206.094万
摩纳哥 2,514 10047 3,019 15580
蒙古 432309 994186 49517 1476012
黑山 - - - -
蒙特塞拉特 1,144 2,989 527 4660
摩洛哥 5339730 一千○七十五万○二百四十? 740686 16830656
莫桑比克 4692126 5345618 244886 10282630
纳米比亚 390448 606239 34926 1031613
瑙鲁 2,508 4111 144 6763
纳瓦萨岛 - - - -
尼泊尔 5721720 8597037 528113 14846870
荷兰 1505931 5683877 1015731 8205539
荷属安的列斯 27020 72449 8243 107712
新喀里多尼亚 31578 72821 7047 111446
新西兰 437547 1393057 214189 2044793
尼加拉瓜 1025426 1734153 79589 2839168
尼日尔 3083871 3354783 一十五万五千四百三十 6594084
尼日利亚 28726380 37543678 1987521 68257579


男年龄结构

国家
0-14岁 15-64岁 65年以上 总计
纽埃 - - - -
诺福克岛 - - - -
北朝鲜 2758826 7852282 709599 11320707
挪威 450612 1552473 291659 2294744
阿曼 698461 1026686 47534 1772681
巴基斯坦 31264576 49592033 3342650 84199259
帕劳 2,796 7767 465 11028
巴拿马 496195 1044139 97365 1637699
巴布亚新几内亚 1107568 1745385 106487 2959440
西沙群岛 - - - -
巴拉圭 1262408 1933559 15.566万 3351627
秘鲁 四百四十二万七千零八十零 9267642 734533 14429255
菲律宾 16043257 27849584 1631866 45524707
皮特凯恩群岛 - - - -
波兰 3070388 13639012 1964429 18673829
葡萄牙 914480 3501206 757220 5172906
波多黎各 422635 1247314 223508 1893457
卡塔尔 106853 455631 26689 589173
刚果共和国 885039 958992 44994 1889025
罗马尼亚 1787334 7721160 1344673 10853167


男年龄结构

国家
0-14岁 15-64岁 65年以上 总计
俄罗斯 10563567 48412612 6360038 65336217
卢旺达 2082474 2748189 98796 4929459
圣海伦娜 716 2,755 358 3,829
圣基茨和尼维斯 5472 12779 1300 19551
圣卢西亚 25869 55115 3200 84184
圣皮埃尔和密克隆岛 827 2,352 359 3538
圣文森特和格林纳丁斯 15596 41259 3358 60213
萨摩亚 41551 63320 5416 110287
圣马力诺 2,573 9388 2,190 14151
圣多美和普林西 47796 47386 3,383 98565
沙特阿拉伯 5369285 9316694 348827 15034806
塞内加尔 2656122 3426504 176877 6259503
塞尔维亚 - - - -
塞舌尔 10504 27405 1,590 39499
塞拉利昂 1349878 1531763 92360 2974001
新加坡 358064 1692817 171876 2222757
斯洛伐克 456105 1938846 247728 2642679
斯洛文尼亚 一十四万一千六百七 712409 124264 978343
所罗门群岛 117739 十六万?三百一十 9036 287085
南非 6447623 14040210 917227 二千一百四十万五千?六十零


男年龄结构

国家
0-14岁 15-64岁 65年以上 总计
韩国 4714103 18004719 1921803 24640625
西班牙 3005818 13758869 3002585 19767272
南沙群岛 - - - -
斯里兰卡 2596295 6947310 765507 10309112
苏丹 8371628 11080025 504957 19956610
苏里南 67088 154148 12726 233962
斯瓦尔巴 - - - -
斯威士兰 230238 304899 15,870 551007
瑞典 759488 3007899 707687 4475074
瑞士 630341 2596996 489895 3717232
叙利亚 3633562 5952275 303346 9889183
台湾 2117051 8306351 1150001 11573403
塔吉克斯坦 1261247 2145300 113186 3519733
坦桑尼亚 8666227 10330727 491252 19488206
泰国 719.575万 22547238 2437640 32180628
巴哈马 41268 99961 8176 149405
冈比亚 373831 445365 23582 842778
多哥 一百二十万一千八百四十 1535855 61658 2799353
托克劳 - - - -
汤加 20624 35551 2,087 58262


男年龄结构

国家
0-14岁 15-64岁 65年以上 总计
特里尼达和多巴哥 105994 397699 42039 545732
突尼斯 1270208 3571228 333801 5175237
土耳其 9034731 24627270 2253383 35915384
土库曼斯坦 900718 1537638 97454 2535810
特克斯和凯科斯群岛 3,466 7398 394 11258
图瓦卢 1821 3808 227 5856
乌干达 7646619 7231196 281317 15159132
乌克兰 3334428 15465544 2564512 21364484
阿拉伯联合酋长国 467931 2558029 24914 3050874
英国 5349053 20605031 4123464 30077548
美国 31152050 100995752 15858477 148006279
乌拉圭 403745 1096225 184303 1684273
乌兹别克斯坦 4587338 8636226 543417 13766981
瓦努阿图 34590 69496 4,178 108264
教廷 - - - -
委内瑞拉 4169979 8120661 586863 12877503
越南 11617032 28711464 1919138 42247634
维尔京群岛 11897 34204 5642 51743
威克岛 - - - -
瓦利斯群岛和富图纳群岛 - - - -


男年龄结构

国家
0-14岁 15-64岁 65年以上 总计
西岸 551243 704209 36175 1291627
西撒哈拉 88176 98345 3,705 190226
也门 5239003 5781491 281121 11301615
赞比亚 2633578 2969913 116818 5720309
津巴布韦 2308731 3663108 198867 6170706
世界总量 965139747 2322952170 249131559 3537223476