人口年龄结构的崩溃:女 PDF 打印 E-mail
女性年龄结构
国家 0-14岁 15-64岁 65年以上 总计
阿富汗 6940378 8227387 396962 15564727
阿克罗蒂里 - - - -
阿尔巴尼亚 413698 1170489 178865 1763052
阿尔及利亚 4447468 11235096 857994 16540558
美属萨摩亚 9345 17556 1,066 27967
安道​​尔 4984 24354 5202 34540
安哥拉 2654338 3225121 189333 6068792
安圭拉 1,502 4705 522 6729
安提瓜和巴布达 9306 23801 1,625 34732
阿根廷 4905181 12967507 254.51万 20417788
亚美尼亚 271381 1098192 199636 1569209
阿鲁巴 9761 36661 6054 52476
阿什莫尔和卡捷岛 - - - -
澳大利亚 1929229 6831653 1507357 10268239
奥地利 603459 2749539 846372 4199370
阿塞拜疆 97.510万 2799047 352963 4127110
巴林 94275 207555 12413 314243
孟加拉国 24174937 46712687 244.335万 73330974
巴巴多斯 27573 102,020 15399 144992
白俄罗斯 691734 352.069万 980307 5192731
女性年龄结构
国家 0-14岁 15-64岁 65年以上 总计
比利时 836785 三百四十万六千?三十? 1062268 5305083
伯利兹 56183 83717 5,361 145261
贝宁 1754940 2203291 115342 4073573
百慕大 6014 23094 4668 33776
不丹 433184 647134 46640 1126958
玻利维亚 1532155 2841872 234134 4608161
波斯尼亚和黑塞哥维那 331133 1587956 391695 2310784
博茨瓦纳 319376 545148 42003 906527
布维岛 - - - -
巴西 23613027 65523447 7002217 96138691
英属维尔京群岛 2,337 8534 602 11473
文莱 50529 128488 6,226 18524​​3
保加利亚 496022 2556102 753533 3805657
布基纳法索 3327058 3650303 215399 七百一十九万二千七百六
缅甸 6084001 16425299 1421953 23931253
布隆迪 1930371 2162093 128881 4221345
柬埔寨 2355404 四百五十○万?九百九十四 310154 7166552
喀麦隆 3695053 4994786 310937 9000776
加拿大 2824189 11490839 2575972 16891000
佛得角 77524 122065 17879 217468
女性年龄结构
国家 0-14岁 15-64岁 65年以上 总计
开曼群岛 4,730 16964 2,133 23827
中非共和国 903849 1195364 109384 2208597
乍得 2308155 2676076 164057 5148288
智利 1920951 5492988 802825 8216764
中国 126607344 460596384 54356900 641560628
圣诞岛 - - - -
克利珀顿岛 - - - -
科科斯-基林群岛 - - - -
哥伦比亚 6539612 14732874 1355856 22628342
科摩罗 150851 19.612万 11497 358468
库克群岛 2,388 4395 469 7252
科特迪瓦 3711211 5060027 263831 9035069
克罗地亚 349703 1515932 467158 2332793
古巴 1042327 4016429 660924 5719680
塞浦路斯 76826 265738 52238 394802
捷克共和国 698999 3627493 917453 5243945
刚果民主共和国 15557058 16571549 999244 33127851
丹麦 494228 1792974 478664 2765866
Dhekelia - - - -
吉布提 107233 126952 8495 242680
女性年龄结构
国家 0-14岁 15-64岁 65年以上 总计
多米尼加 9,048 22656 4214 35918
多米尼加共和国 1477033 2851207 285407 4613647
东帝汶 190454 325094 17959 533507
厄瓜多尔 2196685 4301149 373377 6871211
埃及 12631681 2508.22万 2121648 39835529
萨尔瓦多 1228478 2134154 二十○万二千六百零二 3565234
赤道几内亚 113688 156097 11903 281688
厄立特里亚 1060674 1310294 90548 2461516
爱沙尼亚 95658 464813 154003 714474
埃塞俄比亚 16553812 20639076 1149986 38342874
欧洲联盟 35254445 153690235 46273197 235217877
福克兰群岛 - - - -
法罗群岛 4904 14,668 3,663 23235
密克罗尼西亚联邦 19011 33071 1,784 53866
斐济 138816 296897 22191 457904
芬兰 433253 1727143 514722 2675118
法国 5776272 20763283 6038011 32577566
法属波利尼西亚 34677 91585 8761 135023
法属南半球和南极领地 - - - -
加蓬 305468 393103 33680 732251
女性年龄结构
国家 0-14岁 15-64岁 65年以上 总计
加沙地带 344236 361824 21849 727909
格鲁吉亚 364407 1605021 462890 2432318
德国 5590373 26790222 9542348 41922943
加纳 4329293 6687738 433953 11450984
直布罗陀 2,343 9070 2,534 13,947
希腊 742535 357.063万 1142867 5456032
格陵兰 6597 18012 2,035 26644
格林纳达 14641 27137 1,442 43220
关岛 23938 54872 6,345 85155
危地马拉 2556397 3642157 248201 6446755
根西岛 4784 22298 6725 33807
几内亚 2183153 2610773 177249 4971175
几内亚比绍 303786 427055 26269 757110
圭亚那 98325 26.162万 23443 383388
海地 1817082 2426326 168792 4412200
赫德岛和麦当劳群岛 - - - -
教廷 - - - -
洪都拉斯 1439084 2140432 142571 3722087
香港 434326 2652660 48.234万 3569326
匈牙利 741907 3498403 975873 5216183
女性年龄结构
国家 0-14岁 15-64岁 65年以上 总计
冰岛 31845 99411 19593 150849
尔斯Eparses - - - -
印度 171356024 346034565 30031289 547421878
印度尼西亚 33148341 76731481 7415820 117295642
伊朗 7385721 23088934 1800462 32275117
伊拉克 5338722 7812611 433407 13584740
爱尔兰 413556 1385355 266926 2065837
马恩岛 6,330 24840 7699 38869
以色列 818690 2046343 357268 3222301
意大利 3874971 19059897 6741172 29676040
牙买加 444963 848310 112549 1405822
扬马延岛 - - - -
日本 8553700 41253968 15447230 65254898
泽西 7,428 30853 8,063 46344
约旦 977645 1777361 124424 2879430
哈萨克斯坦 1683249 5407661 819374 7910284
肯尼亚 7720456 10174922 525609 18420987
基里巴斯 20322 31884 2,088 54294
科威特 328663 636967 26342 991972
吉尔吉斯斯坦 785167 1709522 198927 269​​3616
女性年龄结构
国家 0-14岁 15-64岁 65年以上 总计
老挝 1338252 1835168 114009 3287429
拉脱维亚 150184 808848 254465 1213497
黎巴嫩 50.424万 1361265 15.327万 2018775
莱索托 377303 645818 63233 1086354
利比里亚 695409 865380 45064 1605853
利比亚 985606 1827429 129604 2942639
列支敦士登 2963 12101 2,532 17596
立陶宛 259570 1264996 369789 1894355
卢森堡 43656 158261 41831 243748
澳门 33981 183088 21169 238238
马其顿 195884 704739 128985 1029608
马达加斯加 4243369 5190032 329144 9762545
马拉维 3130937 3474209 207243 6812389
马来西亚 3884403 7785833 667831 12338067
马尔代夫 76984 97518 5,828 18.033万
马里 2853976 2959142 219575 6032693
马耳他 32707 137951 31596 202254
马绍尔群岛 11622 17775 891 30288
毛里塔尼亚 741369 866998 42867 1651234
毛里求斯 十四点六二七万 437441 50845 634556
女性年龄结构
国家 0-14岁 15-64岁 65年以上 总计
马约特 47533 50437 1,822 99792
墨西哥 16011563 35925372 3525492 55462427
摩尔多瓦 347305 1616014 296231 2259550
摩纳哥 2,394 10312 4385 17091
蒙古 415382 995986 64406 1475774
黑山 - - - -
蒙特塞拉特 1,094 3,281 503 4,878
摩洛哥 5140482 1081.547万 970567 16926519
莫桑比克 4647960 5633511 341484 10622955
纳米比亚 383698 597512 42257 1023467
瑙鲁 2,410 4224 131 6765
纳瓦萨岛 - - - -
尼泊尔 5360391 8134115 560414 14054920
荷兰 1436532 5557745 1370797 8365074
荷属安的列斯 25726 78259 11955 115940
新喀里多尼亚 3.027万 72109 8118 110497
新西兰 417698 1378358 274922 2070978
尼加拉瓜 988148 1746574 101466 2836188
尼日尔 2969201 3174039 157541 六百三十万?七百八十一
尼日利亚 28301729 36277038 2194818 66773585
女性年龄结构
国家 0-14岁 15-64岁 65年以上 总计
纽埃 - - - -
诺福克岛 - - - -
北朝鲜 2679093 8024429 1277496 11981018
挪威 430126 1507638 395418 2333182
阿曼 670793 723712 37711 1432216
巴基斯坦 29507174 47327161 三百七万八千三百三十零 80542665
帕劳 2,633 6665 516 9814
巴拿马 476508 1016805 111161 1604474
巴布亚新几内亚 1070594 1643830 122023 2836447
西沙群岛 - - - -
巴拉圭 1220809 1915033 181617 3317459
秘鲁 4271390 9150816 823296 14245502
菲律宾 15415334 28008293 2128953 4555.258万
皮特凯恩群岛 - - - -
波兰 2906121 13761154 3177137 19844412
葡萄牙 837525 3551706 1080699 546.993万
波多黎各 403887 1352139 294776 2050802
卡塔尔 102713 206099 9244 318056
刚果共和国 873753 973445 64387 1911585
罗马尼亚 1696270 7793063 1933556 11422889
女性年龄结构
国家 0-14岁 15-64岁 65年以上 总计
俄罗斯 10021316 52061604 13958615 76041535
卢旺达 2065251 2765767 147032 4978050
圣海伦娜 691 2,608 415 3714
圣基茨和尼维斯 5218 12752 1,828 19798
圣卢西亚 24248 56641 5576 86465
圣皮埃尔和密克隆岛 790 2,288 420 3,498
圣文森特和格林纳丁斯 15027 38620 4289 57936
萨摩亚 40085 57277 6616 103978
圣马力诺 2,404 10178 2,882 15464
圣多美和普林西 46589 50412 4013 十万一千?一十四
沙特阿拉伯 5162585 7089370 314277 12566232
塞内加尔 2608423 3454372 199553 6262348
塞尔维亚 - - - -
塞舌尔 10272 28706 3,418 42396
塞拉利昂 一百四十○万?二百九十七 1664996 105268 3170561
新加坡 333702 1780982 215568 2330252
斯洛伐克 435154 1955382 414287 2804823
斯洛文尼亚 13.372万 七十万?八百四十四 196338 1030902
所罗门群岛 113125 156773 9859 279757
南非 6370909 14761179 一百四十六万?六百八十零 22592768
女性年龄结构
国家 0-14岁 15-64岁 65年以上 总计
韩国 4262873 17346594 2794698 24404165
西班牙 2826805 13661295 4192819 20680919
南沙群岛 - - - -
斯里兰卡 2495949 7259271 861983 10617203
苏丹 8016880 10956458 449410 19422748
苏里南 64949 155345 16528 236822
斯瓦尔巴 - - - -
斯威士兰 226184 331036 24839 582059
瑞典 717812 2926220 911982 4556014
瑞士 584167 2553108 700154 3837429
叙利亚 3423435 5664236 337893 9425564
台湾 1954709 8141268 1189492 11285469
塔吉克斯坦 1218686 2184519 153660 3556865
坦桑尼亚 8624387 10649507 622123 19896017
泰国 6870858 23092881 2923782 32887521
巴哈马 41186 103230 11834 156250
冈比亚 370397 452311 22873 845581
多哥 1193416 1617631 91179 2902226
托克劳 - - - -
汤加 19779 36052 2,828 58659
女性年龄结构
国家 0-14岁 15-64岁 65年以上 总计
特里尼达和多巴哥 100156 358755 51,965 510876
突尼斯 1191619 3538458 370844 5100921
土耳其 8703624 23857507 2682132 35243263
土库曼斯坦 86.693万 1567049 127239 2561218
特克斯和凯科斯群岛 3345 6690 453 10488
图瓦卢 1,752 4,006 378 6,136
乌干达 7538137 7185058 380283 15103478
乌克兰 3163378 16769495 5002505 24935378
阿拉伯联合酋长国 447045 932617 13475 1393137
英国 5095837 二千?一十万四千三百一十三 5498540 30698690
美国 29777438 101365035 21991195 153133668
乌拉圭 390623 1112568 273143 1776334
乌兹别克斯坦 4416014 8817633 779431 14013078
瓦努阿图 33124 66745 3838 103707
教廷 - - - -
委内瑞拉 404.617万 8369065 730790 13146025
越南 10784264 29205498 三百零二万四千九百六十零 43014722
维尔京群岛 11,696 37911 7098 56705
威克岛 - - - -
瓦利斯群岛和富图纳群岛 - - - -
女性年龄结构
国家 0-14岁 15-64岁 65年以上 总计
西岸 524800 670382 49118 1244300
西撒哈拉 85421 101895 5,075 192391
也门 5047301 5585152 296463 10928916
赞比亚 2608714 2990923 157501 5757138
津巴布韦 2266027 3641519 232891 6140437
世界总量 907390073 2270737694 323542864 3501670631