人口年龄结构比例 PDF 打印 E-mail
国家 共有男 共有女性 男:女
阿富汗 16325196 15564727 1.049
阿克罗蒂里 - -
阿尔巴尼亚 1837471 1763052 1.042
阿尔及利亚 16792658 16540558 1.015
美属萨摩亚 29,696 27967 1.062
安道​​尔 37282 34540 1.079
安哥拉 6194804 6068792 1.021
安圭拉 6,948 6729 1.033
安提瓜和巴布达 34749 34732 1.000
阿根廷 19884139 20417788 0.974
亚美尼亚 1402441 1569209 0.894
阿鲁巴 47542 52476 0.906
阿什莫尔和卡捷岛 - -
澳大利亚 10165937 10268239 0.990
奥地利 4000413 4199370 0.953
阿塞拜疆 3993137 4127110 0.968
巴林 394330 314243 1.255
孟加拉国 77117365 73330974 1.052
巴巴多斯 135954 144992 0.938
白俄罗斯 4531992 5192731 0.873






国家
共有男
共有女性
男:女
比利时 5087143 5305083 0.959
伯利兹 149124 145261 1.027
贝宁 4004741 4073573 0.983
百慕大 32,387 33776 0.959
不丹 一百二十万?八百九十一 1126958 1.066
玻利维亚 4510991 4608161 0.979
波斯尼亚和黑塞哥维那 2241414 2310784 0.970
博茨瓦纳 908981 906527 1.003
布维岛 - -
巴西 93871956 96138691 0.976
英属维尔京群岛 12,079 11473 1.053
文莱 189334 18524​​3 1.022
保加利亚 3517201 3805657 0.924
布基纳法索 7133443 七百一十九万二千七百六 0.992
缅甸 23442705 23931253 0.980
布隆迪 416.916万 4221345 0.988
柬埔寨 6829352 7166552 0.953
喀麦隆 9059606 9000776 1.007
加拿大 16499141 16891000 0.977
佛得角 206145 217468 0.948






国家
共有男
共有女性
男:女
开曼群岛 22773 23827 0.956
中非共和国 2160441 2208597 0.978
乍得 4737373 5148288 0.920
智利 8067977 8216764 0.982
中国 680291260 641560628 1.060
圣诞岛 - -
克利珀顿岛 - -
科科斯-基林群岛 - -
哥伦比亚 21751256 22628342 0.961
科摩罗 352949 358468 0.985
库克群岛 7738 7252 1.067
科特迪瓦 8978340 9035069 0.994
克罗地亚 2160519 2332793 0.926
古巴 5674363 5719680 0.992
塞浦路斯 393655 394802 0.997
捷克共和国 4984799 5243945 0.951
刚果民主共和国 32623661 33127851 0.985
丹麦 2702254 2765866 0.977
Dhekelia - -
吉布提 253694 242680 1.045






国家
共有男
共有女性
男:女
多米尼加 36468 35918 1.015
多米尼加共和国 4752171 4613647 1.030
东帝汶 551464 533507 1.034
厄瓜多尔 6884469 6871211 1.002
埃及 40499507 39835529 1.017
萨尔瓦多 3382839 3565234 0.949
赤道几内亚 269​​513 281688 0.957
厄立特里亚 2445069 2461516 0.993
爱沙尼亚 601438 714474 0.842
埃塞俄比亚 38169013 38342874 0.995
欧洲联盟 225609269 235217877 0.959
福克兰群岛 - -
法罗群岛 24276 23235 1.045
密克罗尼西亚联邦 53996 53866 1.002
斐济 460771 457904 1.006
芬兰 2563342 2675118 0.958
法国 31136360 32577566 0.956
法属波利尼西亚 一四三九四零 135023 1.066
法属南半球和南极领地 - -
加蓬 722616 732251 0.987






国家
共有男
共有女性
男:女
加沙地带 754496 727909 1.037
格鲁吉亚 2213685 2432318 0.910
德国 40478053 41922943 0.966
加纳 11480315 11450984 1.003
直布罗陀 14020 13,947 1.005
希腊 5250258 5456032 0.962
格陵兰 29,700 26644 1.115
格林纳达 46751 43220 1.082
关岛 88301 85155 1.037
危地马拉 6281356 6446755 0.974
根西岛 31766 33807 0.940
几内亚 4976639 4971175 1.001
几内亚比绍 715670 757110 0.945
圭亚那 385707 383388 1.006
海地 4294297 4412200 0.973
赫德岛和麦当劳群岛 - -
教廷 - -
洪都拉斯 3761676 3722087 1.011
香港 3411086 3569326 0.956
匈牙利 4739925 5216183 0.909






国家
共有男
共有女性
男:女
冰岛 151082 150849 1.002
尔斯Eparses - -
印度 582444276 547421878 1.064
印度尼西亚 117398355 117295642 1.001
伊朗 33122404 32275117 1.026
伊拉克 13914898 13584740 1.024
爱尔兰 2043249 2065837 0.989
马恩岛 36962 38869 0.951
以色列 3204378 3222301 0.994
意大利 28471693 29676040 0.959
牙买加 1374310 1405822 0.978
扬马延岛 - -
日本 62178596 65254898 0.953
泽西 44977 46344 0.971
约旦 3173763 2879430 1.102
哈萨克斯坦 7374645 7910284 0.932
肯尼亚 18492734 18420987 1.004
基里巴斯 53523 54294 0.986
科威特 1513587 991972 1.526
吉尔吉斯斯坦 2590533 269​​3616 0.962






国家
共有男
共有女性
男:女
老挝 3234569 3287429 0.984
拉脱维亚 1046313 1213497 0.862
黎巴嫩 1906727 2018775 0.944
莱索托 1038908 1086354 0.956
利比里亚 1590078 1605853 0.990
利比亚 3094275 2942639 1.052
列支敦士登 16651 17596 0.946
立陶宛 1681084 1894355 0.887
卢森堡 236474 243748 0.970
澳门 218751 238238 0.918
马其顿 1026307 1029608 0.997
马达加斯加 9686270 9762545 0.992
马拉维 6790792 6812389 0.997
马来西亚 12483219 12338067 1.012
马尔代夫 188701 18.033万 1.046
马里 5962709 6032693 0.988
马耳他 199626 202254 0.987
马绍尔群岛 31527 30288 1.041
毛里塔尼亚 1618831 1651234 0.980
毛里求斯 616326 634556 0.971






国家
共有男
共有女性
男:女
马约特 108991 99792 1.092
墨西哥 53238464 55462427 0.960
摩尔多瓦 206.094万 2259550 0.912
摩纳哥 15580 17091 0.912
蒙古 1476012 1475774 1.000
黑山 - -
蒙特塞拉特 4660 4,878 0.955
摩洛哥 16830656 16926519 0.994
莫桑比克 10282630 10622955 0.968
纳米比亚 1031613 1023467 1.008
瑙鲁 6763 6765 1.000
纳瓦萨岛 - -
尼泊尔 14846870 14054920 1.056
荷兰 8205539 8365074 0.981
荷属安的列斯 107712 115940 0.929
新喀里多尼亚 111446 110497 1.009
新西兰 2044793 2070978 0.987
尼加拉瓜 2839168 2836188 1.001
尼日尔 6594084 六百三十万?七百八十一 1.047
尼日利亚 68257579 66773585 1.022






国家
共有男
共有女性
男:女
纽埃 - -
诺福克岛 - -
北朝鲜 11320707 11981018 0.945
挪威 2294744 2333182 0.984
阿曼 1772681 1432216 1.238
巴基斯坦 84199259 80542665 1.045
帕劳 11028 9814 1.124
巴拿马 1637699 1604474 1.021
巴布亚新几内亚 2959440 2836447 1.043
西沙群岛 - -
巴拉圭 3351627 3317459 1.010
秘鲁 14429255 14245502 1.013
菲律宾 45524707 4555.258万 0.999
皮特凯恩群岛 - -
波兰 18673829 19844412 0.941
葡萄牙 5172906 546.993万 0.946
波多黎各 1893457 2050802 0.923
卡塔尔 589173 318056 1.852
刚果共和国 1889025 1911585 0.988
罗马尼亚 10853167 11422889 0.950






国家
共有男
共有女性
男:女
俄罗斯 65336217 76041535 0.859
卢旺达 4929459 4978050 0.990
圣海伦娜 3,829 3714 1.031
圣基茨和尼维斯 19551 19798 0.988
圣卢西亚 84184 86465 0.974
圣皮埃尔和密克隆岛 3538 3,498 1.011
圣文森特和格林纳丁斯 60213 57936 1.039
萨摩亚 110287 103978 1.061
圣马力诺 14151 15464 0.915
圣多美和普林西 98565 十万一千?一十四 0.976
沙特阿拉伯 15034806 12566232 1.196
塞内加尔 6259503 6262348 1.000
塞尔维亚 - -
塞舌尔 39499 42396 0.932
塞拉利昂 2974001 3170561 0.938
新加坡 2222757 2330252 0.954
斯洛伐克 2642679 2804823 0.942
斯洛文尼亚 978343 1030902 0.949
所罗门群岛 287085 279757 1.026
南非 二千一百四十万五千?六十零 22592768 0.947






国家
共有男
共有女性
男:女
韩国 24640625 24404165 1.010
西班牙 19767272 20680919 0.956
南沙群岛 - -
斯里兰卡 10309112 10617203 0.971
苏丹 19956610 19422748 1.027
苏里南 233962 236822 0.988
斯瓦尔巴 - -
斯威士兰 551007 582059 0.947
瑞典 4475074 4556014 0.982
瑞士 3717232 3837429 0.969
叙利亚 9889183 9425564 1.049
台湾 11573403 11285469 1.026
塔吉克斯坦 3519733 3556865 0.990
坦桑尼亚 19488206 19896017 0.980
泰国 32180628 32887521 0.979
巴哈马 149405 156250 0.956
冈比亚 842778 845581 0.997
多哥 2799353 2902226 0.965
托克劳 - -
汤加 58262 58659 0.993






国家
共有男
共有女性
男:女
特里尼达和多巴哥 545732 510876 1.068
突尼斯 5175237 5100921 1.015
土耳其 35915384 35243263 1.019
土库曼斯坦 2535810 2561218 0.990
特克斯和凯科斯群岛 11258 10488 1.073
图瓦卢 5856 6,136 0.954
乌干达 15159132 15103478 1.004
乌克兰 21364484 24935378 0.857
阿拉伯联合酋长国 3050874 1393137 2.190
英国 30077548 30698690 0.980
美国 148006279 153133668 0.967
乌拉圭 1684273 1776334 0.948
乌兹别克斯坦 13766981 14013078 0.982
瓦努阿图 108264 103707 1.044
教廷 - -
委内瑞拉 12877503 13146025 0.980
越南 42247634 43014722 0.982
维尔京群岛 51743 56705 0.912
威克岛 - -
瓦利斯群岛和富图纳群岛 - -






国家
共有男
共有女性
男:女
西岸 1291627 1244300 1.038
西撒哈拉 190226 192391 0.989
也门 11301615 10928916 1.034
赞比亚 5720309 5757138 0.994
津巴布韦 6170706 6140437 1.005
世界总量 3537223476 3501670631 1.010