土地使用 PDF 打印 E-mail
国家 耕地
土地
常驻
作物
杂项。
土地使用
阿富汗 12% 0% 88%
阿克罗蒂里 0% 0% 0%
阿尔巴尼亚 20% 4% 76%
阿尔及利亚 3% 0% 97%
美属萨摩亚 10% 15% 75%
安道​​尔 2% 0% 98%
安哥拉 3% 0% 97%
安圭拉 0% 0% 100%
安提瓜和巴布达 18% 5% 77%
阿根廷 10% 0% 90%
亚美尼亚 17% 2% 81%
阿鲁巴 11% 0% 89%
阿什莫尔和卡捷岛 0% 0% 100%
澳大利亚 6% 0% 94%
奥地利 17% 1% 83%
阿塞拜疆 21% 3% 77%
巴林 3% 6% 92%
孟加拉国 55% 3% 42%
巴巴多斯 37% 2% 60%
白俄罗斯 27% 1% 73%
国家

耕地
土地
常驻
作物
杂项。
土地使用
比利时 27% 1% 72%
伯利兹 3% 1% 96%
贝宁 24% 2% 74%
百慕大 20% 0% 80%
不丹 2% 0% 97%
玻利维亚 3% 0% 97%
波斯尼亚和黑塞哥维那 20% 2% 79%
博茨瓦纳 1% 0% 99%
布维岛 0% 0% 100%
巴西 7% 1% 92%
英属维尔京群岛 20% 7% 73%
文莱 2% 1% 97%
保加利亚 30% 2% 68%
布基纳法索 18% 0% 82%
缅甸 15% 1% 84%
布隆迪 36% 13% 51%
柬埔寨 20% 1% 79%
喀麦隆 13% 3% 85%
加拿大 5% 1% 95%
佛得角 11% 1% 88%
国家

耕地
土地
常驻
作物
杂项。
土地使用
开曼群岛 4% 0% 96%
中非共和国 3% 0% 97%
乍得 3% 0% 97%
智利 3% 0% 97%
中国 15% 1% 84%
圣诞岛 0% 0% 100%
克利珀顿岛 0% 0% 100%
科科斯-基林群岛 0% 0% 100%
哥伦比亚 2% 1% 97%
科摩罗 36% 23% 41%
库克群岛 17% 8% 75%
科特迪瓦 10% 11% 79%
克罗地亚 26% 2% 72%
古巴 28% 7% 66%
塞浦路斯 11% 4% 85%
捷克共和国 39% 3% 58%
刚果民主共和国 3% 0% 97%
丹麦 53% 0% 47%
Dhekelia 0% 0% 0%
吉布提 0% 0% 100%
国家

耕地
土地
常驻
作物
杂项。
土地使用
多米尼加 7% 21% 72%
多米尼加共和国 22% 10% 67%
东帝汶 8% 5% 87%
厄瓜多尔 6% 5% 89%
埃及 3% 1% 97%
萨尔瓦多 31% 12% 57%
赤道几内亚 5% 4% 92%
厄立特里亚 5% 0% 95%
爱沙尼亚 12% 0% 88%
埃塞俄比亚 10% 1% 89%
欧洲联盟 0% 0% 0%
福克兰群岛 0% 0% 100%
法罗群岛 2% 0% 98%
密克罗尼西亚联邦 6% 46% 49%
斐济 11% 5% 84%
芬兰 7% 0% 93%
法国 33% 2% 65%
法属波利尼西亚 1% 6% 94%
法属南半球和南极领地 0% 0% 100%
加蓬 1% 1% 98%
国家

耕地
土地
常驻
作物
杂项。
土地使用
加沙地带 29% 21% 50%
格鲁吉亚 12% 4% 85%
德国 33% 1% 66%
加纳 18% 9% 73%
直布罗陀 0% 0% 100%
希腊 20% 9% 71%
格陵兰 0% 0% 100%
格林纳达 6% 29% 65%
关岛 4% 18% 78%
危地马拉 13% 6% 81%
根西岛 0% 0% 0%
几内亚 4% 3% 93%
几内亚比绍 8% 7% 85%
圭亚那 2% 0% 98%
海地 28% 12% 60%
赫德岛和麦当劳群岛 0% 0% 100%
教廷 0% 0% 100%
洪都拉斯 10% 3% 87%
香港 5% 1% 94%
匈牙利 50% 2% 48%
国家

耕地
土地
常驻
作物
杂项。
土地使用
冰岛 0% 0% 100%
尔斯Eparses 0% 0% 0%
印度 49% 3% 48%
印度尼西亚 11% 7% 82%
伊朗 10% 1% 89%
伊拉克 13% 1% 86%
爱尔兰 17% 0% 83%
马恩岛 9% 0% 91%
以色列 15% 4% 81%
意大利 26% 9% 65%
牙买加 16% 10% 74%
扬马延岛 0% 0% 100%
日本 12% 1% 87%
泽西 0% 0% 100%
约旦 3% 1% 96%
哈萨克斯坦 8% 0% 92%
肯尼亚 8% 1% 91%
基里巴斯 3% 48% 49%
科威特 1% 0% 99%
吉尔吉斯斯坦 7% 0% 93%
国家

耕地
土地
常驻
作物
杂项。
土地使用
老挝 4% 0% 96%
拉脱维亚 28% 0% 71%
黎巴嫩 16% 14% 70%
莱索托 11% 0% 89%
利比里亚 3% 2% 95%
利比亚 1% 0% 99%
列支敦士登 25% 0% 75%
立陶宛 45% 1% 54%
卢森堡 24% 0% 76%
澳门 0% 0% 100%
马其顿 22% 2% 76%
马达加斯加 5% 1% 94%
马拉维 21% 1% 78%
马来西亚 5% 18% 77%
马尔代夫 13% 30% 57%
马里 4% 0% 96%
马耳他 31% 3% 66%
马绍尔群岛 11% 44% 44%
毛里塔尼亚 0% 0% 100%
毛里求斯 49% 3% 48%
国家

耕地
土地
常驻
作物
杂项。
土地使用
马约特 0% 0% 0%
墨西哥 13% 1% 86%
摩尔多瓦 55% 9% 37%
摩纳哥 0% 0% 100%
蒙古 1% 0% 99%
黑山 14% 1% 85%
蒙特塞拉特 20% 0% 80%
摩洛哥 19% 2% 79%
莫桑比克 5% 0% 94%
纳米比亚 1% 0% 99%
瑙鲁 0% 0% 100%
纳瓦萨岛 0% 0% 100%
尼泊尔 16% 1% 83%
荷兰 22% 1% 77%
荷属安的列斯 10% 0% 90%
新喀里多尼亚 0% 0% 99%
新西兰 6% 7% 88%
尼加拉瓜 15% 2% 83%
尼日尔 11% 0% 89%
尼日利亚 33% 3% 64%
国家

耕地
土地
常驻
作物
杂项。
土地使用
纽埃 12% 15% 73%
诺福克岛 0% 0% 100%
北朝鲜 22% 2% 76%
挪威 3% 0% 97%
阿曼 0% 0% 100%
巴基斯坦 24% 1% 75%
帕劳 9% 4% 87%
巴拿马 7% 2% 91%
巴布亚新几内亚 0% 1% 98%
西沙群岛 0% 0% 100%
巴拉圭 7% 0% 92%
秘鲁 3% 0% 97%
菲律宾 19% 17% 64%
皮特凯恩群岛 0% 0% 0%
波兰 40% 1% 59%
葡萄牙 17% 8% 75%
波多黎各 4% 6% 91%
卡塔尔 2% 0% 98%
刚果共和国 1% 0% 98%
罗马尼亚 39% 2% 59%
国家

耕地
土地
常驻
作物
杂项。
土地使用
俄罗斯 7% 0% 93%
卢旺达 46% 10% 44%
圣海伦娜 13% 0% 87%
圣基茨和尼维斯 19% 3% 78%
圣卢西亚 6% 23% 71%
圣皮埃尔和密克隆岛 13% 0% 88%
圣文森特和格林纳丁斯 18% 18% 64%
萨摩亚 21% 24% 55%
圣马力诺 17% 0% 83%
圣多美和普林西 8% 49% 43%
沙特阿拉伯 2% 0% 98%
塞内加尔 13% 0% 87%
塞尔维亚 0% 0% 0%
塞舌尔 2% 13% 85%
塞拉利昂 8% 1% 91%
新加坡 1% 1% 97%
斯洛伐克 29% 3% 68%
斯洛文尼亚 9% 1% 90%
所罗门群岛 1% 2% 97%
南非 12% 1% 87%
国家

耕地
土地
常驻
作物
杂项。
土地使用
韩国 17% 2% 81%
西班牙 27% 10% 63%
南沙群岛 0% 0% 100%
斯里兰卡 14% 15% 71%
苏丹 7% 0% 93%
苏里南 0% 0% 100%
斯瓦尔巴 0% 0% 100%
斯威士兰 10% 1% 89%
瑞典 6% 0% 94%
瑞士 10% 1% 90%
叙利亚 25% 4% 71%
台湾 24% 1% 75%
塔吉克斯坦 7% 1% 93%
坦桑尼亚 4% 1% 95%
泰国 28% 7% 66%
巴哈马 1% 0% 99%
冈比亚 28% 0% 72%
多哥 44% 2% 54%
托克劳 0% 0% 100%
汤加 20% 15% 65%
国家

耕地
土地
常驻
作物
杂项。
土地使用
特里尼达和多巴哥 15% 9% 76%
突尼斯 17% 13% 70%
土耳其 30% 3% 67%
土库曼斯坦 5% 0% 95%
特克斯和凯科斯群岛 2% 0% 98%
图瓦卢 0% 67% 33%
乌干达 22% 9% 70%
乌克兰 54% 2% 45%
阿拉伯联合酋长国 1% 2% 97%
英国 23% 0% 77%
美国 18% 0% 82%
乌拉圭 8% 0% 92%
乌兹别克斯坦 11% 1% 89%
瓦努阿图 2% 7% 91%
教廷 0% 0% 100%
委内瑞拉 3% 1% 96%
越南 20% 7% 73%
维尔京群岛 6% 3% 91%
威克岛 0% 0% 100%
瓦利斯群岛和富图纳群岛 7% 36% 57%
国家

耕地
土地
常驻
作物
杂项。
土地使用
西岸 17% 19% 64%
西撒哈拉 0% 0% 100%
也门 3% 0% 97%
赞比亚 7% 0% 93%
津巴布韦 8% 0% 91%