Bevolking Sex Ratio Data PDF Afdrukken E-mailadres


Sex Ratio
Land Totaal
Bevolking
Totaal
Bevolking
Bij de geboorte Onder
15 jaar
15 tot 64 jaar 65 + jaar
Afghanistan 31,889,923 1.049 1.05 1.049 1.054 0.943
Akrotiri - nvt nvt nvt nvt nvt
Albanië 3,600,523 1.042 1.1 1.099 1.05 0.863
Algerije 33,333,216 1.015 1.05 1.04 1.016 0.877
Amerikaans-Samoa 57,663 1.062 1.06 1.075 1.085 0.568
Andorra 71,822 1.079 1.07 1.09 1.099 0.975
Angola 12,263,596 1.021 1.05 1.02 1.035 0.789
Anguilla 13,677 1.033 1.03 1.029 1.058 0.81
Antarctica - nvt nvt nvt nvt nvt
Antigua en Barbuda 69,481 1 1.05 1.037 1.014 0.594
Argentina 40,301,927 0.974 1.05 1.047 1.001 0.695
Armenië 2,971,650 0.894 1.16 1.133 0.876 0.665
Aruba 100,018 0.906 1.02 1.019 0.915 0.668
Ashmore en Cartier Eilanden - nvt nvt nvt nvt nvt
Australië 20,434,176 0.99 1.05 1.049 1.017 0.794
Oostenrijk 8,199,783 0.953 1.05 1.05 1.012 0.692
Azerbeidzjan 8,120,247 0.968 1.15 1.114 0.963 0.599
Bahrein 708,573 1.255 1.03 1.021 1.372 1.084
Bangladesh 150,448,339 1.052 1.06 1.061 1.042 1.154
Barbados 280,946 0.938 1.01 1.003 0.967 0.627









Sex Ratio
Land Totaal
Bevolking
Totaal
Bevolking
Bij de geboorte Onder
15 jaar
15 tot 64 jaar 65 + jaar
Wit-Rusland 9,724,723 0.873 1.06 1.06 0.945 0.481
België 10,392,226 0.959 1.05 1.043 1.018 0.703
Belize 294,385 1.027 1.05 1.041 1.024 0.929
Benin 8,078,314 0.983 1.03 1.019 0.971 0.675
Bermuda 66,163 0.959 1.02 1.013 0.983 0.771
Bhutan 2,327,849 1.066 1.05 1.074 1.064 1.01
Bolivia 9,119,152 0.979 1.05 1.04 0.961 0.799
Bosnië en Herzegovina 4,552,198 0.97 1.07 1.067 1.017 0.698
Botswana 1,815,508 1.003 1.03 1.034 1.009 0.684
Bouvet Island - nvt nvt nvt nvt nvt
Brazilië 190,010,647 0.976 1.05 1.04 0.983 0.697
British Virgin Islands 23,552 1.053 1.05 1.031 1.055 1.105
Brunei 374,577 1.022 1.05 1.059 1.013 0.914
Bulgarije 7,322,858 0.924 1.06 1.051 0.967 0.695
Burkina Faso 14,326,203 0.992 1.03 1.009 0.996 0.657
Birma 47,373,958 0.98 1.06 1.032 0.98 0.757
Boeroendi 8,390,505 0.988 1.03 1.011 0.986 0.664
Cambodja 13,995,904 0.953 1.05 1.021 0.941 0.61
Cameroon 18,060,382 1.007 1.03 1.018 1.007 0.857
Canada 33,390,141 0.977 1.05 1.051 1.01 0.748









Sex Ratio
Land Totaal
Bevolking
Totaal
Bevolking
Bij de geboorte Onder
15 jaar
15 tot 64 jaar 65 + jaar
Cape Verde 423,613 0.948 1.03 1.019 0.956 0.583
Kaaimaneilanden 46,600 0.956 1.02 1.003 0.951 0.887
Centraal-Afrikaanse Republiek 4,369,038 0.978 1.03 1.012 0.983 0.652
Tsjaad 9,885,661 0.92 1.04 1.025 0.841 0.736
Chili 16,284,741 0.982 1.05 1.047 0.998 0.718
China 1,321,851,888 1.06 1.11 1.134 1.057 0.914
Christmas Island 1,402 nvt nvt nvt nvt nvt
Clipperton - nvt nvt nvt nvt nvt
Cocos-Keeling-eilanden 596 nvt nvt nvt nvt nvt
Colombia 44,379,598 0.961 1.03 1.024 0.951 0.769
Comoren 711,417 0.985 1.03 1.007 0.974 0.864
Cook Eilanden 21,750 nvt nvt nvt nvt nvt
Cote dIvoire 18,013,409 0.994 1.03 0.971 1.014 0.933
Kroatië 4,493,312 0.926 1.06 1.054 0.989 0.626
Cuba 11,394,043 0.992 1.06 1.056 1.001 0.838
Cyprus 788,457 0.997 1.05 1.045 1.027 0.774
Tsjechische Republiek 10,228,744 0.951 1.06 1.056 1.008 0.641
Democratische Republiek Congo 65,751,512 0.985 1.03 1.01 0.979 0.681
Denemarken 5,468,120 0.977 1.06 1.053 1.014 0.76
Dhekelia - nvt nvt nvt nvt nvt









Sex Ratio
Land Totaal
Bevolking
Totaal
Bevolking
Bij de geboorte Onder
15 jaar
15 tot 64 jaar 65 + jaar
Djibouti 496,374 1.045 1.03 1.007 1.08 1.015
Dominica 72,386 1.015 1.05 1.048 1.051 0.751
Dominicaanse Republiek 9,365,818 1.03 1.04 1.038 1.042 0.868
Oost-Timor 1,084,971 1.034 1.05 1.033 1.039 0.937
Ecuador 13,755,680 1.002 1.05 1.039 0.993 0.885
Egypte 80,335,036 1.017 1.05 1.048 1.024 0.743
El Salvador 6,948,073 0.949 1.05 1.043 0.91 0.781
Equatoriaal-Guinea 551,201 0.957 1.03 1.01 0.934 0.752
Eritrea 4,906,585 0.993 1.03 1.012 0.982 0.939
Estland 1,315,912 0.842 1.06 1.06 0.911 0.496
Ethiopië 76,511,887 0.995 1.03 1.006 0.996 0.829
Europese Unie 460,827,146 0.96 nvt 1.06 1.01 0.69
Falkland Eilanden 3,105 nvt nvt nvt nvt nvt
Faeröer 47,511 1.045 1 0.996 1.115 0.83
Federale Staten van Micronesia 107,862 nvt nvt nvt nvt nvt
Fiji 918,675 1.006 1.05 1.042 1.003 0.829
Finland 5,238,460 0.958 1.04 1.038 1.024 0.67
Frankrijk 63,713,926 0.956 1.05 1.05 1.002 0.708
Frans-Polynesië 278,963 1.066 1.05 1.045 1.079 1.02
Franse Zuidelijke en Antarctische Gebieden - nvt nvt nvt nvt nvt









Sex Ratio
Land Totaal
Bevolking
Totaal
Bevolking
Bij de geboorte Onder
15 jaar
15 tot 64 jaar 65 + jaar
Gabon 1,454,867 0.987 1.03 1.006 0.995 0.712
Gazastrook 1,482,405 1.037 1.05 1.049 1.045 0.707
Georgië 4,646,003 0.91 1.14 1.135 0.928 0.672
Duitsland 82,400,996 0.966 1.06 1.054 1.038 0.71
Ghana 22,931,299 1.003 1.03 1.025 0.996 0.877
Gibraltar 27,967 1.005 1.06 1.05 1.044 0.825
Griekenland 10,706,290 0.962 1.06 1.063 0.998 0.783
Groenland 56,344 1.115 1.02 1.05 1.16 0.92
Grenada 89,971 1.082 1 1.016 1.125 0.938
Guam 173,456 1.037 1.06 1.073 1.039 0.881
Guatemala 12,728,111 0.974 1.05 1.033 0.941 0.861
Guernsey 65,573 0.94 1.03 1.027 0.982 0.737
Guinee 9,947,814 1.001 1.03 1.02 1 0.781
Guinee-Bissau 1,472,780 0.945 1.03 0.995 0.924 0.703
Guyana 769,095 1.006 1.05 1.039 1.018 0.738
Haïti 8,706,497 0.973 1.03 1.016 0.954 0.797
Heard en McDonald eilanden - nvt nvt nvt nvt nvt
Heilige Stoel 821 nvt nvt nvt nvt nvt
Honduras 7,483,763 1.011 1.05 1.043 1.001 0.826
Hong Kong 6,980,412 0.956 1.08 1.096 0.948 0.87









Sex Ratio
Land Totaal
Bevolking
Totaal
Bevolking
Bij de geboorte Onder
15 jaar
15 tot 64 jaar 65 + jaar
Hongarije 9,956,108 0.909 1.06 1.059 0.972 0.568
IJsland 301,931 1.002 1.04 1.029 1.028 0.825
Iles Eparses nvt nvt nvt nvt nvt nvt
India 1,129,866,154 1.064 1.12 1.098 1.061 0.908
Indonesië 234,693,997 1.001 1.05 1.035 1.005 0.803
Iran 65,397,521 1.026 1.05 1.054 1.024 0.945
Irak 27,499,638 1.024 1.05 1.032 1.026 0.891
Ierland 4,109,086 0.989 1.07 1.07 1.002 0.797
Isle of Man 75,831 0.951 1.05 1.05 1.01 0.68
Israël 6,426,679 0.994 1.05 1.048 1.015 0.754
Italië 58,147,733 0.959 1.07 1.064 1.025 0.715
Jamaica 2,780,132 0.978 1.05 1.034 0.97 0.816
Jan Mayen - nvt nvt nvt nvt nvt
Japan 127,433,494 0.953 1.06 1.055 1.014 0.732
Trui 91,321 0.971 1.08 1.077 0.991 0.792
Jordanië 6,053,193 1.102 1.06 1.042 1.146 0.943
Kazachstan 15,284,929 0.932 1.06 1.045 0.956 0.545
Kenia 36,913,721 1.004 1.02 1.014 1.004 0.849
Kiribati 107,817 0.986 1.05 1.028 0.975 0.744
Koeweit 2,505,559 1.526 1.04 1.037 1.771 1.691









Sex Ratio
Land Totaal
Bevolking
Totaal
Bevolking
Bij de geboorte Onder
15 jaar
15 tot 64 jaar 65 + jaar
Kirgizië 5,284,149 0.962 1.05 1.041 0.962 0.641
Laos 6,521,998 0.984 1.04 1.008 0.978 0.791
Letland 2,259,810 0.862 1.05 1.048 0.946 0.487
Libanon 3,925,502 0.944 1.05 1.042 0.922 0.821
Lesotho 2,125,262 0.956 1.03 1.013 0.951 0.674
Liberia 3,195,931 0.99 1.03 1.004 0.981 0.949
Libië 6,036,914 1.052 1.05 1.044 1.062 0.964
Liechtenstein 34,247 0.946 1.01 0.979 0.982 0.735
Litouwen 3,575,439 0.887 1.06 1.054 0.959 0.526
Luxemburg 480,222 0.97 1.07 1.065 1.02 0.682
Macau 456,989 0.918 1.05 1.072 0.911 0.734
Macedonië 2,055,915 0.997 1.08 1.074 1.016 0.774
Madagascar 19,448,815 0.992 1.03 1.013 0.986 0.822
Malawi 13,603,181 0.997 1.02 1.004 1.005 0.753
Maleisië 24,821,286 1.012 1.07 1.06 1.007 0.789
Maldiven 369,031 1.046 1.05 1.057 1.043 0.964
Mali 11,995,402 0.988 1.03 1.024 0.977 0.68
Malta 401,880 0.987 1.06 1.057 1.024 0.753
Marshall Eilanden 61,815 1.041 1.05 1.038 1.048 0.934
Mauritanië 3,270,065 0.98 1.03 1.005 0.975 0.666









Sex Ratio
Land Totaal
Bevolking
Totaal
Bevolking
Bij de geboorte Onder
15 jaar
15 tot 64 jaar 65 + jaar
Mauritius 1,250,882 0.971 1.02 1.011 0.997 0.639
Mayotte 208,783 1.092 1.03 1.01 1.172 1.023
Mexico 108,700,891 0.96 1.05 1.043 0.936 0.828
Moldavië 4,320,490 0.912 1.06 1.053 0.941 0.591
Monaco 32,671 0.912 1.06 1.05 0.974 0.688
Mongolië 2,951,786 1 1.05 1.041 0.998 0.769
Montenegro 684,736 nvt nvt nvt nvt nvt
Montserrat 9,538 0.955 1.05 1.046 0.911 1.048
Marokko 33,757,175 0.994 1.05 1.039 0.994 0.763
Mozambique 20,905,585 0.968 1.02 1.01 0.949 0.717
Namibië 2,055,080 1.008 1.03 1.018 1.015 0.827
Nauru 13,528 1 1.05 1.041 0.973 1.099
Navassa Island - nvt nvt nvt nvt nvt
Nepal 28,901,790 1.056 1.05 1.067 1.057 0.942
Nederland 16,570,613 0.981 1.05 1.048 1.023 0.741
Nederlandse Antillen 223,652 0.929 1.05 1.05 0.926 0.69
Nieuw-Caledonië 221,943 1.009 1.05 1.043 1.01 0.868
Nieuw-Zeeland 4,115,771 0.987 1.04 1.048 1.011 0.779
Nicaragua 5,675,356 1.001 1.05 1.038 0.993 0.784
Niger 12,894,865 1.047 1.03 1.039 1.057 0.987









Sex Ratio
Land Totaal
Bevolking
Totaal
Bevolking
Bij de geboorte Onder
15 jaar
15 tot 64 jaar 65 + jaar
Nigeria 135,031,164 1.022 1.03 1.015 1.035 0.906
Niue 1,492 nvt nvt nvt nvt nvt
Norfolk Island 2,114 nvt nvt nvt nvt nvt
Noord Korea 23,301,725 0.945 1.05 1.03 0.979 0.555
Noorwegen 4,627,926 0.984 1.05 1.048 1.03 0.738
Oman 3,204,897 1.238 1.05 1.041 1.419 1.26
Pakistan 164,741,924 1.045 1.05 1.06 1.048 0.901
Palau 20,842 1.124 1.06 1.062 1.165 0.901
Panama 3,242,173 1.021 1.05 1.041 1.027 0.876
Papoea-Nieuw-Guinea 5,795,887 1.043 1.05 1.035 1.062 0.873
Paracel Islands - nvt nvt nvt nvt nvt
Paraguay 6,669,086 1.01 1.05 1.034 1.01 0.857
Peru 28,674,757 1.013 1.05 1.036 1.013 0.892
Filipijnen 91,077,287 0.999 1.05 1.041 0.994 0.767
Pitcairn Islands 48 nvt nvt nvt nvt nvt
Polen 38,518,241 0.941 1.06 1.057 0.991 0.618
Portugal 10,642,836 0.946 1.07 1.092 0.986 0.701
Puerto Rico 3,944,259 0.923 1.05 1.046 0.922 0.758
Katar 907,229 1.852 1.05 1.04 2.211 2.887
Republiek Congo 3,800,610 0.988 1.03 1.013 0.985 0.699









Sex Ratio
Land Totaal
Bevolking
Totaal
Bevolking
Bij de geboorte Onder
15 jaar
15 tot 64 jaar 65 + jaar
Roemenië 22,276,056 0.95 1.06 1.054 0.991 0.695
Rusland 141,377,752 0.859 1.06 1.054 0.93 0.456
Rwanda 9,907,509 0.99 1.03 1.008 0.994 0.672
Saint Helena 7,543 1.031 1.05 1.036 1.056 0.863
Saint Kitts en Nevis 39,349 0.988 1.07 1.049 1.002 0.711
Saint Lucia 170,649 0.974 1.07 1.067 0.973 0.574
Saint-Pierre en Miquelon 7,036 1.011 1.04 1.047 1.028 0.855
Saint Vincent en de Grenadines 118,149 1.039 1.03 1.038 1.068 0.783
Samoa 214,265 1.061 1.05 1.037 1.106 0.819
San Marino 29,615 0.915 1.09 1.07 0.922 0.76
Sao Tome en Principe 199,579 0.976 1.03 1.026 0.94 0.843
Saudi Arabië 27,601,038 1.196 1.05 1.04 1.314 1.11
Senegal 12,521,851 1 1.03 1.018 0.992 0.886
Servië 10,150,265 nvt nvt nvt nvt nvt
Seychellen 81,895 0.932 1.03 1.023 0.955 0.465
Sierra Leone 6,144,562 0.938 1.03 0.964 0.92 0.877
Singapore 4,553,009 0.954 1.08 1.073 0.95 0.797
Slowakije 5,447,502 0.942 1.05 1.048 0.992 0.598
Slovenië 2,009,245 0.949 1.07 1.059 1.017 0.633
Salomonseilanden 566,842 1.026 1.05 1.041 1.023 0.917









Sex Ratio
Land Totaal
Bevolking
Totaal
Bevolking
Bij de geboorte Onder
15 jaar
15 tot 64 jaar 65 + jaar
Zuid Afrika 43,997,828 0.947 1.02 1.012 0.951 0.628
Zuid Korea 49,044,790 1.01 1.08 1.106 1.038 0.688
Spanje 40,448,191 0.956 1.07 1.063 1.007 0.716
Spratly-eilanden - nvt nvt nvt nvt nvt
Sri Lanka 20,926,315 0.971 1.04 1.04 0.957 0.888
Sudan 39,379,358 1.027 1.05 1.044 1.011 1.124
Suriname 470,784 0.988 1.07 1.033 0.992 0.77
Svalbard 2,214 nvt nvt nvt nvt nvt
Swaziland 1,133,066 0.947 1.03 1.018 0.921 0.639
Zweden 9,031,088 0.982 1.06 1.058 1.028 0.776
Zwitserland 7,554,661 0.969 1.05 1.079 1.017 0.7
Syrië 19,314,747 1.049 1.06 1.061 1.051 0.898
Taiwan 22,858,872 1.026 1.09 1.083 1.02 0.967
Tadzjikistan 7,076,598 0.99 1.05 1.035 0.982 0.737
Tanzania 39,384,223 0.98 1.03 1.005 0.97 0.79
Thailand 65,068,149 0.979 1.05 1.047 0.976 0.834
De Bahama's 305,655 0.956 1.02 1.002 0.968 0.691
Gambia 1,688,359 0.997 1.03 1.009 0.985 1.031
Togo 5,701,579 0.965 1.03 1.007 0.949 0.676
Tokelau-eilanden 1,449 nvt nvt nvt nvt nvt









Sex Ratio
Land Totaal
Bevolking
Totaal
Bevolking
Bij de geboorte Onder
15 jaar
15 tot 64 jaar 65 + jaar
Tonga 116,921 0.993 1.05 1.043 0.986 0.738
Trinidad en Tobago 1,056,608 1.068 1.05 1.058 1.109 0.809
Tunesië 10,276,158 1.015 1.07 1.066 1.009 0.9
Kalkoen 71,158,647 1.019 1.05 1.038 1.032 0.84
Turkmenistan 5,097,028 0.99 1.05 1.039 0.981 0.766
Turks-en Caicoseilanden 21,746 1.073 1.05 1.036 1.106 0.87
Tuvalu 11,992 0.954 1.05 1.039 0.951 0.601
Oeganda 30,262,610 1.004 1.03 1.014 1.006 0.74
Oekraïne 46,299,862 0.857 1.07 1.054 0.922 0.513
Verenigde Arabische Emiraten 4,444,011 2.19 1.05 1.047 2.743 1.849
Verenigd Koninkrijk 60,776,238 0.98 1.05 1.05 1.025 0.75
Verenigde Staten 301,139,947 0.967 1.05 1.046 0.996 0.721
Uruguay 3,460,607 0.948 1.04 1.034 0.985 0.675
Oezbekistan 27,780,059 0.982 1.05 1.039 0.979 0.697
Vanuatu 211,971 1.044 1.05 1.044 1.041 1.089
Vaticaan 821 nvt nvt nvt nvt nvt
Venezuela 26,023,528 0.98 1.05 1.031 0.97 0.803
Vietnam 85,262,356 0.982 1.07 1.077 0.983 0.634
Maagdeneilanden 108,448 0.912 1.06 1.017 0.902 0.795
Wake Island - nvt nvt nvt nvt nvt









Sex Ratio
Land Totaal
Bevolking
Totaal
Bevolking
Bij de geboorte Onder
15 jaar
15 tot 64 jaar 65 + jaar
Wallis en Futuna 16,309 nvt nvt nvt nvt nvt
Westelijke Jordaanoever 2,535,927 1.038 1.06 1.05 1.05 0.736
Westelijke Sahara 382,617 nvt nvt nvt nvt nvt
Jemen 22,230,531 1.034 1.05 1.038 1.035 0.948
Zambia 11,477,447 0.994 1.03 1.01 0.993 0.742
Zimbabwe 12,311,143 1.005 1.03 1.019 1.006 0.854







Wereld 6,602,224,175 1.014 1.07 1.064 1.024 0.781