Zuigelingensterfte PDF Afdrukken E-mailadres


Zuigelingensterfte
(Doden / 1,000 levend geborenen)
Land Totaal
Bevolking
Totaal
Bevolking
Man Vrouw
Afghanistan 31,889,923 157.43 161.81 152.83
Akrotiri - nvt nvt nvt
Albanië 3,600,523 20.02 20.46 19.54
Algerije 33,333,216 28.78 32.45 24.93
Amerikaans-Samoa 57,663 8.88 9.47 8.26
Andorra 71,822 4.03 4.37 3.68
Angola 12,263,596 184.44 196.55 171.72
Anguilla 13,677 19.61 25.74 13.30
Antarctica - nvt nvt nvt
Antigua en Barbuda 69,481 18.26 21.99 14.36
Argentinië 40,301,927 14.29 16.11 12.38
Armenië 2,971,650 21.69 26.69 15.91
Aruba 100,018 14.75 19.59 9.81
Ashmore en Cartier Eilanden - nvt nvt nvt
Australië 20,434,176 4.57 4.95 4.16
Oostenrijk 8,199,783 4.54 5.56 3.47
Azerbeidzjan 8,120,247 58.31 64.03 51.75
Bahrein 708,573 16.18 18.89 13.40
Bangladesh 150,448,339 59.12 60.13 58.05
Barbados 280,946 11.55 12.88 10.19







Zuigelingensterfte
(Doden / 1,000 levend geborenen)
Land Totaal
Bevolking
Totaal
Bevolking
Man Vrouw
Wit-Rusland 9,724,723 6.63 7.67 5.53
België 10,392,226 4.56 5.13 3.96
Belize 294,385 24.38 27.43 21.17
Benin 8,078,314 77.85 82.32 73.26
Bermuda 66,163 8.08 9.58 6.56
Bhutan 2,327,849 96.37 94.09 98.77
Bolivia 9,119,152 50.43 53.93 46.76
Bosnië en Herzegovina 4,552,198 9.58 10.98 8.07
Botswana 1,815,508 43.97 45.02 42.90
Bouvet Island - nvt nvt nvt
Brazilië 190,010,647 27.62 31.27 23.78
British Virgin Islands 23,552 16.13 18.82 13.29
Brunei 374,577 13.12 15.72 10.40
Bulgarije 7,322,858 19.16 22.75 15.37
Burkina Faso 14,326,203 89.79 97.55 81.80
Birma 47,373,958 50.68 57.33 43.63
Boeroendi 8,390,505 61.93 68.91 54.75
Cambodja 13,995,904 58.45 65.74 50.84
Kameroen 18,060,382 65.84 70.73 60.79
Canada 33,390,141 4.63 5.08 4.17







Zuigelingensterfte
(Doden / 1,000 levend geborenen)
Land Totaal
Bevolking
Totaal
Bevolking
Man Vrouw
Cape Verde 423,613 45.27 50.31 40.08
Kaaimaneilanden 46,600 7.80 8.94 6.65
Centraal-Afrikaanse Republiek 4,369,038 83.97 90.68 77.05
Tsjaad 9,885,661 102.07 108.27 95.62
Chili 16,284,741 8.36 9.09 7.59
China 1,321,851,888 22.12 20.01 24.47
Christmas Island 1,402 nvt nvt nvt
Clipperton - nvt nvt nvt
Cocos-Keeling-eilanden 596 nvt nvt nvt
Colombia 44,379,598 20.13 23.86 16.28
Comoren 711,417 70.66 78.86 62.21
Cook Eilanden 21,750 nvt nvt nvt
Cote dIvoire 18,013,409 87.41 103.84 70.48
Kroatië 4,493,312 6.60 6.60 6.60
Cuba 11,394,043 6.04 6.76 5.26
Cyprus 788,457 6.89 8.54 5.16
Tsjechische Republiek 10,228,744 3.86 4.21 3.49
Democratische Republiek Congo 65,751,512 65.52 71.55 59.32
Denemarken 5,468,120 4.45 4.49 4.41
Dhekelia - nvt nvt nvt







Zuigelingensterfte
(Doden / 1,000 levend geborenen)
Land Totaal
Bevolking
Totaal
Bevolking
Man Vrouw
Djibouti 496,374 100.77 108.35 92.96
Dominica 72,386 14.61 19.68 9.29
Dominicaanse Republiek 9,365,818 27.94 30.05 25.75
Oost-Timor 1,084,971 44.46 50.47 38.14
Ecuador 13,755,680 22.10 26.50 17.47
Egypte 80,335,036 29.50 31.22 27.68
El Salvador 6,948,073 22.88 25.76 19.86
Equatoriaal-Guinea 551,201 87.15 93.17 80.95
Eritrea 4,906,585 45.24 51.05 39.25
Estland 1,315,912 7.59 8.77 6.34
Ethiopië 76,511,887 91.92 101.57 81.99
Europese Unie 460,827,146 4.80 5.30 4.30
Falkland Eilanden 3,105 nvt nvt nvt
Faeröer 47,511 6.01 7.25 4.76
Federale Staten van Micronesia 107,862 28.15 31.08 25.08
Fiji 918,675 11.99 13.30 10.61
Finland 5,238,460 3.52 3.84 3.20
Frankrijk 63,713,926 3.41 3.76 3.04
Frans-Polynesië 278,963 7.84 9.01 6.62
Franse Zuidelijke en Antarctische Gebieden - nvt nvt nvt







Zuigelingensterfte
(Doden / 1,000 levend geborenen)
Land Totaal
Bevolking
Totaal
Bevolking
Man Vrouw
Gabon 1,454,867 53.65 62.53 44.50
Gazastrook 1,482,405 21.88 22.91 20.79
Georgië 4,646,003 17.36 19.42 15.01
Duitsland 82,400,996 4.08 4.51 3.62
Ghana 22,931,299 53.56 58.00 48.99
Gibraltar 27,967 4.98 5.54 4.39
Griekenland 10,706,290 5.34 5.87 4.78
Groenland 56,344 14.98 16.32 13.61
Grenada 89,971 13.92 13.57 14.27
Guam 173,456 6.68 7.35 5.97
Guatemala 12,728,111 29.77 32.26 27.16
Guernsey 65,573 4.59 5.12 4.03
Guinee 9,947,814 88.58 93.68 83.32
Guinee-Bissau 1,472,780 103.50 113.70 93.01
Guyana 769,095 31.35 34.93 27.58
Haïti 8,706,497 63.83 68.45 59.07
Heard en McDonald eilanden - nvt nvt nvt
Heilige Stoel 821 nvt nvt nvt
Honduras 7,483,763 25.21 28.30 21.95
Hong Kong 6,980,412 2.94 3.12 2.74







Zuigelingensterfte
(Doden / 1,000 levend geborenen)
Land Totaal
Bevolking
Totaal
Bevolking
Man Vrouw
Hongarije 9,956,108 8.21 8.91 7.46
IJsland 301,931 3.27 3.41 3.12
Iles Eparses nvt nvt nvt nvt
India 1,129,866,154 34.61 39.42 29.23
Indonesië 234,693,997 32.14 37.39 26.63
Iran 65,397,521 38.12 38.29 37.93
Irak 27,499,638 47.04 52.73 41.07
Ierland 4,109,086 5.22 5.72 4.69
Isle of Man 75,831 5.72 6.67 4.72
Israël 6,426,679 6.75 7.45 6.02
Italië 58,147,733 5.72 6.30 5.10
Jamaica 2,780,132 15.73 16.40 15.01
Jan Mayen - nvt nvt nvt
Japan 127,433,494 2.80 3.00 2.59
Trui 91,321 5.08 5.44 4.70
Jordanië 6,053,193 16.16 19.33 12.81
Kazachstan 15,284,929 27.41 31.94 22.62
Kenia 36,913,721 57.44 60.44 54.38
Kiribati 107,817 46.02 51.03 40.75
Koeweit 2,505,559 9.47 10.48 8.42







Zuigelingensterfte
(Doden / 1,000 levend geborenen)
Land Totaal
Bevolking
Totaal
Bevolking
Man Vrouw
Kirgizië 5,284,149 33.38 38.51 27.97
Laos 6,521,998 81.44 90.91 71.56
Letland 2,259,810 9.16 11.08 7.13
Libanon 3,925,502 23.39 25.94 20.71
Lesotho 2,125,262 79.85 84.40 75.17
Liberia 3,195,931 149.73 165.65 133.34
Libië 6,036,914 22.82 25.07 20.47
Liechtenstein 34,247 4.58 6.13 3.02
Litouwen 3,575,439 6.68 7.99 5.29
Luxemburg 480,222 4.68 4.67 4.69
Macau 456,989 4.33 4.51 4.13
Macedonië 2,055,915 9.53 9.69 9.37
Madagascar 19,448,815 57.02 62.09 51.80
Malawi 13,603,181 92.10 96.27 87.85
Maleisië 24,821,286 16.62 19.26 13.80
Maldiven 369,031 53.25 52.40 54.15
Mali 11,995,402 105.65 115.29 95.72
Malta 401,880 3.82 4.29 3.32
Marshall Eilanden 61,815 27.30 30.62 23.82
Mauritanië 3,270,065 68.07 71.07 64.98







Zuigelingensterfte
(Doden / 1,000 levend geborenen)
Land Totaal
Bevolking
Totaal
Bevolking
Man Vrouw
Mauritius 1,250,882 14.14 16.72 11.53
Mayotte 208,783 59.51 65.33 53.52
Mexico 108,700,891 19.63 21.54 17.62
Moldavië 4,320,490 13.88 15.35 12.33
Monaco 32,671 5.27 6.09 4.40
Mongolië 2,951,786 42.65 45.86 39.27
Montenegro 684,736 nvt nvt nvt
Montserrat 9,538 7.03 8.15 5.84
Marokko 33,757,175 38.85 42.56 34.96
Mozambique 20,905,585 109.93 112.81 106.99
Namibië 2,055,080 47.23 51.03 43.33
Nauru 13,528 9.60 12.07 7.02
Navassa Island - nvt nvt nvt
Nepal 28,901,790 63.66 61.87 65.54
Nederland 16,570,613 4.88 5.43 4.31
Nederlandse Antillen 223,652 9.63 10.33 8.90
Nieuw-Caledonië 221,943 7.42 8.12 6.69
Nieuw-Zeeland 4,115,771 5.67 6.48 4.82
Nicaragua 5,675,356 27.14 30.45 23.67
Niger 12,894,865 116.83 120.78 112.76







Zuigelingensterfte
(Doden / 1,000 levend geborenen)
Land Totaal
Bevolking
Totaal
Bevolking
Man Vrouw
Nigeria 135,031,164 95.52 102.44 88.38
Niue 1,492 nvt nvt nvt
Norfolk Island 2,114 nvt nvt nvt
Noord-Korea 23,301,725 22.56 24.20 20.84
Noorwegen 4,627,926 3.64 3.99 3.27
Oman 3,204,897 18.28 20.96 15.46
Pakistan 164,741,924 68.84 68.94 68.73
Palau 20,842 14.07 15.78 12.26
Panama 3,242,173 15.96 17.33 14.54
Papoea-Nieuw-Guinea 5,795,887 48.46 52.52 44.20
Paracel Islands - nvt nvt nvt
Paraguay 6,669,086 26.45 30.73 21.96
Peru 28,674,757 29.96 32.47 27.34
Filipijnen 91,077,287 22.12 24.85 19.25
Pitcairn Islands 48 nvt nvt nvt
Polen 38,518,241 7.07 7.80 6.30
Portugal 10,642,836 4.92 5.38 4.42
Puerto Rico 3,944,259 7.81 8.71 6.86
Katar 907,229 17.46 20.60 14.16
Republiek Congo 3,800,610 83.26 88.93 77.42







Zuigelingensterfte
(Doden / 1,000 levend geborenen)
Land Totaal
Bevolking
Totaal
Bevolking
Man Vrouw
Roemenië 22,276,056 24.60 27.71 21.29
Rusland 141,377,752 11.06 12.60 9.42
Rwanda 9,907,509 85.27 90.41 79.99
Saint Helena 7,543 17.67 21.19 13.98
Saint Kitts en Nevis 39,349 13.74 15.44 11.93
Saint Lucia 170,649 12.81 13.93 11.62
Saint-Pierre en Miquelon 7,036 7.21 8.26 6.10
Saint Vincent en de Grenadines 118,149 14.01 15.25 12.72
Samoa 214,265 25.89 30.54 21.00
San Marino 29,615 5.53 5.96 5.07
Sao Tome en Principe 199,579 40.54 42.42 38.61
Saudi-Arabië 27,601,038 12.41 14.24 10.48
Senegal 12,521,851 60.15 64.06 56.12
Servië 10,150,265 nvt nvt nvt
Seychellen 81,895 14.75 18.67 10.71
Sierra Leone 6,144,562 158.27 175.39 140.65
Singapore 4,553,009 2.30 2.50 2.07
Slowakije 5,447,502 7.12 8.32 5.87
Slovenië 2,009,245 4.35 4.93 3.73
Salomonseilanden 566,842 19.97 22.80 17.01







Zuigelingensterfte
(Doden / 1,000 levend geborenen)
Land Totaal
Bevolking
Totaal
Bevolking
Man Vrouw
Zuid-Afrika 43,997,828 59.44 62.95 55.84
Zuid-Korea 49,044,790 6.05 6.43 5.64
Spanje 40,448,191 4.31 4.70 3.90
Spratly-eilanden - nvt nvt nvt
Sri Lanka 20,926,315 19.45 21.20 17.63
Sudan 39,379,358 91.78 91.95 91.59
Suriname 470,784 20.11 23.73 16.25
Svalbard 2,214 nvt nvt nvt
Swaziland 1,133,066 70.66 74.00 67.21
Zweden 9,031,088 2.76 2.92 2.59
Zwitserland 7,554,661 4.28 4.77 3.77
Syrië 19,314,747 27.70 27.94 27.44
Taiwan 22,858,872 5.54 5.86 5.19
Tadzjikistan 7,076,598 43.64 48.73 38.30
Tanzania 39,384,223 71.69 78.84 64.33
Thailand 65,068,149 18.85 20.13 17.51
De Bahama's 305,655 24.17 29.58 18.65
Gambia 1,688,359 70.14 76.55 63.54
Togo 5,701,579 59.12 66.56 51.46
Tokelau-eilanden 1,449 nvt nvt nvt







Zuigelingensterfte
(Doden / 1,000 levend geborenen)
Land Totaal
Bevolking
Totaal
Bevolking
Man Vrouw
Tonga 116,921 11.99 13.30 10.61
Trinidad en Tobago 1,056,608 24.33 26.15 22.43
Tunesië 10,276,158 22.94 25.75 19.92
Turkije 71,158,647 38.33 41.85 34.64
Turkmenistan 5,097,028 53.49 57.84 48.91
Turks-en Caicoseilanden 21,746 14.70 17.00 12.29
Tuvalu 11,992 18.90 21.64 16.02
Oeganda 30,262,610 67.22 70.92 63.42
Oekraïne 46,299,862 9.50 11.75 7.11
Verenigde Arabische Emiraten 4,444,011 13.52 15.77 11.15
Verenigd Koninkrijk 60,776,238 5.01 5.58 4.40
Verenigde Staten 301,139,947 6.37 7.02 5.68
Uruguay 3,460,607 12.02 13.49 10.49
Oezbekistan 27,780,059 68.89 73.50 64.05
Vanuatu 211,971 52.45 54.96 49.81
Vaticaan 821 nvt nvt nvt
Venezuela 26,023,528 22.52 26.14 18.72
Vietnam 85,262,356 24.37 24.76 23.94
Maagdeneilanden 108,448 7.69 8.75 6.58
Wake Island - nvt nvt nvt







Zuigelingensterfte
(Doden / 1,000 levend geborenen)
Land Totaal
Bevolking
Totaal
Bevolking
Man Vrouw
Wallis en Futuna 16,309 nvt nvt nvt
Westelijke Jordaanoever 2,535,927 18.67 20.59 16.64
Westelijke Sahara 382,617 nvt nvt nvt
Jemen 22,230,531 57.88 62.48 53.05
Zambia 11,477,447 100.71 105.48 95.80
Zimbabwe 12,311,143 51.12 53.87 48.29





Wereld 6,602,224,175 43.52 46.32 40.52