Landgebruik PDF Afdrukken E-mailadres
Landen Akkerbouw
Land
Permanente
Gewassen
Misc.
Landgebruik
Afghanistan 12% 0% 88%
Akrotiri 0% 0% 0%
Albanië 20% 4% 76%
Algerije 3% 0% 97%
Amerikaans-Samoa 10% 15% 75%
Andorra 2% 0% 98%
Angola 3% 0% 97%
Anguilla 0% 0% 100%
Antigua en Barbuda 18% 5% 77%
Argentinië 10% 0% 90%
Armenië 17% 2% 81%
Aruba 11% 0% 89%
Ashmore en Cartier Eilanden 0% 0% 100%
Australië 6% 0% 94%
Oostenrijk 17% 1% 83%
Azerbeidzjan 21% 3% 77%
Bahrein 3% 6% 92%
Bangladesh 55% 3% 42%
Barbados 37% 2% 60%
Wit-Rusland 27% 1% 73%
Landen

Akkerbouw
Land
Permanente
Gewassen
Misc.
Landgebruik
België 27% 1% 72%
Belize 3% 1% 96%
Benin 24% 2% 74%
Bermuda 20% 0% 80%
Bhutan 2% 0% 97%
Bolivia 3% 0% 97%
Bosnië en Herzegovina 20% 2% 79%
Botswana 1% 0% 99%
Bouvet Island 0% 0% 100%
Brazilië 7% 1% 92%
British Virgin Islands 20% 7% 73%
Brunei 2% 1% 97%
Bulgarije 30% 2% 68%
Burkina Faso 18% 0% 82%
Birma 15% 1% 84%
Boeroendi 36% 13% 51%
Cambodja 20% 1% 79%
Kameroen 13% 3% 85%
Canada 5% 1% 95%
Cape Verde 11% 1% 88%
Landen

Akkerbouw
Land
Permanente
Gewassen
Misc.
Landgebruik
Kaaimaneilanden 4% 0% 96%
Centraal-Afrikaanse Republiek 3% 0% 97%
Tsjaad 3% 0% 97%
Chili 3% 0% 97%
China 15% 1% 84%
Christmas Island 0% 0% 100%
Clipperton 0% 0% 100%
Cocos-Keeling-eilanden 0% 0% 100%
Colombia 2% 1% 97%
Comoren 36% 23% 41%
Cook Eilanden 17% 8% 75%
Cote dIvoire 10% 11% 79%
Kroatië 26% 2% 72%
Cuba 28% 7% 66%
Cyprus 11% 4% 85%
Tsjechische Republiek 39% 3% 58%
Democratische Republiek Congo 3% 0% 97%
Denemarken 53% 0% 47%
Dhekelia 0% 0% 0%
Djibouti 0% 0% 100%
Landen

Akkerbouw
Land
Permanente
Gewassen
Misc.
Landgebruik
Dominica 7% 21% 72%
Dominicaanse Republiek 22% 10% 67%
Oost-Timor 8% 5% 87%
Ecuador 6% 5% 89%
Egypte 3% 1% 97%
El Salvador 31% 12% 57%
Equatoriaal-Guinea 5% 4% 92%
Eritrea 5% 0% 95%
Estland 12% 0% 88%
Ethiopië 10% 1% 89%
Europese Unie 0% 0% 0%
Falkland Eilanden 0% 0% 100%
Faeröer 2% 0% 98%
Federale Staten van Micronesia 6% 46% 49%
Fiji 11% 5% 84%
Finland 7% 0% 93%
Frankrijk 33% 2% 65%
Frans-Polynesië 1% 6% 94%
Franse Zuidelijke en Antarctische Gebieden 0% 0% 100%
Gabon 1% 1% 98%
Landen

Akkerbouw
Land
Permanente
Gewassen
Misc.
Landgebruik
Gazastrook 29% 21% 50%
Georgië 12% 4% 85%
Duitsland 33% 1% 66%
Ghana 18% 9% 73%
Gibraltar 0% 0% 100%
Griekenland 20% 9% 71%
Groenland 0% 0% 100%
Grenada 6% 29% 65%
Guam 4% 18% 78%
Guatemala 13% 6% 81%
Guernsey 0% 0% 0%
Guinee 4% 3% 93%
Guinee-Bissau 8% 7% 85%
Guyana 2% 0% 98%
Haïti 28% 12% 60%
Heard en McDonald eilanden 0% 0% 100%
Heilige Stoel 0% 0% 100%
Honduras 10% 3% 87%
Hong Kong 5% 1% 94%
Hongarije 50% 2% 48%
Landen

Akkerbouw
Land
Permanente
Gewassen
Misc.
Landgebruik
IJsland 0% 0% 100%
Iles Eparses 0% 0% 0%
India 49% 3% 48%
Indonesië 11% 7% 82%
Iran 10% 1% 89%
Irak 13% 1% 86%
Ierland 17% 0% 83%
Isle of Man 9% 0% 91%
Israël 15% 4% 81%
Italië 26% 9% 65%
Jamaica 16% 10% 74%
Jan Mayen 0% 0% 100%
Japan 12% 1% 87%
Trui 0% 0% 100%
Jordanië 3% 1% 96%
Kazachstan 8% 0% 92%
Kenia 8% 1% 91%
Kiribati 3% 48% 49%
Koeweit 1% 0% 99%
Kirgizië 7% 0% 93%
Landen

Akkerbouw
Land
Permanente
Gewassen
Misc.
Landgebruik
Laos 4% 0% 96%
Letland 28% 0% 71%
Libanon 16% 14% 70%
Lesotho 11% 0% 89%
Liberia 3% 2% 95%
Libië 1% 0% 99%
Liechtenstein 25% 0% 75%
Litouwen 45% 1% 54%
Luxemburg 24% 0% 76%
Macau 0% 0% 100%
Macedonië 22% 2% 76%
Madagascar 5% 1% 94%
Malawi 21% 1% 78%
Maleisië 5% 18% 77%
Maldiven 13% 30% 57%
Mali 4% 0% 96%
Malta 31% 3% 66%
Marshall Eilanden 11% 44% 44%
Mauritanië 0% 0% 100%
Mauritius 49% 3% 48%
Landen

Akkerbouw
Land
Permanente
Gewassen
Misc.
Landgebruik
Mayotte 0% 0% 0%
Mexico 13% 1% 86%
Moldavië 55% 9% 37%
Monaco 0% 0% 100%
Mongolië 1% 0% 99%
Montenegro 14% 1% 85%
Montserrat 20% 0% 80%
Marokko 19% 2% 79%
Mozambique 5% 0% 94%
Namibië 1% 0% 99%
Nauru 0% 0% 100%
Navassa Island 0% 0% 100%
Nepal 16% 1% 83%
Nederland 22% 1% 77%
Nederlandse Antillen 10% 0% 90%
Nieuw-Caledonië 0% 0% 99%
Nieuw-Zeeland 6% 7% 88%
Nicaragua 15% 2% 83%
Niger 11% 0% 89%
Nigeria 33% 3% 64%
Landen

Akkerbouw
Land
Permanente
Gewassen
Misc.
Landgebruik
Niue 12% 15% 73%
Norfolk Island 0% 0% 100%
Noord-Korea 22% 2% 76%
Noorwegen 3% 0% 97%
Oman 0% 0% 100%
Pakistan 24% 1% 75%
Palau 9% 4% 87%
Panama 7% 2% 91%
Papoea-Nieuw-Guinea 0% 1% 98%
Paracel Islands 0% 0% 100%
Paraguay 7% 0% 92%
Peru 3% 0% 97%
Filipijnen 19% 17% 64%
Pitcairn Islands 0% 0% 0%
Polen 40% 1% 59%
Portugal 17% 8% 75%
Puerto Rico 4% 6% 91%
Katar 2% 0% 98%
Republiek Congo 1% 0% 98%
Roemenië 39% 2% 59%
Landen

Akkerbouw
Land
Permanente
Gewassen
Misc.
Landgebruik
Rusland 7% 0% 93%
Rwanda 46% 10% 44%
Saint Helena 13% 0% 87%
Saint Kitts en Nevis 19% 3% 78%
Saint Lucia 6% 23% 71%
Saint-Pierre en Miquelon 13% 0% 88%
Saint Vincent en de Grenadines 18% 18% 64%
Samoa 21% 24% 55%
San Marino 17% 0% 83%
Sao Tome en Principe 8% 49% 43%
Saudi-Arabië 2% 0% 98%
Senegal 13% 0% 87%
Servië 0% 0% 0%
Seychellen 2% 13% 85%
Sierra Leone 8% 1% 91%
Singapore 1% 1% 97%
Slowakije 29% 3% 68%
Slovenië 9% 1% 90%
Salomonseilanden 1% 2% 97%
Zuid-Afrika 12% 1% 87%
Landen

Akkerbouw
Land
Permanente
Gewassen
Misc.
Landgebruik
Zuid-Korea 17% 2% 81%
Spanje 27% 10% 63%
Spratly-eilanden 0% 0% 100%
Sri Lanka 14% 15% 71%
Sudan 7% 0% 93%
Suriname 0% 0% 100%
Svalbard 0% 0% 100%
Swaziland 10% 1% 89%
Zweden 6% 0% 94%
Zwitserland 10% 1% 90%
Syrië 25% 4% 71%
Taiwan 24% 1% 75%
Tadzjikistan 7% 1% 93%
Tanzania 4% 1% 95%
Thailand 28% 7% 66%
De Bahama's 1% 0% 99%
Gambia 28% 0% 72%
Togo 44% 2% 54%
Tokelau-eilanden 0% 0% 100%
Tonga 20% 15% 65%
Landen

Akkerbouw
Land
Permanente
Gewassen
Misc.
Landgebruik
Trinidad en Tobago 15% 9% 76%
Tunesië 17% 13% 70%
Turkije 30% 3% 67%
Turkmenistan 5% 0% 95%
Turks-en Caicoseilanden 2% 0% 98%
Tuvalu 0% 67% 33%
Oeganda 22% 9% 70%
Oekraïne 54% 2% 45%
Verenigde Arabische Emiraten 1% 2% 97%
Verenigd Koninkrijk 23% 0% 77%
Verenigde Staten 18% 0% 82%
Uruguay 8% 0% 92%
Oezbekistan 11% 1% 89%
Vanuatu 2% 7% 91%
Vaticaan 0% 0% 100%
Venezuela 3% 1% 96%
Vietnam 20% 7% 73%
Maagdeneilanden 6% 3% 91%
Wake Island 0% 0% 100%
Wallis en Futuna 7% 36% 57%
Landen

Akkerbouw
Land
Permanente
Gewassen
Misc.
Landgebruik
Westelijke Jordaanoever 17% 19% 64%
Westelijke Sahara 0% 0% 100%
Jemen 3% 0% 97%
Zambia 7% 0% 93%
Zimbabwe 8% 0% 91%