人口性比データ PDF 印刷 Eメール


セックス比
合計
人口
合計
人口
出生時
15歳
15〜64歳 65 +歳
アフガニスタン 31889923 1.049 1.05 1.049 1.054 0.943
アクロティリ -
アルバニア 3600523 1.042 1.1 1.099 1.05 0.863
アルジェリア 33333216 1.015 1.05 1.04 1.016 0.877
米サモア 57663 1.062 1.06 1.075 1.085 0.568
アンドラ 71822 1.079 1.07 1.09 1.099 0.975
アンゴラ 12263596 1.021 1.05 1.02 1.035 0.789
アングィラ 13677 1.033 1.03 1.029 1.058 0.81
南極 -
アンチグアバーブーダ 69481 1 1.05 1.037 1.014 0.594
アルゼンチン 40301927 0.974 1.05 1.047 1.001 0.695
アルメニア 2971650 0.894 1.16 1.133 0.876 0.665
アルバ 100018 0.906 1.02 1.019 0.915 0.668
アシュモアカルティエ諸島 -
オーストラリア 20434176 0.99 1.05 1.049 1.017 0.794
オーストリア 8199783 0.953 1.05 1.05 1.012 0.692
アゼルバイジャン 8120247 0.968 1.15 1.114 0.963 0.599
バーレーン 708573 1.255 1.03 1.021 1.372 1.084
バングラデシュ 150448339 1.052 1.06 1.061 1.042 1.154
バルバドス 280946 0.938 1.01 1.003 0.967 0.627









セックス比
合計
人口
合計
人口
出生時
15歳
15〜64歳 65 +歳
ベラルーシ 9724723 0.873 1.06 1.06 0.945 0.481
ベルギー 10392226 0.959 1.05 1.043 1.018 0.703
ベリーズ 294385 1.027 1.05 1.041 1.024 0.929
ベナン 8078314 0.983 1.03 1.019 0.971 0.675
バミューダ 66163 0.959 1.02 1.013 0.983 0.771
ブータン 2327849 1.066 1.05 1.074 1.064 1.01
ボリビア 9119152 0.979 1.05 1.04 0.961 0.799
ボスニアヘルツェゴビナ 4552198 0.97 1.07 1.067 1.017 0.698
ボツワナ 1815508 1.003 1.03 1.034 1.009 0.684
ブーベ島 -
ブラジル 190010647 0.976 1.05 1.04 0.983 0.697
英領バージン諸島 23552 1.053 1.05 1.031 1.055 1.105
ブルネイ 374577 1.022 1.05 1.059 1.013 0.914
ブルガリア 7322858 0.924 1.06 1.051 0.967 0.695
ブルキナファソ 14326203 0.992 1.03 1.009 0.996 0.657
ビルマ 47373958 0.98 1.06 1.032 0.98 0.757
ブルンジ 8390505 0.988 1.03 1.011 0.986 0.664
カンボジア 13995904 0.953 1.05 1.021 0.941 0.61
カメルーン 18060382 1.007 1.03 1.018 1.007 0.857
カナダ 33390141 0.977 1.05 1.051 1.01 0.748









セックス比
合計
人口
合計
人口
出生時
15歳
15〜64歳 65 +歳
カーボベルデ 423613 0.948 1.03 1.019 0.956 0.583
ケイマン諸島 46600 0.956 1.02 1.003 0.951 0.887
中央アフリカ共和国 4369038 0.978 1.03 1.012 0.983 0.652
チャド 9885661 0.92 1.04 1.025 0.841 0.736
チリ 16284741 0.982 1.05 1.047 0.998 0.718
中国 1321851888 1.06 1.11 1.134 1.057 0.914
クリスマス島 1402
クリッパートン島 -
ココス-ココス諸島 596
コロンビア 44379598 0.961 1.03 1.024 0.951 0.769
コモロ 711417 0.985 1.03 1.007 0.974 0.864
クック諸島 21750
CoteさんのdIvoire 18013409 0.994 1.03 0.971 1.014 0.933
クロアチア 4493312 0.926 1.06 1.054 0.989 0.626
キューバ 11394043 0.992 1.06 1.056 1.001 0.838
キプロス 788457 0.997 1.05 1.045 1.027 0.774
チェコ共和国 10228744 0.951 1.06 1.056 1.008 0.641
コンゴ民主共和国 65751512 0.985 1.03 1.01 0.979 0.681
デンマーク 5468120 0.977 1.06 1.053 1.014 0.76
Dhekelia -









セックス比
合計
人口
合計
人口
出生時
15歳
15〜64歳 65 +歳
ジブチ 496374 1.045 1.03 1.007 1.08 1.015
ドミニカ 72386 1.015 1.05 1.048 1.051 0.751
ドミニカ共和国 9365818 1.03 1.04 1.038 1.042 0.868
東ティモール 1084971 1.034 1.05 1.033 1.039 0.937
エクアドル 13755680 1.002 1.05 1.039 0.993 0.885
エジプト 80335036 1.017 1.05 1.048 1.024 0.743
エルサルバドル 6948073 0.949 1.05 1.043 0.91 0.781
赤道ギニア 551201 0.957 1.03 1.01 0.934 0.752
エリトリア 4906585 0.993 1.03 1.012 0.982 0.939
エストニア 1315912 0.842 1.06 1.06 0.911 0.496
エチオピア 76511887 0.995 1.03 1.006 0.996 0.829
欧州連合 460827146 0.96 1.06 1.01 0.69
フォークランド諸島 3105
フェロー諸島 47511 1.045 1 0.996 1.115 0.83
ミクロネシア連邦 107862
フィジー 918675 1.006 1.05 1.042 1.003 0.829
フィンランド 5238460 0.958 1.04 1.038 1.024 0.67
フランス 63713926 0.956 1.05 1.05 1.002 0.708
フランス領ポリネシア 278963 1.066 1.05 1.045 1.079 1.02
フランス領南方南極地域 -









セックス比
合計
人口
合計
人口
出生時
15歳
15〜64歳 65 +歳
ガボン 1454867 0.987 1.03 1.006 0.995 0.712
ガザ 1482405 1.037 1.05 1.049 1.045 0.707
ジョージア 4646003 0.91 1.14 1.135 0.928 0.672
ドイツ 82400996 0.966 1.06 1.054 1.038 0.71
ガーナ 22931299 1.003 1.03 1.025 0.996 0.877
ジブラルタル 27967 1.005 1.06 1.05 1.044 0.825
ギリシャ 10706290 0.962 1.06 1.063 0.998 0.783
グリーンランド 56344 1.115 1.02 1.05 1.16 0.92
グレナダ 89971 1.082 1 1.016 1.125 0.938
グアム島 173456 1.037 1.06 1.073 1.039 0.881
グアテマラ 12728111 0.974 1.05 1.033 0.941 0.861
ガーンジー島 65573 0.94 1.03 1.027 0.982 0.737
ギニア 9947814 1.001 1.03 1.02 1 0.781
ギニアビサウ 1472780 0.945 1.03 0.995 0.924 0.703
ガイアナ 769095 1.006 1.05 1.039 1.018 0.738
ハイチ 8706497 0.973 1.03 1.016 0.954 0.797
ハード島とマクドナルド諸島 -
教皇庁 821
ホンジュラス 7483763 1.011 1.05 1.043 1.001 0.826
香港 6980412 0.956 1.08 1.096 0.948 0.87









セックス比
合計
人口
合計
人口
出生時
15歳
15〜64歳 65 +歳
ハンガリー 9956108 0.909 1.06 1.059 0.972 0.568
アイスランド 301931 1.002 1.04 1.029 1.028 0.825
アイルズEparses
インド 1129866154 1.064 1.12 1.098 1.061 0.908
インドネシア 234693997 1.001 1.05 1.035 1.005 0.803
イラン 65397521 1.026 1.05 1.054 1.024 0.945
イラク 27499638 1.024 1.05 1.032 1.026 0.891
アイルランド 4109086 0.989 1.07 1.07 1.002 0.797
マン島 75831 0.951 1.05 1.05 1.01 0.68
イスラエル 6426679 0.994 1.05 1.048 1.015 0.754
イタリア 58147733 0.959 1.07 1.064 1.025 0.715
ジャマイカ 2780132 0.978 1.05 1.034 0.97 0.816
ヤンマイエン島 -
日本 127433494 0.953 1.06 1.055 1.014 0.732
ジャージー 91321 0.971 1.08 1.077 0.991 0.792
ヨルダン 6053193 1.102 1.06 1.042 1.146 0.943
カザフスタン 15284929 0.932 1.06 1.045 0.956 0.545
ケニア 36913721 1.004 1.02 1.014 1.004 0.849
キリバス 107817 0.986 1.05 1.028 0.975 0.744
クウェート 2505559 1.526 1.04 1.037 1.771 1.691









セックス比
合計
人口
合計
人口
出生時
15歳
15〜64歳 65 +歳
キルギスタン 5284149 0.962 1.05 1.041 0.962 0.641
ラオス 6521998 0.984 1.04 1.008 0.978 0.791
ラトビア 2259810 0.862 1.05 1.048 0.946 0.487
レバノン 3925502 0.944 1.05 1.042 0.922 0.821
レソト 2125262 0.956 1.03 1.013 0.951 0.674
リベリア 3195931 0.99 1.03 1.004 0.981 0.949
リビア 6036914 1.052 1.05 1.044 1.062 0.964
リヒテンシュタイン 34247 0.946 1.01 0.979 0.982 0.735
リトアニア 3575439 0.887 1.06 1.054 0.959 0.526
ルクセンブルグ 480222 0.97 1.07 1.065 1.02 0.682
マカオ 456989 0.918 1.05 1.072 0.911 0.734
マケドニア 2055915 0.997 1.08 1.074 1.016 0.774
マダガスカル 19448815 0.992 1.03 1.013 0.986 0.822
マラウイ 13603181 0.997 1.02 1.004 1.005 0.753
マレーシア 24821286 1.012 1.07 1.06 1.007 0.789
モルディブ 369031 1.046 1.05 1.057 1.043 0.964
庭師 11995402 0.988 1.03 1.024 0.977 0.68
マルタ 401880 0.987 1.06 1.057 1.024 0.753
マーシャル諸島 61815 1.041 1.05 1.038 1.048 0.934
モーリタニア 3270065 0.98 1.03 1.005 0.975 0.666









セックス比
合計
人口
合計
人口
出生時
15歳
15〜64歳 65 +歳
モーリシャス 1250882 0.971 1.02 1.011 0.997 0.639
マヨット島 208783 1.092 1.03 1.01 1.172 1.023
メキシコ 108700891 0.96 1.05 1.043 0.936 0.828
モルドバ 4320490 0.912 1.06 1.053 0.941 0.591
モナコ 32671 0.912 1.06 1.05 0.974 0.688
モンゴル国 2951786 1 1.05 1.041 0.998 0.769
モンテネグロ 684736
モントセラト 9538 0.955 1.05 1.046 0.911 1.048
モロッコ 33757175 0.994 1.05 1.039 0.994 0.763
モザンビーク 20905585 0.968 1.02 1.01 0.949 0.717
ナミビア 2055080 1.008 1.03 1.018 1.015 0.827
ナウル 13528 1 1.05 1.041 0.973 1.099
ナヴァッサ島 -
ネパール 28901790 1.056 1.05 1.067 1.057 0.942
オランダ 16570613 0.981 1.05 1.048 1.023 0.741
オランダ領アンティル 223652 0.929 1.05 1.05 0.926 0.69
ニューカレドニア 221943 1.009 1.05 1.043 1.01 0.868
ニュージーランド 4115771 0.987 1.04 1.048 1.011 0.779
ニカラグア 5675356 1.001 1.05 1.038 0.993 0.784
ニジェール 12894865 1.047 1.03 1.039 1.057 0.987









セックス比
合計
人口
合計
人口
出生時
15歳
15〜64歳 65 +歳
ナイジェリア 135031164 1.022 1.03 1.015 1.035 0.906
ニウエ 1492
ノーフォーク島 2114
北朝鮮 23301725 0.945 1.05 1.03 0.979 0.555
ノルウェー 4627926 0.984 1.05 1.048 1.03 0.738
オマーン 3204897 1.238 1.05 1.041 1.419 1.26
パキスタン 164741924 1.045 1.05 1.06 1.048 0.901
パラオ 20842 1.124 1.06 1.062 1.165 0.901
パナマ 3242173 1.021 1.05 1.041 1.027 0.876
パプアニューギニア 5795887 1.043 1.05 1.035 1.062 0.873
西沙諸島 -
パラグアイ 6669086 1.01 1.05 1.034 1.01 0.857
ペルー 28674757 1.013 1.05 1.036 1.013 0.892
フィリピン 91077287 0.999 1.05 1.041 0.994 0.767
ピトケアン諸島 48
ポーランド 38518241 0.941 1.06 1.057 0.991 0.618
ポルトガル 10642836 0.946 1.07 1.092 0.986 0.701
プエルトリコ 3944259 0.923 1.05 1.046 0.922 0.758
カタール 907229 1.852 1.05 1.04 2.211 2.887
コンゴ共和国 3800610 0.988 1.03 1.013 0.985 0.699









セックス比
合計
人口
合計
人口
出生時
15歳
15〜64歳 65 +歳
ルーマニア 22276056 0.95 1.06 1.054 0.991 0.695
ロシア 141377752 0.859 1.06 1.054 0.93 0.456
ルワンダ 9907509 0.99 1.03 1.008 0.994 0.672
セントヘレナ島 7543 1.031 1.05 1.036 1.056 0.863
セントクリストファーネイビス 39349 0.988 1.07 1.049 1.002 0.711
セントルシア 170649 0.974 1.07 1.067 0.973 0.574
サンピエールミクロン 7036 1.011 1.04 1.047 1.028 0.855
セントビンセント及びグレナディーン諸島 118149 1.039 1.03 1.038 1.068 0.783
サモア諸島 214265 1.061 1.05 1.037 1.106 0.819
サンマリノ 29615 0.915 1.09 1.07 0.922 0.76
サントメプリンシペ 199579 0.976 1.03 1.026 0.94 0.843
サウジアラビア 27601038 1.196 1.05 1.04 1.314 1.11
セネガル 12521851 1 1.03 1.018 0.992 0.886
セルビア 10150265
セイシェル 81895 0.932 1.03 1.023 0.955 0.465
シエラレオネ 6144562 0.938 1.03 0.964 0.92 0.877
シンガポール 4553009 0.954 1.08 1.073 0.95 0.797
スロバキア 5447502 0.942 1.05 1.048 0.992 0.598
スロベニア 2009245 0.949 1.07 1.059 1.017 0.633
ソロモン諸島 566842 1.026 1.05 1.041 1.023 0.917









セックス比
合計
人口
合計
人口
出生時
15歳
15〜64歳 65 +歳
南アフリカ 43997828 0.947 1.02 1.012 0.951 0.628
韓国 49044790 1.01 1.08 1.106 1.038 0.688
スペイン 40448191 0.956 1.07 1.063 1.007 0.716
南沙諸島 -
スリランカ 20926315 0.971 1.04 1.04 0.957 0.888
スーダン 39379358 1.027 1.05 1.044 1.011 1.124
スリナム 470784 0.988 1.07 1.033 0.992 0.77
スバールバル諸島 2214
スワジランド 1133066 0.947 1.03 1.018 0.921 0.639
スウェーデン 9031088 0.982 1.06 1.058 1.028 0.776
スイス 7554661 0.969 1.05 1.079 1.017 0.7
シリア 19314747 1.049 1.06 1.061 1.051 0.898
台湾 22858872 1.026 1.09 1.083 1.02 0.967
タジキスタン 7076598 0.99 1.05 1.035 0.982 0.737
タンザニア 39384223 0.98 1.03 1.005 0.97 0.79
タイ 65068149 0.979 1.05 1.047 0.976 0.834
バハマ 305655 0.956 1.02 1.002 0.968 0.691
ガンビア 1688359 0.997 1.03 1.009 0.985 1.031
トーゴ 5701579 0.965 1.03 1.007 0.949 0.676
トケラウ 1449









セックス比
合計
人口
合計
人口
出生時
15歳
15〜64歳 65 +歳
トンガ 116921 0.993 1.05 1.043 0.986 0.738
トリニダードトバゴ 1056608 1.068 1.05 1.058 1.109 0.809
チュニジア 10276158 1.015 1.07 1.066 1.009 0.9
トルコ 71158647 1.019 1.05 1.038 1.032 0.84
トルクメニスタン 5097028 0.99 1.05 1.039 0.981 0.766
タークスカイコス諸島 21746 1.073 1.05 1.036 1.106 0.87
ツバル 11992 0.954 1.05 1.039 0.951 0.601
ウガンダ 30262610 1.004 1.03 1.014 1.006 0.74
ウクライナ 46299862 0.857 1.07 1.054 0.922 0.513
アラブ首長国連邦の 4444011 2.19 1.05 1.047 2.743 1.849
イギリス 60776238 0.98 1.05 1.05 1.025 0.75
アメリカ合衆国 301139947 0.967 1.05 1.046 0.996 0.721
ウルグアイ 3460607 0.948 1.04 1.034 0.985 0.675
ウズベキスタン 27780059 0.982 1.05 1.039 0.979 0.697
バヌアツ 211971 1.044 1.05 1.044 1.041 1.089
バチカン 821
ベネズエラ 26023528 0.98 1.05 1.031 0.97 0.803
ベトナム 85262356 0.982 1.07 1.077 0.983 0.634
バージン諸島 108448 0.912 1.06 1.017 0.902 0.795
ウェーク島 -









セックス比
合計
人口
合計
人口
出生時
15歳
15〜64歳 65 +歳
ワリーエフトゥーナ 16309
ヨルダン川西岸 2535927 1.038 1.06 1.05 1.05 0.736
西サハラ 382617
イエメン 22230531 1.034 1.05 1.038 1.035 0.948
ザンビア 11477447 0.994 1.03 1.01 0.993 0.742
ジンバブエ 12311143 1.005 1.03 1.019 1.006 0.854







ワールド 6602224175 1.014 1.07 1.064 1.024 0.781