乳児死亡率 PDF 印刷 Eメール


乳児死亡率
(死亡/ 1,000出生)
合計
人口
合計
人口
男性 女性
アフガニスタン 31889923 157.43 161.81 152.83
アクロティリ -
アルバニア 3600523 20.02 20.46 19.54
アルジェリア 33333216 28.78 32.45 24.93
米サモア 57663 8.88 9.47 8.26
アンドラ 71822 4.03 4.37 3.68
アンゴラ 12263596 184.44 196.55 171.72
アングィラ 13677 19.61 25.74 13.30
南極 -
アンチグアバーブーダ 69481 18.26 21.99 14.36
アルゼンチン 40301927 14.29 16.11 12.38
アルメニア 2971650 21.69 26.69 15.91
アルバ 100018 14.75 19.59 9.81
アシュモアカルティエ諸島 -
オーストラリア 20434176 4.57 4.95 4.16
オーストリア 8199783 4.54 5.56 3.47
アゼルバイジャン 8120247 58.31 64.03 51.75
バーレーン 708573 16.18 18.89 13.40
バングラデシュ 150448339 59.12 60.13 58.05
バルバドス 280946 11.55 12.88 10.19







乳児死亡率
(死亡/ 1,000出生)
合計
人口
合計
人口
男性 女性
ベラルーシ 9724723 6.63 7.67 5.53
ベルギー 10392226 4.56 5.13 3.96
ベリーズ 294385 24.38 27.43 21.17
ベナン 8078314 77.85 82.32 73.26
バミューダ 66163 8.08 9.58 6.56
ブータン 2327849 96.37 94.09 98.77
ボリビア 9119152 50.43 53.93 46.​​76
ボスニアヘルツェゴビナ 4552198 9.58 10.98 8.07
ボツワナ 1815508 43.97 45.02 42.90
ブーベ島 -
ブラジル 190010647 27.62 31.27 23.78
英領バージン諸島 23552 16.13 18.82 13.29
ブルネイ 374577 13.12 15.72 10.40
ブルガリア 7322858 19.16 22.75 15.37
ブルキナファソ 14326203 89.79 97.55 81.80
ビルマ 47373958 50.68 57.33 43.63
ブルンジ 8390505 61.93 68.91 54.75
カンボジア 13995904 58.45 65.74 50.84
カメルーン 18060382 65.84 70.73 60.79
カナダ 33390141 4.63 5.08 4.17







乳児死亡率
(死亡/ 1,000出生)
合計
人口
合計
人口
男性 女性
カーボベルデ 423613 45.27 50.31 40.08
ケイマン諸島 46600 7.80 8.94 6.65
中央アフリカ共和国 4369038 83.97 90.68 77.05
チャド 9885661 102.07 108.27 95.62
チリ 16284741 8.36 9.09 7.59
中国 1321851888 22.12 20.01 24.47
クリスマス島 1402
クリッパートン島 -
ココス-ココス諸島 596
コロンビア 44379598 20.13 23.86 16.28
コモロ 711417 70.66 78.86 62.21
クック諸島 21750
CoteさんのdIvoire 18013409 87.41 103.84 70.48
クロアチア 4493312 6.60 6.60 6.60
キューバ 11394043 6.04 6.76 5.26
キプロス 788457 6.89 8.54 5.16
チェコ共和国 10228744 3.86 4.21 3.49
コンゴ民主共和国 65751512 65.52 71.55 59.32
デンマーク 5468120 4.45 4.49 4.41
Dhekelia -







乳児死亡率
(死亡/ 1,000出生)
合計
人口
合計
人口
男性 女性
ジブチ 496374 100.77 108.35 92.96
ドミニカ 72386 14.61 19.68 9.29
ドミニカ共和国 9365818 27.94 30.05 25.75
東ティモール 1084971 44.46 50.47 38.14
エクアドル 13755680 22.10 26.50 17.47
エジプト 80335036 29.50 31.22 27.68
エルサルバドル 6948073 22.88 25.76 19.86
赤道ギニア 551201 87.15 93.17 80.95
エリトリア 4906585 45.24 51.05 39.25
エストニア 1315912 7.59 8.77 6.34
エチオピア 76511887 91.92 101.57 81.99
欧州連合 460827146 4.80 5.30 4.30
フォークランド諸島 3105
フェロー諸島 47511 6.01 7.25 4.76
ミクロネシア連邦 107862 28.15 31.08 25.08
フィジー 918675 11.99 13.30 10.61
フィンランド 5238460 3.52 3.84 3.20
フランス 63713926 3.41 3.76 3.04
フランス領ポリネシア 278963 7.84 9.01 6.62
フランス領南方南極地域 -







乳児死亡率
(死亡/ 1,000出生)
合計
人口
合計
人口
男性 女性
ガボン 1454867 53.65 62.53 44.50
ガザ 1482405 21.88 22.91 20.79
ジョージア 4646003 17.36 19.42 15.01
ドイツ 82400996 4.08 4.51 3.62
ガーナ 22931299 53.56 58.00 48.99
ジブラルタル 27967 4.98 5.54 4.39
ギリシャ 10706290 5.34 5.87 4.78
グリーンランド 56344 14.98 16.32 13.61
グレナダ 89971 13.92 13.57 14.27
グアム島 173456 6.68 7.35 5.97
グアテマラ 12728111 29.77 32.26 27.16
ガーンジー島 65573 4.59 5.12 4.03
ギニア 9947814 88.58 93.68 83.32
ギニアビサウ 1472780 103.50 113.70 93.01
ガイアナ 769095 31.35 34.93 27.58
ハイチ 8706497 63.83 68.45 59.07
ハード島とマクドナルド諸島 -
教皇庁 821
ホンジュラス 7483763 25.21 28.30 21.95
香港 6980412 2.94 3.12 2.74







乳児死亡率
(死亡/ 1,000出生)
合計
人口
合計
人口
男性 女性
ハンガリー 9956108 8.21 8.91 7.46
アイスランド 301931 3.27 3.41 3.12
アイルズEparses
インド 1129866154 34.61 39.42 29.23
インドネシア 234693997 32.14 37.39 26.63
イラン 65397521 38.12 38.29 37.93
イラク 27499638 47.04 52.73 41.07
アイルランド 4109086 5.22 5.72 4.69
マン島 75831 5.72 6.67 4.72
イスラエル 6426679 6.75 7.45 6.02
イタリア 58147733 5.72 6.30 5.10
ジャマイカ 2780132 15.73 16.40 15.01
ヤンマイエン島 -
日本 127433494 2.80 3.00 2.59
ジャージー 91321 5.08 5.44 4.70
ヨルダン 6053193 16.16 19.33 12.81
カザフスタン 15284929 27.41 31.94 22.62
ケニア 36913721 57.44 60.44 54.38
キリバス 107817 46.​​02 51.03 40.75
クウェート 2505559 9.47 10.48 8.42







乳児死亡率
(死亡/ 1,000出生)
合計
人口
合計
人口
男性 女性
キルギスタン 5284149 33.38 38.51 27.97
ラオス 6521998 81.44 90.91 71.56
ラトビア 2259810 9.16 11.08 7.13
レバノン 3925502 23.39 25.94 20.71
レソト 2125262 79.85 84.40 75.17
リベリア 3195931 149.73 165.65 133.34
リビア 6036914 22.82 25.07 20.47
リヒテンシュタイン 34247 4.58 6.13 3.02
リトアニア 3575439 6.68 7.99 5.29
ルクセンブルグ 480222 4.68 4.67 4.69
マカオ 456989 4.33 4.51 4.13
マケドニア 2055915 9.53 9.69 9.37
マダガスカル 19448815 57.02 62.09 51.80
マラウイ 13603181 92.10 96.27 87.85
マレーシア 24821286 16.62 19.26 13.80
モルディブ 369031 53.25 52.40 54.15
庭師 11995402 105.65 115.29 95.72
マルタ 401880 3.82 4.29 3.32
マーシャル諸島 61815 27.30 30.62 23.82
モーリタニア 3270065 68.07 71.07 64.98







乳児死亡率
(死亡/ 1,000出生)
合計
人口
合計
人口
男性 女性
モーリシャス 1250882 14.14 16.72 11.53
マヨット島 208783 59.51 65.33 53.52
メキシコ 108700891 19.63 21.54 17.62
モルドバ 4320490 13.88 15.35 12.33
モナコ 32671 5.27 6.09 4.40
モンゴル国 2951786 42.65 45.86 39.27
モンテネグロ 684736
モントセラト 9538 7.03 8.15 5.84
モロッコ 33757175 38.85 42.56 34.96
モザンビーク 20905585 109.93 112.81 106.99
ナミビア 2055080 47.23 51.03 43.33
ナウル 13528 9.60 12.07 7.02
ナヴァッサ島 -
ネパール 28901790 63.66 61.87 65.54
オランダ 16570613 4.88 5.43 4.31
オランダ領アンティル 223652 9.63 10.33 8.90
ニューカレドニア 221943 7.42 8.12 6.69
ニュージーランド 4115771 5.67 6.48 4.82
ニカラグア 5675356 27.14 30.45 23.67
ニジェール 12894865 116.83 120.78 112.76







乳児死亡率
(死亡/ 1,000出生)
合計
人口
合計
人口
男性 女性
ナイジェリア 135031164 95.52 102.44 88.38
ニウエ 1492
ノーフォーク島 2114
北朝鮮 23301725 22.56 24.20 20.84
ノルウェー 4627926 3.64 3.99 3.27
オマーン 3204897 18.28 20.96 15.46
パキスタン 164741924 68.84 68.94 68.73
パラオ 20842 14.07 15.78 12.26
パナマ 3242173 15.96 17.33 14.54
パプアニューギニア 5795887 48.46 52.52 44.20
西沙諸島 -
パラグアイ 6669086 26.45 30.73 21.96
ペルー 28674757 29.96 32.47 27.34
フィリピン 91077287 22.12 24.85 19.25
ピトケアン諸島 48
ポーランド 38518241 7.07 7.80 6.30
ポルトガル 10642836 4.92 5.38 4.42
プエルトリコ 3944259 7.81 8.71 6.86
カタール 907229 17.46 20.60 14.16
コンゴ共和国 3800610 83.26 88.93 77.42







乳児死亡率
(死亡/ 1,000出生)
合計
人口
合計
人口
男性 女性
ルーマニア 22276056 24.60 27.71 21.29
ロシア 141377752 11.06 12.60 9.42
ルワンダ 9907509 85.27 90.41 79.99
セントヘレナ島 7543 17.67 21.19 13.98
セントクリストファーネイビス 39349 13.74 15.44 11.93
セントルシア 170649 12.81 13.93 11.62
サンピエールミクロン 7036 7.21 8.26 6.10
セントビンセント及びグレナディーン諸島 118149 14.01 15.25 12.72
サモア諸島 214265 25.89 30.54 21.00
サンマリノ 29615 5.53 5.96 5.07
サントメプリンシペ 199579 40.54 42.42 38.61
サウジアラビア 27601038 12.41 14.24 10.48
セネガル 12521851 60.15 64.06 56.12
セルビア 10150265
セイシェル 81895 14.75 18.67 10.71
シエラレオネ 6144562 158.27 175.39 140.65
シンガポール 4553009 2.30 2.50 2.07
スロバキア 5447502 7.12 8.32 5.87
スロベニア 2009245 4.35 4.93 3.73
ソロモン諸島 566842 19.97 22.80 17.01







乳児死亡率
(死亡/ 1,000出生)
合計
人口
合計
人口
男性 女性
南アフリカ 43997828 59.44 62.95 55.84
韓国 49044790 6.05 6.43 5.64
スペイン 40448191 4.31 4.70 3.90
南沙諸島 -
スリランカ 20926315 19.45 21.20 17.63
スーダン 39379358 91.78 91.95 91.59
スリナム 470784 20.11 23.73 16.25
スバールバル諸島 2214
スワジランド 1133066 70.66 74.00 67.21
スウェーデン 9031088 2.76 2.92 2.59
スイス 7554661 4.28 4.77 3.77
シリア 19314747 27.70 27.94 27.44
台湾 22858872 5.54 5.86 5.19
タジキスタン 7076598 43.64 48.73 38.30
タンザニア 39384223 71.69 78.84 64.33
タイ 65068149 18.85 20.13 17.51
バハマ 305655 24.17 29.58 18.65
ガンビア 1688359 70.14 76.55 63.54
トーゴ 5701579 59.12 66.56 51.46
トケラウ 1449







乳児死亡率
(死亡/ 1,000出生)
合計
人口
合計
人口
男性 女性
トンガ 116921 11.99 13.30 10.61
トリニダードトバゴ 1056608 24.33 26.15 22.43
チュニジア 10276158 22.94 25.75 19.92
トルコ 71158647 38.33 41.85 34.64
トルクメニスタン 5097028 53.49 57.84 48.91
タークスカイコス諸島 21746 14.70 17.00 12.29
ツバル 11992 18.90 21.64 16.02
ウガンダ 30262610 67.22 70.92 63.42
ウクライナ 46299862 9.50 11.75 7.11
アラブ首長国連邦の 4444011 13.52 15.77 11.15
イギリス 60776238 5.01 5.58 4.40
アメリカ合衆国 301139947 6.37 7.02 5.68
ウルグアイ 3460607 12.02 13.49 10.49
ウズベキスタン 27780059 68.89 73.50 64.05
バヌアツ 211971 52.45 54.96 49.81
バチカン 821
ベネズエラ 26023528 22.52 26.14 18.72
ベトナム 85262356 24.37 24.76 23.94
バージン諸島 108448 7.69 8.75 6.58
ウェーク島 -







乳児死亡率
(死亡/ 1,000出生)
合計
人口
合計
人口
男性 女性
ワリーエフトゥーナ 16309
ヨルダン川西岸 2535927 18.67 20.59 16.64
西サハラ 382617
イエメン 22230531 57.88 62.48 53.05
ザンビア 11477447 100.71 105.48 95.80
ジンバブエ 12311143 51.12 53.87 48.29





ワールド 6602224175 43.52 46.32 40.52