人口の年齢構造の内訳:男性 PDF 印刷 Eメール
男性年齢構造
0〜14歳 15〜64歳 65 +歳 合計
アフガニスタン 7282600 8668170 374426 16325196
アクロティリ - - - -
アルバニア 454622 1228497 154352 1837471
アルジェリア 4627479 11413121 752058 16792658
米サモア 10049 19041 606 29696
アンドラ 5433 26775 5074 37282
アンゴラ 2706276 3339114 149414 6194804
アングィラ 1546 4979 423 6948
アンチグアバーブーダ 9647 24137 965 34749
アルゼンチン 5134958 12979588 1769593 19884139
アルメニア 307610 962126 132705 1402441
アルバ 9943 33553 4046 47542
アシュモアカルティエ諸島 - - - -
オーストラリア 2023375 6945068 1197494 10165937
オーストリア 633375 2781291 585747 4000413
アゼルバイジャン 1086271 269​​5428 211438 3993137
バーレーン 96217 284662 13451 394330
バングラデシュ 25639640 48659087 2818638 77117365
バルバドス 27659 98633 9662 135954
ベラルーシ 733010 3327119 471863 4531992


男性年齢構造


0〜14歳 15〜64歳 65 +歳 合計
ベルギー 873130 3467044 746969 5087143
ベリーズ 58459 85686 4979 149124
ベナン 1788248 2138649 77844 4004741
バミューダ 6094 22696 3597 32387
ブータン 465340 688428 47123 1200891
ボリビア 1593509 2730359 187123 4510991
ボスニアヘルツェゴビナ 353163 1615011 273240 2241414
ボツワナ 330377 549879 28725 908981
ブーベ島 - - - -
ブラジル 24554254 64437140 4880562 93871956
英領バージン諸島 2410 9004 665 12079
ブルネイ 53512 130134 5688 189334
ブルガリア 521117 2472424 523660 3517201
ブルキナファソ 3356737 3635152 141554 7133443
ビルマ 6277073 16089764 1075868 23442705
ブルンジ 1951879 2131759 85522 4169160
カンボジア 2405561 4234701 189090 6829352
カメルーン 3763332 5029658 266616 9059606
カナダ 2967383 11604723 1927035 16499141
カーボベルデ 78971 116751 10423 206145


男性年齢構造


0〜14歳 15〜64歳 65 +歳 合計
ケイマン諸島 4746 16135 1892 22773
中央アフリカ共和国 914566 1174520 71355 2160441
チャド 2366496 2250211 120666 4737373
チリ 2010576 5480703 576698 8067977
中国 143527634 487079770 49683856 680291260
クリスマス島 - - - -
クリッパートン島 - - - -
ココス-ココス諸島 - - - -
コロンビア 6696471 14012140 1042645 21751256
コモロ 151920 191096 9933 352949
クック諸島 2718 4531 489 7738
CoteさんのdIvoire 3603386 5128824 246130 8978340
クロアチア 368639 1499354 292526 2160519
キューバ 1100672 4019648 554043 5674363
キプロス 80273 272924 40458 393655
チェコ共和国 738391 3657877 588531 4984799
コンゴ民主共和国 15718614 16224734 680313 32623661
デンマーク 520669 1817757 363828 2702254
Dhekelia - - - -
ジブチ 107957 137111 8626 253694


男性年齢構造


0〜14歳 15〜64歳 65 +歳 合計
ドミニカ 9481 23822 3165 36468
ドミニカ共和国 1532813 2971620 247738 4752171
東ティモール 196825 337816 16823 551464
エクアドル 2282319 4271848 330302 6884469
エジプト 13234428 25688703 1576376 40499507
エルサルバドル 1281889 1942674 158276 3382839
赤道ギニア 114816 145740 8957 269​​513
エリトリア 1073404 1286613 85052 2445069
エストニア 101430 423664 76344 601438
エチオピア 16657155 20558026 953832 38169013
欧州連合 37208905 155807769 32592595 225609269
フォークランド諸島 - - - -
フェロー諸島 4882 16353 3041 24276
ミクロネシア連邦 19726 32891 1379 53996
フィジー 144665 297709 18397 460771
フィンランド 449548 1768996 344798 2563342
フランス 6063181 20798889 4274290 31136360
フランス領ポリネシア 36223 98784 8933 143940
フランス領南方南極地域 - - - -
ガボン 307444 391194 23978 722616


男性年齢構造


0〜14歳 15〜64歳 65 +歳 合計
ガザ 361115 377927 15454 754496
ジョージア 413506 1489081 311098 2213685
ドイツ 5894724 27811357 6771972 40478053
ガーナ 4438308 6661512 380495 11480315
ジブラルタル 2460 9470 2090 14020
ギリシャ 789637 3565237 895384 5250258
グリーンランド 6926 20901 1873 29700
グレナダ 14876 30522 1353 46751
グアム島 25686 57023 5592 88301
グアテマラ 2641179 3426376 213801 6281356
ガーンジー島 4914 21897 4955 31766
ギニア 2226414 2611833 138392 4976639
ギニアビサウ 302408 394799 18463 715670
ガイアナ 102111 266288 17308 385707
ハイチ 1846175 2313542 134580 4294297
ハード島とマクドナルド諸島 - - - -
教皇庁 - - - -
ホンジュラス 1500949 2142953 117774 3761676
香港 476089 2515518 419479 3411086
ハンガリー 785643 3399926 554356 4739925


男性年齢構造


0〜14歳 15〜64歳 65 +歳 合計
アイスランド 32759 102161 16162 151082
アイルズEparses - - - -
インド 188208196 366977821 27258259 582444276
インドネシア 34309176 77132708 5956471 117398355
イラン 7783794 23636883 1701727 33122404
イラク 5509736 8018841 386321 13914898
アイルランド 442664 1387803 212782 2043249
マン島 6645 25085 5232 36962
イスラエル 858246 2076649 269​​483 3204378
イタリア 4121246 19527203 4823244 28471693
ジャマイカ 459968 822486 91856 1374310
ヤンマイエン島 - - - -
日本 9024344 41841760 11312492 62178596
ジャージー 8003 30586 6388 44977
ヨルダン 1018934 2037550 117279 3173763
カザフスタン 1758782 5169314 446549 7374645
ケニア 7826804 10219575 446355 18492734
キリバス 20886 31083 1554 53523
クウェート 340814 1128231 44542 1513587
キルギスタン 817663 1645270 127600 2590533


男性年齢構造


0〜14歳 15〜64歳 65 +歳 合計
ラオス 1349352 1795029 90188 3234569
ラトビア 157451 764910 123952 1046313
レバノン 525199 1255624 125904 1906727
レソト 382308 613979 42621 1038908
リベリア 698382 848951 42745 1590078
リビア 1029096 1940287 124892 3094275
リヒテンシュタイン 2902 11887 1862 16651
リトアニア 273573 1213011 194500 1681084
ルクセンブルグ 46478 161466 28530 236474
マカオ 36413 166797 15541 218751
マケドニア 210418 715997 99892 1026307
マダガスカル 4297985 5117874 270411 9686270
マラウイ 3143724 3491114 155954 6790792
マレーシア 4118086 7838166 526967 12483219
モルディブ 81383 101699 5619 188701
庭師 2921914 2891494 149301 5962709
マルタ 34559 141265 23802 199626
マーシャル諸島 12061 18634 832 31527
モーリタニア 744995 845272 28564 1618831
モーリシャス 147808 436043 32475 616326


男性年齢構造


0〜14歳 15〜64歳 65 +歳 合計
マヨット島 48016 59111 1864 108991
メキシコ 16696089 33624812 2917563 53238464
モルドバ 365733 1520094 175113 2060940
モナコ 2514 10047 3019 15580
モンゴル国 432309 994186 49517 1476012
モンテネグロ - - - -
モントセラト 1144 2989 527 4660
モロッコ 5339730 10750240 740686 16830656
モザンビーク 4692126 5345618 244886 10282630
ナミビア 390448 606239 34926 1031613
ナウル 2508 4111 144 6763
ナヴァッサ島 - - - -
ネパール 5721720 8597037 528113 14846870
オランダ 1505931 5683877 1015731 8205539
オランダ領アンティル 27020 72449 8243 107712
ニューカレドニア 31578 72821 7047 111446
ニュージーランド 437547 1393057 214189 2044793
ニカラグア 1025426 1734153 79589 2839168
ニジェール 3083871 3354783 155430 6594084
ナイジェリア 28726380 37543678 1987521 68257579


男性年齢構造


0〜14歳 15〜64歳 65 +歳 合計
ニウエ - - - -
ノーフォーク島 - - - -
北朝鮮 2758826 7852282 709599 11320707
ノルウェー 450612 1552473 291659 2294744
オマーン 698461 1026686 47534 1772681
パキスタン 31264576 49592033 3342650 84199259
パラオ 2796 7767 465 11028
パナマ 496195 1044139 97365 1637699
パプアニューギニア 1107568 1745385 106487 2959440
西沙諸島 - - - -
パラグアイ 1262408 1933559 155660 3351627
ペルー 4427080 9267642 734533 14429255
フィリピン 16043257 27849584 1631866 45524707
ピトケアン諸島 - - - -
ポーランド 3070388 13639012 1964429 18673829
ポルトガル 914480 3501206 757220 5172906
プエルトリコ 422635 1247314 223508 1893457
カタール 106853 455631 26689 589173
コンゴ共和国 885039 958992 44994 1889025
ルーマニア 1787334 7721160 1344673 10853167


男性年齢構造


0〜14歳 15〜64歳 65 +歳 合計
ロシア 10563567 48412612 6360038 65336217
ルワンダ 2082474 2748189 98796 4929459
セントヘレナ島 716 2755 358 3829
セントクリストファーネイビス 5472 12779 1300 19551
セントルシア 25869 55115 3200 84184
サンピエールミクロン 827 2352 359 3538
セントビンセント及びグレナディーン諸島 15596 41259 3358 60213
サモア諸島 41551 63320 5416 110287
サンマリノ 2573 9388 2190 14151
サントメプリンシペ 47796 47386 3383 98565
サウジアラビア 5369285 9316694 348827 15034806
セネガル 2656122 3426504 176877 6259503
セルビア - - - -
セイシェル 10504 27405 1590 39499
シエラレオネ 1349878 1531763 92360 2974001
シンガポール 358064 1692817 171876 2222757
スロバキア 456105 1938846 247728 2642679
スロベニア 141670 712409 124264 978343
ソロモン諸島 117739 160310 9036 287085
南アフリカ 6447623 14040210 917227 21405060


男性年齢構造


0〜14歳 15〜64歳 65 +歳 合計
韓国 4714103 18004719 1921803 24640625
スペイン 3005818 13758869 3002585 19767272
南沙諸島 - - - -
スリランカ 2596295 6947310 765507 10309112
スーダン 8371628 11080025 504957 19956610
スリナム 67088 154148 12726 233962
スバールバル諸島 - - - -
スワジランド 230238 304899 15870 551007
スウェーデン 759488 3007899 707687 4475074
スイス 630341 2596996 489895 3717232
シリア 3633562 5952275 303346 9889183
台湾 2117051 8306351 1150001 11573403
タジキスタン 1261247 2145300 113186 3519733
タンザニア 8666227 10330727 491252 19488206
タイ 7195750 22547238 2437640 32180628
バハマ 41268 99961 8176 149405
ガンビア 373831 445365 23582 842778
トーゴ 1201840 1535855 61658 2799353
トケラウ - - - -
トンガ 20624 35551 2087 58262


男性年齢構造


0〜14歳 15〜64歳 65 +歳 合計
トリニダードトバゴ 105994 397699 42039 545732
チュニジア 1270208 3571228 333801 5175237
トルコ 9034731 24627270 2253383 35915384
トルクメニスタン 900718 1537638 97454 2535810
タークスカイコス諸島 3466 7398 394 11258
ツバル 1821 3808 227 5856
ウガンダ 7646619 7231196 281317 15159132
ウクライナ 3334428 15465544 2564512 21364484
アラブ首長国連邦の 467931 2558029 24914 3050874
イギリス 5349053 20605031 4123464 30077548
アメリカ合衆国 31152050 100995752 15858477 148006279
ウルグアイ 403745 1096225 184303 1684273
ウズベキスタン 4587338 8636226 543417 13766981
バヌアツ 34590 69496 4178 108264
バチカン - - - -
ベネズエラ 4169979 8120661 586863 12877503
ベトナム 11617032 28711464 1919138 42247634
バージン諸島 11897 34204 5642 51743
ウェーク島 - - - -
ワリーエフトゥーナ - - - -


男性年齢構造


0〜14歳 15〜64歳 65 +歳 合計
ヨルダン川西岸 551243 704209 36175 1291627
西サハラ 88176 98345 3705 190226
イエメン 5239003 5781491 281121 11301615
ザンビア 2633578 2969913 116818 5720309
ジンバブエ 2308731 3663108 198867 6170706
世界合計 965139747 2322952170 249131559 3537223476