人口の年齢構造の比 PDF 印刷 Eメール
合計男性 合計女性 のM:F
アフガニスタン 16325196 15564727 1.049
アクロティリ - -
アルバニア 1837471 1763052 1.042
アルジェリア 16792658 16540558 1.015
米サモア 29696 27967 1.062
アンドラ 37282 34540 1.079
アンゴラ 6194804 6068792 1.021
アングィラ 6948 6729 1.033
アンチグアバーブーダ 34749 34732 1.000
アルゼンチン 19884139 20417788 0.974
アルメニア 1402441 1569209 0.894
アルバ 47542 52476 0.906
アシュモアカルティエ諸島 - -
オーストラリア 10165937 10268239 0.990
オーストリア 4000413 4199370 0.953
アゼルバイジャン 3993137 4127110 0.968
バーレーン 394330 314243 1.255
バングラデシュ 77117365 73330974 1.052
バルバドス 135954 144992 0.938
ベラルーシ 4531992 5192731 0.873







合計男性
合計女性
のM:F
ベルギー 5087143 5305083 0.959
ベリーズ 149124 145261 1.027
ベナン 4004741 4073573 0.983
バミューダ 32387 33776 0.959
ブータン 1200891 1126958 1.066
ボリビア 4510991 4608161 0.979
ボスニアヘルツェゴビナ 2241414 2310784 0.970
ボツワナ 908981 906527 1.003
ブーベ島 - -
ブラジル 93871956 96138691 0.976
英領バージン諸島 12079 11473 1.053
ブルネイ 189334 18524​​3 1.022
ブルガリア 3517201 3805657 0.924
ブルキナファソ 7133443 7192760 0.992
ビルマ 23442705 23931253 0.980
ブルンジ 4169160 4221345 0.988
カンボジア 6829352 7166552 0.953
カメルーン 9059606 9000776 1.007
カナダ 16499141 16891000 0.977
カーボベルデ 206145 217468 0.948







合計男性
合計女性
のM:F
ケイマン諸島 22773 23827 0.956
中央アフリカ共和国 2160441 2208597 0.978
チャド 4737373 5148288 0.920
チリ 8067977 8216764 0.982
中国 680291260 641560628 1.060
クリスマス島 - -
クリッパートン島 - -
ココス-ココス諸島 - -
コロンビア 21751256 22628342 0.961
コモロ 352949 358468 0.985
クック諸島 7738 7252 1.067
CoteさんのdIvoire 8978340 9035069 0.994
クロアチア 2160519 2332793 0.926
キューバ 5674363 5719680 0.992
キプロス 393655 394802 0.997
チェコ共和国 4984799 5243945 0.951
コンゴ民主共和国 32623661 33127851 0.985
デンマーク 2702254 2765866 0.977
Dhekelia - -
ジブチ 253694 242680 1.045







合計男性
合計女性
のM:F
ドミニカ 36468 35918 1.015
ドミニカ共和国 4752171 4613647 1.030
東ティモール 551464 533507 1.034
エクアドル 6884469 6871211 1.002
エジプト 40499507 39835529 1.017
エルサルバドル 3382839 3565234 0.949
赤道ギニア 269​​513 281688 0.957
エリトリア 2445069 2461516 0.993
エストニア 601438 714474 0.842
エチオピア 38169013 38342874 0.995
欧州連合 225609269 235217877 0.959
フォークランド諸島 - -
フェロー諸島 24276 23235 1.045
ミクロネシア連邦 53996 53866 1.002
フィジー 460771 457904 1.006
フィンランド 2563342 2675118 0.958
フランス 31136360 32577566 0.956
フランス領ポリネシア 143940 135023 1.066
フランス領南方南極地域 - -
ガボン 722616 732251 0.987







合計男性
合計女性
のM:F
ガザ 754496 727909 1.037
ジョージア 2213685 2432318 0.910
ドイツ 40478053 41922943 0.966
ガーナ 11480315 11450984 1.003
ジブラルタル 14020 13947 1.005
ギリシャ 5250258 5456032 0.962
グリーンランド 29700 26644 1.115
グレナダ 46751 43220 1.082
グアム島 88301 85155 1.037
グアテマラ 6281356 6446755 0.974
ガーンジー島 31766 33807 0.940
ギニア 4976639 4971175 1.001
ギニアビサウ 715670 757110 0.945
ガイアナ 385707 383388 1.006
ハイチ 4294297 4412200 0.973
ハード島とマクドナルド諸島 - -
教皇庁 - -
ホンジュラス 3761676 3722087 1.011
香港 3411086 3569326 0.956
ハンガリー 4739925 5216183 0.909







合計男性
合計女性
のM:F
アイスランド 151082 150849 1.002
アイルズEparses - -
インド 582444276 547421878 1.064
インドネシア 117398355 117295642 1.001
イラン 33122404 32275117 1.026
イラク 13914898 13584740 1.024
アイルランド 2043249 2065837 0.989
マン島 36962 38869 0.951
イスラエル 3204378 3222301 0.994
イタリア 28471693 29676040 0.959
ジャマイカ 1374310 1405822 0.978
ヤンマイエン島 - -
日本 62178596 65254898 0.953
ジャージー 44977 46344 0.971
ヨルダン 3173763 2879430 1.102
カザフスタン 7374645 7910284 0.932
ケニア 18492734 18420987 1.004
キリバス 53523 54294 0.986
クウェート 1513587 991972 1.526
キルギスタン 2590533 269​​3616 0.962







合計男性
合計女性
のM:F
ラオス 3234569 3287429 0.984
ラトビア 1046313 1213497 0.862
レバノン 1906727 2018775 0.944
レソト 1038908 1086354 0.956
リベリア 1590078 1605853 0.990
リビア 3094275 2942639 1.052
リヒテンシュタイン 16651 17596 0.946
リトアニア 1681084 1894355 0.887
ルクセンブルグ 236474 243748 0.970
マカオ 218751 238238 0.918
マケドニア 1026307 1029608 0.997
マダガスカル 9686270 9762545 0.992
マラウイ 6790792 6812389 0.997
マレーシア 12483219 12338067 1.012
モルディブ 188701 180330 1.046
庭師 5962709 6032693 0.988
マルタ 199626 202254 0.987
マーシャル諸島 31527 30288 1.041
モーリタニア 1618831 1651234 0.980
モーリシャス 616326 634556 0.971







合計男性
合計女性
のM:F
マヨット島 108991 99792 1.092
メキシコ 53238464 55462427 0.960
モルドバ 2060940 2259550 0.912
モナコ 15580 17091 0.912
モンゴル国 1476012 1475774 1.000
モンテネグロ - -
モントセラト 4660 4878 0.955
モロッコ 16830656 16926519 0.994
モザンビーク 10282630 10622955 0.968
ナミビア 1031613 1023467 1.008
ナウル 6763 6765 1.000
ナヴァッサ島 - -
ネパール 14846870 14054920 1.056
オランダ 8205539 8365074 0.981
オランダ領アンティル 107712 115940 0.929
ニューカレドニア 111446 110497 1.009
ニュージーランド 2044793 2070978 0.987
ニカラグア 2839168 2836188 1.001
ニジェール 6594084 6300781 1.047
ナイジェリア 68257579 66773585 1.022







合計男性
合計女性
のM:F
ニウエ - -
ノーフォーク島 - -
北朝鮮 11320707 11981018 0.945
ノルウェー 2294744 2333182 0.984
オマーン 1772681 1432216 1.238
パキスタン 84199259 80542665 1.045
パラオ 11028 9814 1.124
パナマ 1637699 1604474 1.021
パプアニューギニア 2959440 2836447 1.043
西沙諸島 - -
パラグアイ 3351627 3317459 1.010
ペルー 14429255 14245502 1.013
フィリピン 45524707 45552580 0.999
ピトケアン諸島 - -
ポーランド 18673829 19844412 0.941
ポルトガル 5172906 5469930 0.946
プエルトリコ 1893457 2050802 0.923
カタール 589173 318056 1.852
コンゴ共和国 1889025 1911585 0.988
ルーマニア 10853167 11422889 0.950







合計男性
合計女性
のM:F
ロシア 65336217 76041535 0.859
ルワンダ 4929459 4978050 0.990
セントヘレナ島 3829 3714 1.031
セントクリストファーネイビス 19551 19798 0.988
セントルシア 84184 86465 0.974
サンピエールミクロン 3538 3498 1.011
セントビンセント及びグレナディーン諸島 60213 57936 1.039
サモア諸島 110287 103978 1.061
サンマリノ 14151 15464 0.915
サントメプリンシペ 98565 101014 0.976
サウジアラビア 15034806 12566232 1.196
セネガル 6259503 6262348 1.000
セルビア - -
セイシェル 39499 42396 0.932
シエラレオネ 2974001 3170561 0.938
シンガポール 2222757 2330252 0.954
スロバキア 2642679 2804823 0.942
スロベニア 978343 1030902 0.949
ソロモン諸島 287085 279757 1.026
南アフリカ 21405060 22592768 0.947







合計男性
合計女性
のM:F
韓国 24640625 24404165 1.010
スペイン 19767272 20680919 0.956
南沙諸島 - -
スリランカ 10309112 10617203 0.971
スーダン 19956610 19422748 1.027
スリナム 233962 236822 0.988
スバールバル諸島 - -
スワジランド 551007 582059 0.947
スウェーデン 4475074 4556014 0.982
スイス 3717232 3837429 0.969
シリア 9889183 9425564 1.049
台湾 11573403 11285469 1.026
タジキスタン 3519733 3556865 0.990
タンザニア 19488206 19896017 0.980
タイ 32180628 32887521 0.979
バハマ 149405 156250 0.956
ガンビア 842778 845581 0.997
トーゴ 2799353 2902226 0.965
トケラウ - -
トンガ 58262 58659 0.993







合計男性
合計女性
のM:F
トリニダードトバゴ 545732 510876 1.068
チュニジア 5175237 5100921 1.015
トルコ 35915384 35243263 1.019
トルクメニスタン 2535810 2561218 0.990
タークスカイコス諸島 11258 10488 1.073
ツバル 5856 6136 0.954
ウガンダ 15159132 15103478 1.004
ウクライナ 21364484 24935378 0.857
アラブ首長国連邦の 3050874 1393137 2.190
イギリス 30077548 30698690 0.980
アメリカ合衆国 148006279 153133668 0.967
ウルグアイ 1684273 1776334 0.948
ウズベキスタン 13766981 14013078 0.982
バヌアツ 108264 103707 1.044
バチカン - -
ベネズエラ 12877503 13146025 0.980
ベトナム 42247634 43014722 0.982
バージン諸島 51743 56705 0.912
ウェーク島 - -
ワリーエフトゥーナ - -







合計男性
合計女性
のM:F
ヨルダン川西岸 1291627 1244300 1.038
西サハラ 190226 192391 0.989
イエメン 11301615 10928916 1.034
ザンビア 5720309 5757138 0.994
ジンバブエ 6170706 6140437 1.005
世界合計 3537223476 3501670631 1.010