Datos de Población Sexo Relación PDF Imprimir Correo electrónico


Las proporciones de sexos
País Total
Población
Total
Población
Al nacer Bajo
15 años
15 a 64 años 65 + años
Afganistán 31,889,923 1.049 1.05 1.049 1.054 0.943
Akrotiri - na na na na na
Albania 3,600,523 1.042 1.1 1.099 1.05 0.863
Argelia 33,333,216 1.015 1.05 1.04 1.016 0.877
Samoa Americana 57,663 1.062 1.06 1.075 1.085 0.568
Andorra 71,822 1.079 1.07 1.09 1.099 0.975
Angola 12,263,596 1.021 1.05 1.02 1.035 0.789
Anguila 13,677 1.033 1.03 1.029 1.058 0.81
La Antártida - na na na na na
Antigua y Barbuda 69,481 1 1.05 1.037 1.014 0.594
Argentina 40,301,927 0.974 1.05 1.047 1.001 0.695
Armenia 2,971,650 0.894 1.16 1.133 0.876 0.665
Aruba 100,018 0.906 1.02 1.019 0.915 0.668
Ashmore y Cartier Islas - na na na na na
Australia 20,434,176 0.99 1.05 1.049 1.017 0.794
Austria 8,199,783 0.953 1.05 1.05 1.012 0.692
Azerbaiyán 8,120,247 0.968 1.15 1.114 0.963 0.599
Bahrein 708,573 1.255 1.03 1.021 1.372 1.084
Bangladesh 150,448,339 1.052 1.06 1.061 1.042 1.154
Barbados 280,946 0.938 1.01 1.003 0.967 0.627









Las proporciones de sexos
País Total
Población
Total
Población
Al nacer Bajo
15 años
15 a 64 años 65 + años
Belarús 9,724,723 0.873 1.06 1.06 0.945 0.481
Bélgica 10,392,226 0.959 1.05 1.043 1.018 0.703
Belice 294,385 1.027 1.05 1.041 1.024 0.929
Benin 8,078,314 0.983 1.03 1.019 0.971 0.675
Bermudas 66,163 0.959 1.02 1.013 0.983 0.771
Bhután 2,327,849 1.066 1.05 1.074 1.064 1.01
Bolivia 9,119,152 0.979 1.05 1.04 0.961 0.799
Bosnia y Herzegovina 4,552,198 0.97 1.07 1.067 1.017 0.698
Botswana 1,815,508 1.003 1.03 1.034 1.009 0.684
Isla Bouvet - na na na na na
Brasil 190,010,647 0.976 1.05 1.04 0.983 0.697
Islas Vírgenes Británicas 23,552 1.053 1.05 1.031 1.055 1.105
Brunei 374,577 1.022 1.05 1.059 1.013 0.914
Bulgaria 7,322,858 0.924 1.06 1.051 0.967 0.695
Burkina Faso 14,326,203 0.992 1.03 1.009 0.996 0.657
Birmania 47,373,958 0.98 1.06 1.032 0.98 0.757
Burundi 8,390,505 0.988 1.03 1.011 0.986 0.664
Camboya 13,995,904 0.953 1.05 1.021 0.941 0.61
Camerún 18,060,382 1.007 1.03 1.018 1.007 0.857
Canadá 33,390,141 0.977 1.05 1.051 1.01 0.748









Las proporciones de sexos
País Total
Población
Total
Población
Al nacer Bajo
15 años
15 a 64 años 65 + años
Cabo Verde 423,613 0.948 1.03 1.019 0.956 0.583
Las Islas Caimán 46,600 0.956 1.02 1.003 0.951 0.887
República Centroafricana 4,369,038 0.978 1.03 1.012 0.983 0.652
Chad 9,885,661 0.92 1.04 1.025 0.841 0.736
Chile 16,284,741 0.982 1.05 1.047 0.998 0.718
China 1,321,851,888 1.06 1.11 1.134 1.057 0.914
Isla de Navidad 1,402 na na na na na
Isla Clipperton - na na na na na
Islas Cocos-Keeling 596 na na na na na
Colombia 44,379,598 0.961 1.03 1.024 0.951 0.769
Comoras 711,417 0.985 1.03 1.007 0.974 0.864
Islas Cook 21,750 na na na na na
Cote dIvoire 18,013,409 0.994 1.03 0.971 1.014 0.933
Croacia 4,493,312 0.926 1.06 1.054 0.989 0.626
Cuba 11,394,043 0.992 1.06 1.056 1.001 0.838
Chipre 788,457 0.997 1.05 1.045 1.027 0.774
República Checa 10,228,744 0.951 1.06 1.056 1.008 0.641
República Democrática del Congo 65,751,512 0.985 1.03 1.01 0.979 0.681
Dinamarca 5,468,120 0.977 1.06 1.053 1.014 0.76
Dhekelia - na na na na na









Las proporciones de sexos
País Total
Población
Total
Población
Al nacer Bajo
15 años
15 a 64 años 65 + años
Djibouti 496,374 1.045 1.03 1.007 1.08 1.015
Dominica 72,386 1.015 1.05 1.048 1.051 0.751
República Dominicana 9,365,818 1.03 1.04 1.038 1.042 0.868
Timor Oriental 1,084,971 1.034 1.05 1.033 1.039 0.937
Ecuador 13,755,680 1.002 1.05 1.039 0.993 0.885
Egipto 80,335,036 1.017 1.05 1.048 1.024 0.743
El Salvador 6,948,073 0.949 1.05 1.043 0.91 0.781
Guinea Ecuatorial 551,201 0.957 1.03 1.01 0.934 0.752
Eritrea 4,906,585 0.993 1.03 1.012 0.982 0.939
Estonia 1,315,912 0.842 1.06 1.06 0.911 0.496
Etiopía 76,511,887 0.995 1.03 1.006 0.996 0.829
La Unión Europea 460,827,146 0.96 na 1.06 1.01 0.69
Islas Malvinas 3,105 na na na na na
Islas Feroe 47,511 1.045 1 0.996 1.115 0.83
Estados Federados de Micronesia 107,862 na na na na na
Fiji 918,675 1.006 1.05 1.042 1.003 0.829
Finlandia 5,238,460 0.958 1.04 1.038 1.024 0.67
Francia 63,713,926 0.956 1.05 1.05 1.002 0.708
Polinesia francés 278,963 1.066 1.05 1.045 1.079 1.02
Francés Tierras australes y antárticas - na na na na na









Las proporciones de sexos
País Total
Población
Total
Población
Al nacer Bajo
15 años
15 a 64 años 65 + años
Gabón 1,454,867 0.987 1.03 1.006 0.995 0.712
Franja de Gaza 1,482,405 1.037 1.05 1.049 1.045 0.707
Georgia 4,646,003 0.91 1.14 1.135 0.928 0.672
Alemania 82,400,996 0.966 1.06 1.054 1.038 0.71
Ghana 22,931,299 1.003 1.03 1.025 0.996 0.877
Gibraltar 27,967 1.005 1.06 1.05 1.044 0.825
Grecia 10,706,290 0.962 1.06 1.063 0.998 0.783
Groenlandia 56,344 1.115 1.02 1.05 1.16 0.92
Granada 89,971 1.082 1 1.016 1.125 0.938
Guam 173,456 1.037 1.06 1.073 1.039 0.881
Guatemala 12,728,111 0.974 1.05 1.033 0.941 0.861
Guernesey 65,573 0.94 1.03 1.027 0.982 0.737
Guinea 9,947,814 1.001 1.03 1.02 1 0.781
Guinea-Bissau 1,472,780 0.945 1.03 0.995 0.924 0.703
Guyana 769,095 1.006 1.05 1.039 1.018 0.738
Haití 8,706,497 0.973 1.03 1.016 0.954 0.797
Islas Heard y McDonald - na na na na na
Santa Sede 821 na na na na na
Honduras 7,483,763 1.011 1.05 1.043 1.001 0.826
Hong Kong 6,980,412 0.956 1.08 1.096 0.948 0.87









Las proporciones de sexos
País Total
Población
Total
Población
Al nacer Bajo
15 años
15 a 64 años 65 + años
Hungría 9,956,108 0.909 1.06 1.059 0.972 0.568
Islandia 301,931 1.002 1.04 1.029 1.028 0.825
Iles Eparses na na na na na na
La India 1,129,866,154 1.064 1.12 1.098 1.061 0.908
Indonesia 234,693,997 1.001 1.05 1.035 1.005 0.803
Irán 65,397,521 1.026 1.05 1.054 1.024 0.945
Irak 27,499,638 1.024 1.05 1.032 1.026 0.891
Irlanda 4,109,086 0.989 1.07 1.07 1.002 0.797
Isla de Man 75,831 0.951 1.05 1.05 1.01 0.68
Israel 6,426,679 0.994 1.05 1.048 1.015 0.754
Italia 58,147,733 0.959 1.07 1.064 1.025 0.715
Jamaica 2,780,132 0.978 1.05 1.034 0.97 0.816
Jan Mayen - na na na na na
Japón 127,433,494 0.953 1.06 1.055 1.014 0.732
Jersey 91,321 0.971 1.08 1.077 0.991 0.792
Jordania 6,053,193 1.102 1.06 1.042 1.146 0.943
Kazajstán 15,284,929 0.932 1.06 1.045 0.956 0.545
Kenya 36,913,721 1.004 1.02 1.014 1.004 0.849
Kiribati 107,817 0.986 1.05 1.028 0.975 0.744
Kuwait 2,505,559 1.526 1.04 1.037 1.771 1.691









Las proporciones de sexos
País Total
Población
Total
Población
Al nacer Bajo
15 años
15 a 64 años 65 + años
Kirguistán 5,284,149 0.962 1.05 1.041 0.962 0.641
Laos 6,521,998 0.984 1.04 1.008 0.978 0.791
Letonia 2,259,810 0.862 1.05 1.048 0.946 0.487
Líbano 3,925,502 0.944 1.05 1.042 0.922 0.821
Lesotho 2,125,262 0.956 1.03 1.013 0.951 0.674
Liberia 3,195,931 0.99 1.03 1.004 0.981 0.949
Libia 6,036,914 1.052 1.05 1.044 1.062 0.964
Liechtenstein 34,247 0.946 1.01 0.979 0.982 0.735
Lituania 3,575,439 0.887 1.06 1.054 0.959 0.526
Luxemburgo 480,222 0.97 1.07 1.065 1.02 0.682
Macao 456,989 0.918 1.05 1.072 0.911 0.734
Macedonia 2,055,915 0.997 1.08 1.074 1.016 0.774
Madagascar 19,448,815 0.992 1.03 1.013 0.986 0.822
Malawi 13,603,181 0.997 1.02 1.004 1.005 0.753
Malasia 24,821,286 1.012 1.07 1.06 1.007 0.789
Maldivas 369,031 1.046 1.05 1.057 1.043 0.964
Malí 11,995,402 0.988 1.03 1.024 0.977 0.68
Malta 401,880 0.987 1.06 1.057 1.024 0.753
Las Islas Marshall 61,815 1.041 1.05 1.038 1.048 0.934
Mauritania 3,270,065 0.98 1.03 1.005 0.975 0.666









Las proporciones de sexos
País Total
Población
Total
Población
Al nacer Bajo
15 años
15 a 64 años 65 + años
Mauricio 1,250,882 0.971 1.02 1.011 0.997 0.639
Mayotte 208,783 1.092 1.03 1.01 1.172 1.023
México 108,700,891 0.96 1.05 1.043 0.936 0.828
Moldova 4,320,490 0.912 1.06 1.053 0.941 0.591
Mónaco 32,671 0.912 1.06 1.05 0.974 0.688
Mongolia 2,951,786 1 1.05 1.041 0.998 0.769
Montenegro 684,736 na na na na na
Montserrat 9,538 0.955 1.05 1.046 0.911 1.048
Marruecos 33,757,175 0.994 1.05 1.039 0.994 0.763
Mozambique 20,905,585 0.968 1.02 1.01 0.949 0.717
Namibia 2,055,080 1.008 1.03 1.018 1.015 0.827
Nauru 13,528 1 1.05 1.041 0.973 1.099
Navassa Island - na na na na na
Nepal 28,901,790 1.056 1.05 1.067 1.057 0.942
Países Bajos 16,570,613 0.981 1.05 1.048 1.023 0.741
Antillas Holandesas 223,652 0.929 1.05 1.05 0.926 0.69
Nueva Caledonia 221,943 1.009 1.05 1.043 1.01 0.868
Nueva Zelanda 4,115,771 0.987 1.04 1.048 1.011 0.779
Nicaragua 5,675,356 1.001 1.05 1.038 0.993 0.784
Níger 12,894,865 1.047 1.03 1.039 1.057 0.987









Las proporciones de sexos
País Total
Población
Total
Población
Al nacer Bajo
15 años
15 a 64 años 65 + años
Nigeria 135,031,164 1.022 1.03 1.015 1.035 0.906
Niue 1,492 na na na na na
Isla Norfolk 2,114 na na na na na
Corea del Norte 23,301,725 0.945 1.05 1.03 0.979 0.555
Noruega 4,627,926 0.984 1.05 1.048 1.03 0.738
Omán 3,204,897 1.238 1.05 1.041 1.419 1.26
Pakistán 164,741,924 1.045 1.05 1.06 1.048 0.901
Palau 20,842 1.124 1.06 1.062 1.165 0.901
Panamá 3,242,173 1.021 1.05 1.041 1.027 0.876
Papua Nueva Guinea 5,795,887 1.043 1.05 1.035 1.062 0.873
Islas Paracelso - na na na na na
Paraguay 6,669,086 1.01 1.05 1.034 1.01 0.857
Perú 28,674,757 1.013 1.05 1.036 1.013 0.892
Filipinas 91,077,287 0.999 1.05 1.041 0.994 0.767
Islas Pitcairn 48 na na na na na
Polonia 38,518,241 0.941 1.06 1.057 0.991 0.618
Portugal 10,642,836 0.946 1.07 1.092 0.986 0.701
Puerto Rico 3,944,259 0.923 1.05 1.046 0.922 0.758
Qatar 907,229 1.852 1.05 1.04 2.211 2.887
República del Congo 3,800,610 0.988 1.03 1.013 0.985 0.699









Las proporciones de sexos
País Total
Población
Total
Población
Al nacer Bajo
15 años
15 a 64 años 65 + años
Rumania 22,276,056 0.95 1.06 1.054 0.991 0.695
Rusia 141,377,752 0.859 1.06 1.054 0.93 0.456
Rwanda 9,907,509 0.99 1.03 1.008 0.994 0.672
Santa Elena 7,543 1.031 1.05 1.036 1.056 0.863
Saint Kitts y Nevis 39,349 0.988 1.07 1.049 1.002 0.711
Santa Lucía 170,649 0.974 1.07 1.067 0.973 0.574
San Pedro y Miquelón 7,036 1.011 1.04 1.047 1.028 0.855
San Vicente y las Granadinas 118,149 1.039 1.03 1.038 1.068 0.783
Samoa 214,265 1.061 1.05 1.037 1.106 0.819
San Marino 29,615 0.915 1.09 1.07 0.922 0.76
Santo Tomé y Príncipe 199,579 0.976 1.03 1.026 0.94 0.843
Arabia Saudita 27,601,038 1.196 1.05 1.04 1.314 1.11
Senegal 12,521,851 1 1.03 1.018 0.992 0.886
Serbia 10,150,265 na na na na na
Seychelles 81,895 0.932 1.03 1.023 0.955 0.465
Sierra Leona 6,144,562 0.938 1.03 0.964 0.92 0.877
Singapur 4,553,009 0.954 1.08 1.073 0.95 0.797
Eslovaquia 5,447,502 0.942 1.05 1.048 0.992 0.598
Eslovenia 2,009,245 0.949 1.07 1.059 1.017 0.633
Las Islas Salomón 566,842 1.026 1.05 1.041 1.023 0.917









Las proporciones de sexos
País Total
Población
Total
Población
Al nacer Bajo
15 años
15 a 64 años 65 + años
Sudáfrica 43,997,828 0.947 1.02 1.012 0.951 0.628
Corea del Sur 49,044,790 1.01 1.08 1.106 1.038 0.688
España 40,448,191 0.956 1.07 1.063 1.007 0.716
Islas Spratly - na na na na na
Sri Lanka 20,926,315 0.971 1.04 1.04 0.957 0.888
Sudán 39,379,358 1.027 1.05 1.044 1.011 1.124
Suriname 470,784 0.988 1.07 1.033 0.992 0.77
Svalbard 2,214 na na na na na
Swazilandia 1,133,066 0.947 1.03 1.018 0.921 0.639
Suecia 9,031,088 0.982 1.06 1.058 1.028 0.776
Suiza 7,554,661 0.969 1.05 1.079 1.017 0.7
Siria 19,314,747 1.049 1.06 1.061 1.051 0.898
Taiwan 22,858,872 1.026 1.09 1.083 1.02 0.967
Tayikistán 7,076,598 0.99 1.05 1.035 0.982 0.737
Tanzania 39,384,223 0.98 1.03 1.005 0.97 0.79
Tailandia 65,068,149 0.979 1.05 1.047 0.976 0.834
Las Bahamas 305,655 0.956 1.02 1.002 0.968 0.691
Gambia 1,688,359 0.997 1.03 1.009 0.985 1.031
Togo 5,701,579 0.965 1.03 1.007 0.949 0.676
Tokelau 1,449 na na na na na









Las proporciones de sexos
País Total
Población
Total
Población
Al nacer Bajo
15 años
15 a 64 años 65 + años
Tonga 116,921 0.993 1.05 1.043 0.986 0.738
Trinidad y Tobago 1,056,608 1.068 1.05 1.058 1.109 0.809
Túnez 10,276,158 1.015 1.07 1.066 1.009 0.9
Turquía 71,158,647 1.019 1.05 1.038 1.032 0.84
Turkmenistán 5,097,028 0.99 1.05 1.039 0.981 0.766
Islas Turcas y Caicos 21,746 1.073 1.05 1.036 1.106 0.87
Tuvalu 11,992 0.954 1.05 1.039 0.951 0.601
Uganda 30,262,610 1.004 1.03 1.014 1.006 0.74
Ucrania 46,299,862 0.857 1.07 1.054 0.922 0.513
Emiratos Árabes Unidos 4,444,011 2.19 1.05 1.047 2.743 1.849
Reino Unido 60,776,238 0.98 1.05 1.05 1.025 0.75
De los Estados Unidos 301,139,947 0.967 1.05 1.046 0.996 0.721
Uruguay 3,460,607 0.948 1.04 1.034 0.985 0.675
Uzbekistán 27,780,059 0.982 1.05 1.039 0.979 0.697
Vanuatu 211,971 1.044 1.05 1.044 1.041 1.089
Vaticano 821 na na na na na
Venezuela 26,023,528 0.98 1.05 1.031 0.97 0.803
Vietnam 85,262,356 0.982 1.07 1.077 0.983 0.634
Islas Vírgenes 108,448 0.912 1.06 1.017 0.902 0.795
Wake Island - na na na na na









Las proporciones de sexos
País Total
Población
Total
Población
Al nacer Bajo
15 años
15 a 64 años 65 + años
Wallis y Futuna 16,309 na na na na na
Cisjordania 2,535,927 1.038 1.06 1.05 1.05 0.736
Sáhara Occidental 382,617 na na na na na
Yemen 22,230,531 1.034 1.05 1.038 1.035 0.948
Zambia 11,477,447 0.994 1.03 1.01 0.993 0.742
Zimbabwe 12,311,143 1.005 1.03 1.019 1.006 0.854







Mundial 6,602,224,175 1.014 1.07 1.064 1.024 0.781