Población en edad de Estructura Relación PDF Imprimir Correo electrónico
Relación
País Total de hombres Total de mujeres M: F
Afganistán 16,325,196 15,564,727 1.049
Akrotiri - - na
Albania 1,837,471 1,763,052 1.042
Argelia 16,792,658 16,540,558 1.015
Samoa Americana 29,696 27,967 1.062
Andorra 37,282 34,540 1.079
Angola 6,194,804 6,068,792 1.021
Anguila 6,948 6,729 1.033
Antigua y Barbuda 34,749 34,732 1.000
Argentina 19,884,139 20,417,788 0.974
Armenia 1,402,441 1,569,209 0.894
Aruba 47,542 52,476 0.906
Ashmore y Cartier Islas - - na
Australia 10,165,937 10,268,239 0.990
Austria 4,000,413 4,199,370 0.953
Azerbaiyán 3,993,137 4,127,110 0.968
Bahrein 394,330 314,243 1.255
Bangladesh 77,117,365 73,330,974 1.052
Barbados 135,954 144,992 0.938
Belarús 4,531,992 5,192,731 0.873






Relación
País
Total de hombres
Total de mujeres
M: F
Bélgica 5,087,143 5,305,083 0.959
Belice 149,124 145,261 1.027
Benin 4,004,741 4,073,573 0.983
Bermudas 32,387 33,776 0.959
Bhután 1,200,891 1,126,958 1.066
Bolivia 4,510,991 4,608,161 0.979
Bosnia y Herzegovina 2,241,414 2,310,784 0.970
Botswana 908,981 906,527 1.003
Isla Bouvet - - na
Brasil 93,871,956 96,138,691 0.976
Islas Vírgenes Británicas 12,079 11,473 1.053
Brunei 189,334 185,243 1.022
Bulgaria 3,517,201 3,805,657 0.924
Burkina Faso 7,133,443 7,192,760 0.992
Birmania 23,442,705 23,931,253 0.980
Burundi 4,169,160 4,221,345 0.988
Camboya 6,829,352 7,166,552 0.953
Camerún 9,059,606 9,000,776 1.007
Canadá 16,499,141 16,891,000 0.977
Cabo Verde 206,145 217,468 0.948






Relación
País
Total de hombres
Total de mujeres
M: F
Las Islas Caimán 22,773 23,827 0.956
República Centroafricana 2,160,441 2,208,597 0.978
Chad 4,737,373 5,148,288 0.920
Chile 8,067,977 8,216,764 0.982
China 680,291,260 641,560,628 1.060
Isla de Navidad - - na
Isla Clipperton - - na
Islas Cocos-Keeling - - na
Colombia 21,751,256 22,628,342 0.961
Comoras 352,949 358,468 0.985
Islas Cook 7,738 7,252 1.067
Cote dIvoire 8,978,340 9,035,069 0.994
Croacia 2,160,519 2,332,793 0.926
Cuba 5,674,363 5,719,680 0.992
Chipre 393,655 394,802 0.997
República Checa 4,984,799 5,243,945 0.951
República Democrática del Congo 32,623,661 33,127,851 0.985
Dinamarca 2,702,254 2,765,866 0.977
Dhekelia - - na
Djibouti 253,694 242,680 1.045






Relación
País
Total de hombres
Total de mujeres
M: F
Dominica 36,468 35,918 1.015
República Dominicana 4,752,171 4,613,647 1.030
Timor Oriental 551,464 533,507 1.034
Ecuador 6,884,469 6,871,211 1.002
Egipto 40,499,507 39,835,529 1.017
El Salvador 3,382,839 3,565,234 0.949
Guinea Ecuatorial 269,513 281,688 0.957
Eritrea 2,445,069 2,461,516 0.993
Estonia 601,438 714,474 0.842
Etiopía 38,169,013 38,342,874 0.995
La Unión Europea 225,609,269 235,217,877 0.959
Islas Malvinas - - na
Islas Feroe 24,276 23,235 1.045
Estados Federados de Micronesia 53,996 53,866 1.002
Fiji 460,771 457,904 1.006
Finlandia 2,563,342 2,675,118 0.958
Francia 31,136,360 32,577,566 0.956
Polinesia francés 143,940 135,023 1.066
Francés Tierras australes y antárticas - - na
Gabón 722,616 732,251 0.987






Relación
País
Total de hombres
Total de mujeres
M: F
Franja de Gaza 754,496 727,909 1.037
Georgia 2,213,685 2,432,318 0.910
Alemania 40,478,053 41,922,943 0.966
Ghana 11,480,315 11,450,984 1.003
Gibraltar 14,020 13,947 1.005
Grecia 5,250,258 5,456,032 0.962
Groenlandia 29,700 26,644 1.115
Granada 46,751 43,220 1.082
Guam 88,301 85,155 1.037
Guatemala 6,281,356 6,446,755 0.974
Guernesey 31,766 33,807 0.940
Guinea 4,976,639 4,971,175 1.001
Guinea-Bissau 715,670 757,110 0.945
Guyana 385,707 383,388 1.006
Haití 4,294,297 4,412,200 0.973
Islas Heard y McDonald - - na
Santa Sede - - na
Honduras 3,761,676 3,722,087 1.011
Hong Kong 3,411,086 3,569,326 0.956
Hungría 4,739,925 5,216,183 0.909






Relación
País
Total de hombres
Total de mujeres
M: F
Islandia 151,082 150,849 1.002
Iles Eparses - - na
La India 582,444,276 547,421,878 1.064
Indonesia 117,398,355 117,295,642 1.001
Irán 33,122,404 32,275,117 1.026
Irak 13,914,898 13,584,740 1.024
Irlanda 2,043,249 2,065,837 0.989
Isla de Man 36,962 38,869 0.951
Israel 3,204,378 3,222,301 0.994
Italia 28,471,693 29,676,040 0.959
Jamaica 1,374,310 1,405,822 0.978
Jan Mayen - - na
Japón 62,178,596 65,254,898 0.953
Jersey 44,977 46,344 0.971
Jordania 3,173,763 2,879,430 1.102
Kazajstán 7,374,645 7,910,284 0.932
Kenya 18,492,734 18,420,987 1.004
Kiribati 53,523 54,294 0.986
Kuwait 1,513,587 991,972 1.526
Kirguistán 2,590,533 2,693,616 0.962






Relación
País
Total de hombres
Total de mujeres
M: F
Laos 3,234,569 3,287,429 0.984
Letonia 1,046,313 1,213,497 0.862
Líbano 1,906,727 2,018,775 0.944
Lesotho 1,038,908 1,086,354 0.956
Liberia 1,590,078 1,605,853 0.990
Libia 3,094,275 2,942,639 1.052
Liechtenstein 16,651 17,596 0.946
Lituania 1,681,084 1,894,355 0.887
Luxemburgo 236,474 243,748 0.970
Macao 218,751 238,238 0.918
Macedonia 1,026,307 1,029,608 0.997
Madagascar 9,686,270 9,762,545 0.992
Malawi 6,790,792 6,812,389 0.997
Malasia 12,483,219 12,338,067 1.012
Maldivas 188,701 180,330 1.046
Malí 5,962,709 6,032,693 0.988
Malta 199,626 202,254 0.987
Las Islas Marshall 31,527 30,288 1.041
Mauritania 1,618,831 1,651,234 0.980
Mauricio 616,326 634,556 0.971






Relación
País
Total de hombres
Total de mujeres
M: F
Mayotte 108,991 99,792 1.092
México 53,238,464 55,462,427 0.960
Moldova 2,060,940 2,259,550 0.912
Mónaco 15,580 17,091 0.912
Mongolia 1,476,012 1,475,774 1.000
Montenegro - - na
Montserrat 4,660 4,878 0.955
Marruecos 16,830,656 16,926,519 0.994
Mozambique 10,282,630 10,622,955 0.968
Namibia 1,031,613 1,023,467 1.008
Nauru 6,763 6,765 1.000
Navassa Island - - na
Nepal 14,846,870 14,054,920 1.056
Países Bajos 8,205,539 8,365,074 0.981
Antillas Holandesas 107,712 115,940 0.929
Nueva Caledonia 111,446 110,497 1.009
Nueva Zelanda 2,044,793 2,070,978 0.987
Nicaragua 2,839,168 2,836,188 1.001
Níger 6,594,084 6,300,781 1.047
Nigeria 68,257,579 66,773,585 1.022






Relación
País
Total de hombres
Total de mujeres
M: F
Niue - - na
Isla Norfolk - - na
Corea del Norte 11,320,707 11,981,018 0.945
Noruega 2,294,744 2,333,182 0.984
Omán 1,772,681 1,432,216 1.238
Pakistán 84,199,259 80,542,665 1.045
Palau 11,028 9,814 1.124
Panamá 1,637,699 1,604,474 1.021
Papua Nueva Guinea 2,959,440 2,836,447 1.043
Islas Paracelso - - na
Paraguay 3,351,627 3,317,459 1.010
Perú 14,429,255 14,245,502 1.013
Filipinas 45,524,707 45,552,580 0.999
Islas Pitcairn - - na
Polonia 18,673,829 19,844,412 0.941
Portugal 5,172,906 5,469,930 0.946
Puerto Rico 1,893,457 2,050,802 0.923
Qatar 589,173 318,056 1.852
República del Congo 1,889,025 1,911,585 0.988
Rumania 10,853,167 11,422,889 0.950






Relación
País
Total de hombres
Total de mujeres
M: F
Rusia 65,336,217 76,041,535 0.859
Rwanda 4,929,459 4,978,050 0.990
Santa Elena 3,829 3,714 1.031
Saint Kitts y Nevis 19,551 19,798 0.988
Santa Lucía 84,184 86,465 0.974
San Pedro y Miquelón 3,538 3,498 1.011
San Vicente y las Granadinas 60,213 57,936 1.039
Samoa 110,287 103,978 1.061
San Marino 14,151 15,464 0.915
Santo Tomé y Príncipe 98,565 101,014 0.976
Arabia Saudita 15,034,806 12,566,232 1.196
Senegal 6,259,503 6,262,348 1.000
Serbia - - na
Seychelles 39,499 42,396 0.932
Sierra Leona 2,974,001 3,170,561 0.938
Singapur 2,222,757 2,330,252 0.954
Eslovaquia 2,642,679 2,804,823 0.942
Eslovenia 978,343 1,030,902 0.949
Las Islas Salomón 287,085 279,757 1.026
Sudáfrica 21,405,060 22,592,768 0.947






Relación
País
Total de hombres
Total de mujeres
M: F
Corea del Sur 24,640,625 24,404,165 1.010
España 19,767,272 20,680,919 0.956
Islas Spratly - - na
Sri Lanka 10,309,112 10,617,203 0.971
Sudán 19,956,610 19,422,748 1.027
Suriname 233,962 236,822 0.988
Svalbard - - na
Swazilandia 551,007 582,059 0.947
Suecia 4,475,074 4,556,014 0.982
Suiza 3,717,232 3,837,429 0.969
Siria 9,889,183 9,425,564 1.049
Taiwan 11,573,403 11,285,469 1.026
Tayikistán 3,519,733 3,556,865 0.990
Tanzania 19,488,206 19,896,017 0.980
Tailandia 32,180,628 32,887,521 0.979
Las Bahamas 149,405 156,250 0.956
Gambia 842,778 845,581 0.997
Togo 2,799,353 2,902,226 0.965
Tokelau - - na
Tonga 58,262 58,659 0.993






Relación
País
Total de hombres
Total de mujeres
M: F
Trinidad y Tobago 545,732 510,876 1.068
Túnez 5,175,237 5,100,921 1.015
Turquía 35,915,384 35,243,263 1.019
Turkmenistán 2,535,810 2,561,218 0.990
Islas Turcas y Caicos 11,258 10,488 1.073
Tuvalu 5,856 6,136 0.954
Uganda 15,159,132 15,103,478 1.004
Ucrania 21,364,484 24,935,378 0.857
Emiratos Árabes Unidos 3,050,874 1,393,137 2.190
Reino Unido 30,077,548 30,698,690 0.980
De los Estados Unidos 148,006,279 153,133,668 0.967
Uruguay 1,684,273 1,776,334 0.948
Uzbekistán 13,766,981 14,013,078 0.982
Vanuatu 108,264 103,707 1.044
Vaticano - - na
Venezuela 12,877,503 13,146,025 0.980
Vietnam 42,247,634 43,014,722 0.982
Islas Vírgenes 51,743 56,705 0.912
Wake Island - - na
Wallis y Futuna - - na






Relación
País
Total de hombres
Total de mujeres
M: F
Cisjordania 1,291,627 1,244,300 1.038
Sáhara Occidental 190,226 192,391 0.989
Yemen 11,301,615 10,928,916 1.034
Zambia 5,720,309 5,757,138 0.994
Zimbabwe 6,170,706 6,140,437 1.005
Total mundial 3,537,223,476 3,501,670,631 1.010