Bevölkerungszahl Sex Ratio Data PDF Drucken E-Mail


Sex Ratios
Land Insgesamt
Bevölkerung
Insgesamt
Bevölkerung
At Birth Unter
15 Jahre
15 bis 64 Jahre 65 + Jahre
Afghanistan 31,889,923 1.049 1.05 1.049 1.054 0.943
Akrotiri - na na na na na
Albanien 3,600,523 1.042 1.1 1.099 1.05 0.863
Algerien 33,333,216 1.015 1.05 1.04 1.016 0.877
Amerikanisch-Samoa 57,663 1.062 1.06 1.075 1.085 0.568
Andorra 71,822 1.079 1.07 1.09 1.099 0.975
Angola 12,263,596 1.021 1.05 1.02 1.035 0.789
Anguilla 13,677 1.033 1.03 1.029 1.058 0.81
Antarktis - na na na na na
Antigua und Barbuda 69,481 1 1.05 1.037 1.014 0.594
Argentinien 40,301,927 0.974 1.05 1.047 1.001 0.695
Armenien 2,971,650 0.894 1.16 1.133 0.876 0.665
Aruba 100,018 0.906 1.02 1.019 0.915 0.668
Ashmore und Cartier Inseln - na na na na na
Australien 20,434,176 0.99 1.05 1.049 1.017 0.794
Österreich 8,199,783 0.953 1.05 1.05 1.012 0.692
Aserbaidschan 8,120,247 0.968 1.15 1.114 0.963 0.599
Bahrain 708,573 1.255 1.03 1.021 1.372 1.084
Bangladesch 150,448,339 1.052 1.06 1.061 1.042 1.154
Barbados 280,946 0.938 1.01 1.003 0.967 0.627









Sex Ratios
Land Insgesamt
Bevölkerung
Insgesamt
Bevölkerung
At Birth Unter
15 Jahre
15 bis 64 Jahre 65 + Jahre
Weißrussland 9,724,723 0.873 1.06 1.06 0.945 0.481
Belgien 10,392,226 0.959 1.05 1.043 1.018 0.703
Belize 294,385 1.027 1.05 1.041 1.024 0.929
Benin 8,078,314 0.983 1.03 1.019 0.971 0.675
Bermuda 66,163 0.959 1.02 1.013 0.983 0.771
Bhutan 2,327,849 1.066 1.05 1.074 1.064 1.01
Bolivien 9,119,152 0.979 1.05 1.04 0.961 0.799
Bosnien und Herzegowina 4,552,198 0.97 1.07 1.067 1.017 0.698
Botswana 1,815,508 1.003 1.03 1.034 1.009 0.684
Bouvetinsel - na na na na na
Brasilien 190,010,647 0.976 1.05 1.04 0.983 0.697
British Virgin Islands 23,552 1.053 1.05 1.031 1.055 1.105
Brunei 374,577 1.022 1.05 1.059 1.013 0.914
Bulgarien 7,322,858 0.924 1.06 1.051 0.967 0.695
Burkina Faso 14,326,203 0.992 1.03 1.009 0.996 0.657
Birma 47,373,958 0.98 1.06 1.032 0.98 0.757
Burundi 8,390,505 0.988 1.03 1.011 0.986 0.664
Kambodscha 13,995,904 0.953 1.05 1.021 0.941 0.61
Kamerun 18,060,382 1.007 1.03 1.018 1.007 0.857
Kanada 33,390,141 0.977 1.05 1.051 1.01 0.748









Sex Ratios
Land Insgesamt
Bevölkerung
Insgesamt
Bevölkerung
At Birth Unter
15 Jahre
15 bis 64 Jahre 65 + Jahre
Kap Verde 423,613 0.948 1.03 1.019 0.956 0.583
Cayman Islands 46,600 0.956 1.02 1.003 0.951 0.887
Zentralafrikanische Republik 4,369,038 0.978 1.03 1.012 0.983 0.652
Tschad 9,885,661 0.92 1.04 1.025 0.841 0.736
Chile 16,284,741 0.982 1.05 1.047 0.998 0.718
China 1,321,851,888 1.06 1.11 1.134 1.057 0.914
Weihnachtsinsel 1,402 na na na na na
Clipperton - na na na na na
Cocos Keeling Islands- 596 na na na na na
Kolumbien 44,379,598 0.961 1.03 1.024 0.951 0.769
Komoren 711,417 0.985 1.03 1.007 0.974 0.864
Cook-Inseln 21,750 na na na na na
Cote Divoire 18,013,409 0.994 1.03 0.971 1.014 0.933
Kroatien 4,493,312 0.926 1.06 1.054 0.989 0.626
Kuba 11,394,043 0.992 1.06 1.056 1.001 0.838
Zypern 788,457 0.997 1.05 1.045 1.027 0.774
Tschechische Republik 10,228,744 0.951 1.06 1.056 1.008 0.641
Demokratische Republik Kongo 65,751,512 0.985 1.03 1.01 0.979 0.681
Dänemark 5,468,120 0.977 1.06 1.053 1.014 0.76
Dhekelia - na na na na na









Sex Ratios
Land Insgesamt
Bevölkerung
Insgesamt
Bevölkerung
At Birth Unter
15 Jahre
15 bis 64 Jahre 65 + Jahre
Dschibuti 496,374 1.045 1.03 1.007 1.08 1.015
Dominica 72,386 1.015 1.05 1.048 1.051 0.751
Dominikanische Republik 9,365,818 1.03 1.04 1.038 1.042 0.868
Osttimor 1,084,971 1.034 1.05 1.033 1.039 0.937
Ecuador 13,755,680 1.002 1.05 1.039 0.993 0.885
Ägypten 80,335,036 1.017 1.05 1.048 1.024 0.743
El Salvador 6,948,073 0.949 1.05 1.043 0.91 0.781
Äquatorialguinea 551,201 0.957 1.03 1.01 0.934 0.752
Eritrea 4,906,585 0.993 1.03 1.012 0.982 0.939
Estland 1,315,912 0.842 1.06 1.06 0.911 0.496
Äthiopien 76,511,887 0.995 1.03 1.006 0.996 0.829
Europäische Union 460,827,146 0.96 na 1.06 1.01 0.69
Falkland-Inseln 3,105 na na na na na
Färöer 47,511 1.045 1 0.996 1.115 0.83
Föderierte Staaten von Mikronesien 107,862 na na na na na
Fidschi 918,675 1.006 1.05 1.042 1.003 0.829
Finnland 5,238,460 0.958 1.04 1.038 1.024 0.67
Frankreich 63,713,926 0.956 1.05 1.05 1.002 0.708
Französisch-Polynesien 278,963 1.066 1.05 1.045 1.079 1.02
Französisch Süd-und Antarktisgebiete - na na na na na









Sex Ratios
Land Insgesamt
Bevölkerung
Insgesamt
Bevölkerung
At Birth Unter
15 Jahre
15 bis 64 Jahre 65 + Jahre
Gabun 1,454,867 0.987 1.03 1.006 0.995 0.712
Gaza-Streifen 1,482,405 1.037 1.05 1.049 1.045 0.707
Georgien 4,646,003 0.91 1.14 1.135 0.928 0.672
Deutschland 82,400,996 0.966 1.06 1.054 1.038 0.71
Ghana 22,931,299 1.003 1.03 1.025 0.996 0.877
Gibraltar 27,967 1.005 1.06 1.05 1.044 0.825
Griechenland 10,706,290 0.962 1.06 1.063 0.998 0.783
Grönland 56,344 1.115 1.02 1.05 1.16 0.92
Grenada 89,971 1.082 1 1.016 1.125 0.938
Guam 173,456 1.037 1.06 1.073 1.039 0.881
Guatemala 12,728,111 0.974 1.05 1.033 0.941 0.861
Guernsey 65,573 0.94 1.03 1.027 0.982 0.737
Guinea 9,947,814 1.001 1.03 1.02 1 0.781
Guinea-Bissau 1,472,780 0.945 1.03 0.995 0.924 0.703
Guyana 769,095 1.006 1.05 1.039 1.018 0.738
Haiti 8,706,497 0.973 1.03 1.016 0.954 0.797
Heard und McDonald-Inseln - na na na na na
Heiliger Stuhl 821 na na na na na
Honduras 7,483,763 1.011 1.05 1.043 1.001 0.826
Hong Kong 6,980,412 0.956 1.08 1.096 0.948 0.87









Sex Ratios
Land Insgesamt
Bevölkerung
Insgesamt
Bevölkerung
At Birth Unter
15 Jahre
15 bis 64 Jahre 65 + Jahre
Ungarn 9,956,108 0.909 1.06 1.059 0.972 0.568
Island 301,931 1.002 1.04 1.029 1.028 0.825
Iles Eparses na na na na na na
Indien 1,129,866,154 1.064 1.12 1.098 1.061 0.908
Indonesien 234,693,997 1.001 1.05 1.035 1.005 0.803
Iran 65,397,521 1.026 1.05 1.054 1.024 0.945
Irak 27,499,638 1.024 1.05 1.032 1.026 0.891
Irland 4,109,086 0.989 1.07 1.07 1.002 0.797
Isle of Man 75,831 0.951 1.05 1.05 1.01 0.68
Israel 6,426,679 0.994 1.05 1.048 1.015 0.754
Italien 58,147,733 0.959 1.07 1.064 1.025 0.715
Jamaika 2,780,132 0.978 1.05 1.034 0.97 0.816
Jan Mayen - na na na na na
Japan 127,433,494 0.953 1.06 1.055 1.014 0.732
Jersey 91,321 0.971 1.08 1.077 0.991 0.792
Jordan 6,053,193 1.102 1.06 1.042 1.146 0.943
Kasachstan 15,284,929 0.932 1.06 1.045 0.956 0.545
Kenia 36,913,721 1.004 1.02 1.014 1.004 0.849
Kiribati 107,817 0.986 1.05 1.028 0.975 0.744
Kuwait 2,505,559 1.526 1.04 1.037 1.771 1.691









Sex Ratios
Land Insgesamt
Bevölkerung
Insgesamt
Bevölkerung
At Birth Unter
15 Jahre
15 bis 64 Jahre 65 + Jahre
Kirgisistan 5,284,149 0.962 1.05 1.041 0.962 0.641
Laos 6,521,998 0.984 1.04 1.008 0.978 0.791
Lettland 2,259,810 0.862 1.05 1.048 0.946 0.487
Libanon 3,925,502 0.944 1.05 1.042 0.922 0.821
Lesotho 2,125,262 0.956 1.03 1.013 0.951 0.674
Liberia 3,195,931 0.99 1.03 1.004 0.981 0.949
Libyen 6,036,914 1.052 1.05 1.044 1.062 0.964
Liechtenstein 34,247 0.946 1.01 0.979 0.982 0.735
Litauen 3,575,439 0.887 1.06 1.054 0.959 0.526
Luxemburg 480,222 0.97 1.07 1.065 1.02 0.682
Macau 456,989 0.918 1.05 1.072 0.911 0.734
Mazedonien 2,055,915 0.997 1.08 1.074 1.016 0.774
Madagaskar 19,448,815 0.992 1.03 1.013 0.986 0.822
Malawi 13,603,181 0.997 1.02 1.004 1.005 0.753
Malaysia 24,821,286 1.012 1.07 1.06 1.007 0.789
Malediven 369,031 1.046 1.05 1.057 1.043 0.964
Mali 11,995,402 0.988 1.03 1.024 0.977 0.68
Malta 401,880 0.987 1.06 1.057 1.024 0.753
Marshall-Inseln 61,815 1.041 1.05 1.038 1.048 0.934
Mauretanien 3,270,065 0.98 1.03 1.005 0.975 0.666









Sex Ratios
Land Insgesamt
Bevölkerung
Insgesamt
Bevölkerung
At Birth Unter
15 Jahre
15 bis 64 Jahre 65 + Jahre
Mauritius 1,250,882 0.971 1.02 1.011 0.997 0.639
Mayotte 208,783 1.092 1.03 1.01 1.172 1.023
Mexiko 108,700,891 0.96 1.05 1.043 0.936 0.828
Moldawien 4,320,490 0.912 1.06 1.053 0.941 0.591
Monaco 32,671 0.912 1.06 1.05 0.974 0.688
Mongolei 2,951,786 1 1.05 1.041 0.998 0.769
Montenegro 684,736 na na na na na
Montserrat 9,538 0.955 1.05 1.046 0.911 1.048
Marokko 33,757,175 0.994 1.05 1.039 0.994 0.763
Mosambik 20,905,585 0.968 1.02 1.01 0.949 0.717
Namibia 2,055,080 1.008 1.03 1.018 1.015 0.827
Nauru 13,528 1 1.05 1.041 0.973 1.099
Navassa Island - na na na na na
Nepal 28,901,790 1.056 1.05 1.067 1.057 0.942
Niederlande 16,570,613 0.981 1.05 1.048 1.023 0.741
Niederländische Antillen 223,652 0.929 1.05 1.05 0.926 0.69
Neukaledonien 221,943 1.009 1.05 1.043 1.01 0.868
Neuseeland 4,115,771 0.987 1.04 1.048 1.011 0.779
Nicaragua 5,675,356 1.001 1.05 1.038 0.993 0.784
Niger 12,894,865 1.047 1.03 1.039 1.057 0.987









Sex Ratios
Land Insgesamt
Bevölkerung
Insgesamt
Bevölkerung
At Birth Unter
15 Jahre
15 bis 64 Jahre 65 + Jahre
Nigeria 135,031,164 1.022 1.03 1.015 1.035 0.906
Niue 1,492 na na na na na
Norfolk Island 2,114 na na na na na
Nordkorea 23,301,725 0.945 1.05 1.03 0.979 0.555
Norwegen 4,627,926 0.984 1.05 1.048 1.03 0.738
Oman 3,204,897 1.238 1.05 1.041 1.419 1.26
Pakistan 164,741,924 1.045 1.05 1.06 1.048 0.901
Palau 20,842 1.124 1.06 1.062 1.165 0.901
Panama 3,242,173 1.021 1.05 1.041 1.027 0.876
Papua-Neuguinea 5,795,887 1.043 1.05 1.035 1.062 0.873
Paracel-Inseln - na na na na na
Paraguay 6,669,086 1.01 1.05 1.034 1.01 0.857
Peru 28,674,757 1.013 1.05 1.036 1.013 0.892
Philippinen 91,077,287 0.999 1.05 1.041 0.994 0.767
Pitcairn-Inseln 48 na na na na na
Polen 38,518,241 0.941 1.06 1.057 0.991 0.618
Portugal 10,642,836 0.946 1.07 1.092 0.986 0.701
Puerto Rico 3,944,259 0.923 1.05 1.046 0.922 0.758
Katar 907,229 1.852 1.05 1.04 2.211 2.887
Republik Kongo 3,800,610 0.988 1.03 1.013 0.985 0.699









Sex Ratios
Land Insgesamt
Bevölkerung
Insgesamt
Bevölkerung
At Birth Unter
15 Jahre
15 bis 64 Jahre 65 + Jahre
Rumänien 22,276,056 0.95 1.06 1.054 0.991 0.695
Russland 141,377,752 0.859 1.06 1.054 0.93 0.456
Ruanda 9,907,509 0.99 1.03 1.008 0.994 0.672
St. Helena 7,543 1.031 1.05 1.036 1.056 0.863
St. Kitts und Nevis 39,349 0.988 1.07 1.049 1.002 0.711
Saint Lucia 170,649 0.974 1.07 1.067 0.973 0.574
St. Pierre und Miquelon 7,036 1.011 1.04 1.047 1.028 0.855
Saint Vincent und die Grenadinen 118,149 1.039 1.03 1.038 1.068 0.783
Samoa 214,265 1.061 1.05 1.037 1.106 0.819
San Marino 29,615 0.915 1.09 1.07 0.922 0.76
Sao Tome und Principe 199,579 0.976 1.03 1.026 0.94 0.843
Saudi-Arabien 27,601,038 1.196 1.05 1.04 1.314 1.11
Senegal 12,521,851 1 1.03 1.018 0.992 0.886
Serbien 10,150,265 na na na na na
Seychellen 81,895 0.932 1.03 1.023 0.955 0.465
Sierra Leone 6,144,562 0.938 1.03 0.964 0.92 0.877
Singapur 4,553,009 0.954 1.08 1.073 0.95 0.797
Slowakei 5,447,502 0.942 1.05 1.048 0.992 0.598
Slowenien 2,009,245 0.949 1.07 1.059 1.017 0.633
Salomonen 566,842 1.026 1.05 1.041 1.023 0.917









Sex Ratios
Land Insgesamt
Bevölkerung
Insgesamt
Bevölkerung
At Birth Unter
15 Jahre
15 bis 64 Jahre 65 + Jahre
Südafrika 43,997,828 0.947 1.02 1.012 0.951 0.628
Südkorea 49,044,790 1.01 1.08 1.106 1.038 0.688
Spanien 40,448,191 0.956 1.07 1.063 1.007 0.716
Spratlyinseln - na na na na na
Sri Lanka 20,926,315 0.971 1.04 1.04 0.957 0.888
Sudan 39,379,358 1.027 1.05 1.044 1.011 1.124
Suriname 470,784 0.988 1.07 1.033 0.992 0.77
Svalbard 2,214 na na na na na
Swasiland 1,133,066 0.947 1.03 1.018 0.921 0.639
Schweden 9,031,088 0.982 1.06 1.058 1.028 0.776
Schweiz 7,554,661 0.969 1.05 1.079 1.017 0.7
Syrien 19,314,747 1.049 1.06 1.061 1.051 0.898
Taiwan 22,858,872 1.026 1.09 1.083 1.02 0.967
Tadschikistan 7,076,598 0.99 1.05 1.035 0.982 0.737
Tansania 39,384,223 0.98 1.03 1.005 0.97 0.79
Thailand 65,068,149 0.979 1.05 1.047 0.976 0.834
Die Bahamas 305,655 0.956 1.02 1.002 0.968 0.691
Die Gambia 1,688,359 0.997 1.03 1.009 0.985 1.031
Togo 5,701,579 0.965 1.03 1.007 0.949 0.676
Tokelau 1,449 na na na na na









Sex Ratios
Land Insgesamt
Bevölkerung
Insgesamt
Bevölkerung
At Birth Unter
15 Jahre
15 bis 64 Jahre 65 + Jahre
Tonga 116,921 0.993 1.05 1.043 0.986 0.738
Trinidad und Tobago 1,056,608 1.068 1.05 1.058 1.109 0.809
Tunesien 10,276,158 1.015 1.07 1.066 1.009 0.9
Türkei 71,158,647 1.019 1.05 1.038 1.032 0.84
Turkmenistan 5,097,028 0.99 1.05 1.039 0.981 0.766
Turks-und Caicosinseln 21,746 1.073 1.05 1.036 1.106 0.87
Tuvalu 11,992 0.954 1.05 1.039 0.951 0.601
Uganda 30,262,610 1.004 1.03 1.014 1.006 0.74
Ukraine 46,299,862 0.857 1.07 1.054 0.922 0.513
Vereinigte Arabische Emirate 4,444,011 2.19 1.05 1.047 2.743 1.849
Vereinigtes Königreich 60,776,238 0.98 1.05 1.05 1.025 0.75
Vereinigte Staaten 301,139,947 0.967 1.05 1.046 0.996 0.721
Uruguay 3,460,607 0.948 1.04 1.034 0.985 0.675
Usbekistan 27,780,059 0.982 1.05 1.039 0.979 0.697
Vanuatu 211,971 1.044 1.05 1.044 1.041 1.089
Vatikan 821 na na na na na
Venezuela 26,023,528 0.98 1.05 1.031 0.97 0.803
Vietnam 85,262,356 0.982 1.07 1.077 0.983 0.634
Virgin Islands 108,448 0.912 1.06 1.017 0.902 0.795
Wake Island - na na na na na









Sex Ratios
Land Insgesamt
Bevölkerung
Insgesamt
Bevölkerung
At Birth Unter
15 Jahre
15 bis 64 Jahre 65 + Jahre
Wallis und Futuna 16,309 na na na na na
Westjordanland 2,535,927 1.038 1.06 1.05 1.05 0.736
Westsahara 382,617 na na na na na
Jemen 22,230,531 1.034 1.05 1.038 1.035 0.948
Sambia 11,477,447 0.994 1.03 1.01 0.993 0.742
Simbabwe 12,311,143 1.005 1.03 1.019 1.006 0.854







World 6,602,224,175 1.014 1.07 1.064 1.024 0.781